ru
| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Монди plcMNDILSE | MNDI | LSE | Производители специальных функциональных бумаг | Austria | $4.4B | -4.0% | -9.1% |
| 2 | ВинербергерWIEVIE | WIE | VIE | Бренды материалов для наружных работ и сада | Austria | $2.0B | +4.2% | — |
| 3 | RHI MagnesitaRHIMLSE | RHIM | LSE | Компании по производству огнеупорных и жаростойких материалов | Austria | $1.7B | +1.1% | +37.6% |
| 4 | Bajaj Mobility AGPKTMSIX | PKTM | SIX | Бренды воздушных судов | Austria | $1.3B | +8.6% | +149.2% |
| 5 | — | — | Устойчивая мода | Austria | $610M | — | — |
- 01

Монди plc
MNDILSEAustria
$4.4B
-4.0% 1W·-9.1% 1Y
- 02

Винербергер
WIEVIEAustria
$2.0B
+4.2% 1W·— 1Y
- 03

RHI Magnesita
RHIMLSEAustria
$1.7B
+1.1% 1W·+37.6% 1Y
- 04

Bajaj Mobility AG
PKTMSIXAustria
$1.3B
+8.6% 1W·+149.2% 1Y
- 05

Ленцинг АГ
Austria
$610M
— 1W·— 1Y
Показано 1–5 из 5
