ru
| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хоум Депо, ИнкHDNYSE | HD | NYSE | Строительные материалы | United States | $308.9B | +6.5% | -21.0% |
| 2 | Фергюсон Энтерпрайзис Инк.FERGNYSE | FERG | NYSE | Строительные материалы | United States | $44.8B | +5.3% | -2.3% |
| 3 | Хайер Групп Корпорэйшн600690SSE | 600690 | SSE | Кухонная мебель | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 4 | Оппеин Хоум Груп Инк.603833SSE | 603833 | SSE | Производители домашних систем хранения | China | $2.8B | +0.1% | -37.7% |
| 5 | — | — | Компания садовой и уличной мебели | United States | $2.3B | — | — | |
| 6 | Электролюкс АБSTONASDAQ | STO | NASDAQ | Кухонная мебель | Sweden | $2.3B | +10.5% | -57.2% |
| 7 | Уорлпул КорпорейшнWHRNYSE | WHR | NYSE | Кухонная мебель | United States | $1.8B | -3.3% | -61.7% |
| 8 | МастерБрэнд, Инк.MBCNYSE | MBC | NYSE | Производители готовых кухонных решений | United States | $1.4B | — | -47.0% |
| 9 | Американская корпорация «Вудмарк»AMWDNASDAQ | AMWD | NASDAQ | Производители готовых кухонных решений | United States | $700M | — | -25.4% |
| 10 | Только605268SSE | 605268 | SSE | — | China | $647M | -4.6% | — |
- 01

Хоум Депо, Инк
HDNYSEUnited States
$308.9B
+6.5% 1W·-21.0% 1Y
- 02

Фергюсон Энтерпрайзис Инк.
FERGNYSEUnited States
$44.8B
+5.3% 1W·-2.3% 1Y
- 03

Хайер Групп Корпорэйшн
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 04

Оппеин Хоум Груп Инк.
603833SSEChina
$2.8B
+0.1% 1W·-37.7% 1Y
- 05

Вебер, Инк.
United States
$2.3B
— 1W·— 1Y
- 06

Электролюкс АБ
STONASDAQSweden
$2.3B
+10.5% 1W·-57.2% 1Y
- 07

Уорлпул Корпорейшн
WHRNYSEUnited States
$1.8B
-3.3% 1W·-61.7% 1Y
- 08

МастерБрэнд, Инк.
MBCNYSEUnited States
$1.4B
— 1W·-47.0% 1Y
- 09

Американская корпорация «Вудмарк»
AMWDNASDAQUnited States
$700M
— 1W·-25.4% 1Y
- 10

Только
605268SSEChina
$647M
-4.6% 1W·— 1Y
Показано 1–10 из 10
