| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амкор плкAMCRНью-Йорк | AMCR | Нью-Йорк | Производители и поставщики промышленной упаковочной тары | Швейцария | $20.3 млрд | +7.1% | — |
| 2 | ЮПМ-Кюммене ОййUPM1VХельсинки | UPM1V | Хельсинки | Производители культурной и офисной бумаги | Финляндия | $14.9 млрд | -2.3% | — |
| 3 | Сузано С.А.SUZНью-Йорк | SUZ | Нью-Йорк | Отрасль бумажного сырья и подложек | Бразилия | $10.5 млрд | -0.6% | -4.3% |
| 4 | Стора Энсо ОйюANASDAQ | A | NASDAQ | Бумажная и печатная фабрика | Финляндия | $8.9 млрд | -3.3% | +5.7% |
| 5 | Шаньдун Сан Пейпер Индастри Джей Эс Ко., Лтд.002078Шэньчжэнь | 002078 | Шэньчжэнь | Бренды лесной продукции | Китай | $5.7 млрд | -4.2% | — |
| 6 | Шэньчжэнь ЮТО Упаковочные Технологии002831Шэньчжэнь | 002831 | Шэньчжэнь | Услуги печати и решения Бренды | Китай | $4.7 млрд | +3.1% | — |
| 7 | Монди plcMNDIЛондон | MNDI | Лондон | Производители специальных функциональных бумаг | Австрия | $4.4 млрд | -0.9% | -9.1% |
| 8 | Хухтамаки ОййHUH1VХельсинки | HUH1V | Хельсинки | Производители упаковочных материалов и решений | Финляндия | $3.2 млрд | -0.4% | — |
| 9 | Группа BICBBEuronext | BB | Euronext | Бренды канцелярских и творческих бумажных товаров | Франция | $3 млрд | -1.5% | +22.2% |
| 10 | М&Дж Стейшнери603899Шанхай | 603899 | Шанхай | Бренды канцелярских и творческих бумажных товаров | Китай | $3 млрд | -3.9% | — |
| 11 | Корпорация DIC4631Токио | 4631 | Токио | Производители экологически чистых материалов для печати | Япония | $3 млрд | -3.2% | +40.0% |
| 12 | Сан Кемикал Корпорейшн4631Токио | 4631 | Токио | Бренды экологически чистых печатных материалов | США | $3 млрд | -3.2% | — |
| 13 | Компания «Навигатор» С.А.NVGEuronext | NVG | Euronext | — | Португалия | $2.5 млрд | -0.4% | -4.1% |
| 14 | Ньюэлл БрэндсNWLNASDAQ | NWL | NASDAQ | Бренды канцелярских и творческих бумажных товаров | США | $2.4 млрд | +1.6% | +16.5% |
| 15 | Or: Кокуё Корпорейшн7984Токио | 7984 | Токио | Бренды канцелярских и творческих бумажных товаров | Япония | $2.3 млрд | — | — |
| 16 | Артиенс Ко., Лтд.4634Токио | 4634 | Токио | Бренды экологически чистых печатных материалов | Япония | $1.5 млрд | +2.0% | — |
| 17 | Пилот Корпорейшн7846Токио | 7846 | Токио | Бренды канцелярских и творческих бумажных товаров | Япония | $1.5 млрд | +0.8% | — |
| 18 | Сильвамо КорпорацияSLVMНью-Йорк | SLVM | Нью-Йорк | Бренды офисной и полиграфической | США | $1.3 млрд | -2.5% | -22.0% |
| 19 | Mitsubishi Pencil7976Токио | 7976 | Токио | Бренды канцелярских и творческих бумажных товаров | Япония | $1.2 млрд | +1.4% | — |
| 20 | Шаньдун Ченмин Пейпер Холдингс Лимитед000488Шэньчжэнь | 000488 | Шэньчжэнь | Бренды офисной и полиграфической | Китай | $876 млн | -4.0% | — |
| 21 | INX Интернейшнл Инк Ко.4633Токио | 4633 | Токио | Бренды экологически чистых печатных материалов | США | $820 млн | +0.8% | +15.2% |
| 22 | ACCO БрэндсACCOНью-Йорк | ACCO | Нью-Йорк | Бренды канцелярских и творческих бумажных товаров | США | $410 млн | +1.3% | +18.6% |
| 23 | Магнера КорпорейшнMAGNНью-Йорк | MAGN | Нью-Йорк | Бренды специализированных функциональных бумаг | США | $390 млн | +5.8% | +21.4% |
| 24 | КлэрфонтенALEXAEuronext | ALEXA | Euronext | Бренды ремесленной бумаги ручной работы | Франция | $180 млн | — | — |
| 25 | Корпорация Oji HoldingsTYOТокио | TYO | Токио | Бренды офисной и полиграфической | Япония | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

Амкор плк
AMCRНью-Йорк
$20.3 млрд
+7.1% 1W·— 1Y
- 02

ЮПМ-Кюммене Ойй
UPM1VХельсинки
$14.9 млрд
-2.3% 1W·— 1Y
- 03

Сузано С.А.
SUZНью-Йорк
$10.5 млрд
-0.6% 1W·-4.3% 1Y
- 04

Стора Энсо Ойю
ANASDAQ
$8.9 млрд
-3.3% 1W·+5.7% 1Y
- 05

Шаньдун Сан Пейпер Индастри Джей Эс Ко., Лтд.
002078Шэньчжэнь
$5.7 млрд
-4.2% 1W·— 1Y
- 06

Шэньчжэнь ЮТО Упаковочные Технологии
002831Шэньчжэнь
$4.7 млрд
+3.1% 1W·— 1Y
- 07

Монди plc
MNDIЛондон
$4.4 млрд
-0.9% 1W·-9.1% 1Y
- 08

Хухтамаки Ойй
HUH1VХельсинки
$3.2 млрд
-0.4% 1W·— 1Y
- 09

Группа BIC
BBEuronext
$3 млрд
-1.5% 1W·+22.2% 1Y
- 10

М&Дж Стейшнери
603899Шанхай
$3 млрд
-3.9% 1W·— 1Y
- 11

Корпорация DIC
4631Токио
$3 млрд
-3.2% 1W·+40.0% 1Y
- 12

Сан Кемикал Корпорейшн
4631Токио
$3 млрд
-3.2% 1W·— 1Y
- 13

Компания «Навигатор» С.А.
NVGEuronext
$2.5 млрд
-0.4% 1W·-4.1% 1Y
- 14

Ньюэлл Брэндс
NWLNASDAQ
$2.4 млрд
+1.6% 1W·+16.5% 1Y
- 15

Or: Кокуё Корпорейшн
7984Токио
$2.3 млрд
— 1W·— 1Y
- 16

Артиенс Ко., Лтд.
4634Токио
$1.5 млрд
+2.0% 1W·— 1Y
- 17

Пилот Корпорейшн
7846Токио
$1.5 млрд
+0.8% 1W·— 1Y
- 18

Сильвамо Корпорация
SLVMНью-Йорк
$1.3 млрд
-2.5% 1W·-22.0% 1Y
- 19

Mitsubishi Pencil
7976Токио
$1.2 млрд
+1.4% 1W·— 1Y
- 20

Шаньдун Ченмин Пейпер Холдингс Лимитед
000488Шэньчжэнь
$876 млн
-4.0% 1W·— 1Y
- 21

INX Интернейшнл Инк Ко.
4633Токио
$820 млн
+0.8% 1W·+15.2% 1Y
- 22

ACCO Брэндс
ACCOНью-Йорк
$410 млн
+1.3% 1W·+18.6% 1Y
- 23

Магнера Корпорейшн
MAGNНью-Йорк
$390 млн
+5.8% 1W·+21.4% 1Y
- 24

Клэрфонтен
ALEXAEuronext
$180 млн
— 1W·— 1Y
- 25

Корпорация Oji Holdings
TYOТокио
—
— 1W·— 1Y
Показано 1–25 из 25
