Русский
| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | День | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эпл Инк.AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | Электронное оборудование | США | $5 трлн | -1.2% | +36.1% |
| 2 | Амазон.ком, Инк.AMZNNASDAQ | AMZN | NASDAQ | Образ жизни, цифровые технологии и услуги — бренды | США | $2.7 трлн | -1.4% | +17.4% |
| 3 | TSM | Нью-Йорк | Электронное оборудование | Китай | $2.1 трлн | -6.0% | +39.8% | |
| 4 | ASML Holding N.V.ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | Производители горно-металлургического оборудования | Нидерланды | $631 млрд | -6.5% | +59.5% |
| 5 | CiscoCSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | Компании по производству оборудования для умных классов и образовательных технологий | США | $423 млрд | -3.8% | +53.1% |
| 6 | Мурата6981Токио | 6981 | Токио | Компании по производству промышленных керамических подложек и компонентов | Япония | $79 млрд | -7.7% | +133.3% |
| 7 | Та́ргет Корпорэ́йшнTGTНью-Йорк | TGT | Нью-Йорк | Бренды товаров для дома | США | $70.1 млрд | +1.7% | +69.8% |
| 8 | Ханчжоу Хайквижн Диджитал Текнолоджи Co., Лтд.002415Шэньчжэнь | 002415 | Шэньчжэнь | Производители интеллектуальных транспортных систем | Китай | $46.2 млрд | -0.7% | +8.7% |
| 9 | TDK6762Токио | 6762 | Токио | Компании по производству оборудования для изготовления печатных плат | Япония | $35.2 млрд | +1.3% | +10.1% |
| 10 | Уэйфэр Инк.WНью-Йорк | W | Нью-Йорк | Бренды товаров для дома | США | $15.3 млрд | -3.5% | +13.2% |
- 01

Эпл Инк.
AAPLNASDAQ
$5 трлн
-1.2% День·+36.1% 1Y
- 02

Амазон.ком, Инк.
AMZNNASDAQ
$2.7 трлн
-1.4% День·+17.4% 1Y
- 03
Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC)
TSMНью-Йорк
$2.1 трлн
-6.0% День·+39.8% 1Y
- 04

ASML Holding N.V.
ASMLNASDAQ
$631 млрд
-6.5% День·+59.5% 1Y
- 05

Cisco
CSCONASDAQ
$423 млрд
-3.8% День·+53.1% 1Y
- 06

Мурата
6981Токио
$79 млрд
-7.7% День·+133.3% 1Y
- 07

Та́ргет Корпорэ́йшн
TGTНью-Йорк
$70.1 млрд
+1.7% День·+69.8% 1Y
- 08

Ханчжоу Хайквижн Диджитал Текнолоджи Co., Лтд.
002415Шэньчжэнь
$46.2 млрд
-0.7% День·+8.7% 1Y
- 09

TDK
6762Токио
$35.2 млрд
+1.3% День·+10.1% 1Y
- 10

Уэйфэр Инк.
WНью-Йорк
$15.3 млрд
-3.5% День·+13.2% 1Y
Показано 1–10 из 10
