ru
| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Commonwealth Bank of AustraliaCBA.AXASX | CBA.AX | ASX | — | Australia | $181.4B | — | -3.2% |
| 2 | N National Australia Bank LimitedNAB.AXASX | NAB.AX | ASX | — | Australia | $85.3B | — | -5.7% |
| 3 | FortescueFMGASX | FMG | ASX | Производители и поставщики сырья из металлических руд | Australia | $32.5B | -3.7% | -19.6% |
| 4 | BlueScope SteelBSLASX | BSL | ASX | Компании по производству архитектурных металлических компонентов | Australia | $9.8B | +3.8% | +64.6% |
| 5 | Симс ЛимитедSGMASX | SGM | ASX | Компании по переработке металлических ресурсов | Australia | $2.8B | — | +60.6% |
| 6 | FSF | ASX | Завод жидкого молока | New Zealand | $565M | +6.9% | — | |
| 7 | A ANZ Group Holdings LimitedANZ.AXASX | ANZ.AX | ASX | — | Australia | Рыночные данные ожидаются | — | +8.1% |
| 8 | W Woolworths Group LimitedWOW.AXASX | WOW.AX | ASX | — | Australia | Рыночные данные ожидаются | — | +40.1% |
| 9 | Блэкморс ЛимитедAcquiredBKLASX | BKL | ASX | Продукты с повышенной питательной ценностью | Australia | → ASX BKL | — | — |
- 01C
Commonwealth Bank of Australia
CBA.AXASXAustralia
$181.4B
— 1W·-3.2% 1Y
- 02N
National Australia Bank Limited
NAB.AXASXAustralia
$85.3B
— 1W·-5.7% 1Y
- 03

Fortescue
FMGASXAustralia
$32.5B
-3.7% 1W·-19.6% 1Y
- 04
BlueScope Steel
BSLASXAustralia
$9.8B
+3.8% 1W·+64.6% 1Y
- 05

Симс Лимитед
SGMASXAustralia
$2.8B
— 1W·+60.6% 1Y
- 06

Fonterra Co-operative Group Limited
FSFASXNew Zealand
$565M
+6.9% 1W·— 1Y
- 07A
ANZ Group Holdings Limited
ANZ.AXASXAustralia
—
— 1W·+8.1% 1Y
- 08W
Woolworths Group Limited
WOW.AXASXAustralia
—
— 1W·+40.1% 1Y
- 09

Блэкморс Лимитед
BKLASXAustralia
—
— 1W·— 1Y
Показано 1–9 из 9
