| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | День | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд.005930KRX | 005930 | KRX | Электронное оборудование | Южная Корея | $1.1 трлн | -3.0% | +134.4% |
| 2 | Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai000651Шэньчжэнь | 000651 | Шэньчжэнь | Компании по промышленным системам автоматизации | Китай | $32.4 млрд | +2.4% | -4.9% |
| 3 | ШаркНиндзя Оперейтинг ЭлЭлСиSNНью-Йорк | SN | Нью-Йорк | Бренды бытовой техники для уборки дома | США | $26.3 млрд | -0.5% | +98.6% |
| 4 | LG Электроникс066570KRX | 066570 | KRX | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Южная Корея | $22.8 млрд | -2.9% | +114.7% |
| 5 | Трекс Компани, Инк.TREXНью-Йорк | TREX | Нью-Йорк | Производители материалов для сада и улицы | США | $4.8 млрд | +0.6% | -9.8% |
| 6 | Ecovacs Robotics ООО603486Шанхай | 603486 | Шанхай | Бренды бытовой техники для уборки дома | Китай | $3.9 млрд | -2.3% | -50.2% |
| 7 | Группа SEBSKEuronext | SK | Euronext | Бренды изделий из металла повседневного спроса | Франция | $3.6 млрд | +1.9% | +15.5% |
| 8 | Электролюкс АБELUX-BСтокгольм | ELUX-B | Стокгольм | Кухонная мебель | Швеция | $2.3 млрд | +2.2% | -57.2% |
| 9 | Уорлпул КорпорейшнWHRНью-Йорк | WHR | Нью-Йорк | Кухонная мебель | США | $1.8 млрд | +2.0% | -61.7% |
| 10 | Йотрио Группа Ко., Лтд.002489Шэньчжэнь | 002489 | Шэньчжэнь | Производители уличной и садовой мебели | Китай | $782 млн | -7.0% | -35.3% |
| 11 | Термос ООО4091Токио | 4091 | Токио | Бренды изделий из металла повседневного спроса | США | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
005930KRX
$1.1 трлн
-3.0% День·+134.4% 1Y
- 02

Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai
000651Шэньчжэнь
$32.4 млрд
+2.4% День·-4.9% 1Y
- 03

ШаркНиндзя Оперейтинг ЭлЭлСи
SNНью-Йорк
$26.3 млрд
-0.5% День·+98.6% 1Y
- 04
LG Электроникс
066570KRX
$22.8 млрд
-2.9% День·+114.7% 1Y
- 05

Трекс Компани, Инк.
TREXНью-Йорк
$4.8 млрд
+0.6% День·-9.8% 1Y
- 06

Ecovacs Robotics ООО
603486Шанхай
$3.9 млрд
-2.3% День·-50.2% 1Y
- 07

Группа SEB
SKEuronext
$3.6 млрд
+1.9% День·+15.5% 1Y
- 08

Электролюкс АБ
ELUX-BСтокгольм
$2.3 млрд
+2.2% День·-57.2% 1Y
- 09

Уорлпул Корпорейшн
WHRНью-Йорк
$1.8 млрд
+2.0% День·-61.7% 1Y
- 10

Йотрио Группа Ко., Лтд.
002489Шэньчжэнь
$782 млн
-7.0% День·-35.3% 1Y
- 11

Термос ООО
4091Токио
—
— День·— 1Y
Показано 1–11 из 11
