ru
| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоуэлс Компани, Инк.LOWНью-Йорк | LOW | Нью-Йорк | Строительные материалы | США | $111 млрд | — | -19.3% |
| 2 | CRH plcCRHНью-Йорк | CRH | Нью-Йорк | Производители материалов для сада и улицы | Ирландия | $55.6 млрд | +2.6% | — |
| 3 | Холсим ЛимитедHOLNSIX | HOLN | SIX | Бренды цемента и плитки | Швейцария | $43.1 млрд | +1.1% | -6.3% |
| 4 | АЗЕКJHXНью-Йорк | JHX | Нью-Йорк | Производители материалов для сада и улицы | США | $7.8 млрд | — | — |
| 5 | Форчун Брэндс ИнновэйшнсFBINНью-Йорк | FBIN | Нью-Йорк | Производители материалов для сада и улицы | США | $4.8 млрд | +2.6% | -20.1% |
| 6 | Трекс Компани, Инк.TREXНью-Йорк | TREX | Нью-Йорк | Производители материалов для сада и улицы | США | $4.8 млрд | — | -9.8% |
| 7 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.002271Шэньчжэнь | 002271 | Шэньчжэнь | Производители решений по огнезащите и гидроизоляции | Китай | $3.9 млрд | -0.4% | — |
| 8 | БекартBEKBEuronext | BEKB | Euronext | Производители материалов для сада и улицы | Бельгия | $2.1 млрд | -0.6% | +11.8% |
| 9 | Сигнифай Н.В.LIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | Домашнее освещение | Нидерланды | $1.9 млрд | +3.1% | -38.1% |
| 10 | НьюТекВуд301588Шэньчжэнь | 301588 | Шэньчжэнь | Производители материалов для сада и улицы | Китай | $428 млн | -5.9% | — |
- 01

Лоуэлс Компани, Инк.
LOWНью-ЙоркСША
$111 млрд
— 1W·-19.3% 1Y
- 02

CRH plc
CRHНью-ЙоркИрландия
$55.6 млрд
+2.6% 1W·— 1Y
- 03

Холсим Лимитед
HOLNSIXШвейцария
$43.1 млрд
+1.1% 1W·-6.3% 1Y
- 04

АЗЕК
JHXНью-ЙоркСША
$7.8 млрд
— 1W·— 1Y
- 05
Форчун Брэндс Инновэйшнс
FBINНью-ЙоркСША
$4.8 млрд
+2.6% 1W·-20.1% 1Y
- 06

Трекс Компани, Инк.
TREXНью-ЙоркСША
$4.8 млрд
— 1W·-9.8% 1Y
- 07

Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.
002271ШэньчжэньКитай
$3.9 млрд
-0.4% 1W·— 1Y
- 08

Бекарт
BEKBEuronextБельгия
$2.1 млрд
-0.6% 1W·+11.8% 1Y
- 09

Сигнифай Н.В.
LIGHTEuronextНидерланды
$1.9 млрд
+3.1% 1W·-38.1% 1Y
- 10

НьюТекВуд
301588ШэньчжэньКитай
$428 млн
-5.9% 1W·— 1Y
Показано 1–10 из 10
