Русский
| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смерфит ВестрокSWНью-Йорк | SW | Нью-Йорк | Промышленные производители бумажного кон | Ирландия | $21.6 млрд | +1.7% | — |
| 2 | Packaging Corporation of AmericaPKGНью-Йорк | PKG | Нью-Йорк | Промышленные производители бумажного кон | США | $21 млрд | +3.9% | +16.1% |
| 3 | Международная бумагаIPНью-Йорк | IP | Нью-Йорк | Бренды бумаги и печати | США | $18 млрд | +5.4% | -26.9% |
| 4 | Стора ЭнсоSTERVХельсинки | STERV | Хельсинки | Промышленные производители бумажного кон | Финляндия | $8.9 млрд | -2.9% | — |
| 5 | Шаньдун Сун Пейпер002078Шэньчжэнь | 002078 | Шэньчжэнь | Промышленные производители бумажного кон | Китай | $5.7 млрд | -4.2% | — |
| 6 | Одзи Холдингс3861Токио | 3861 | Токио | Промышленные производители бумажного кон | Япония | $4.5 млрд | -1.4% | — |
| 7 | Девять Драконов Бумага2689Гонконг | 2689 | Гонконг | Промышленные производители бумажного кон | Китай | $3 млрд | -10.6% | — |
| 8 | Ли энд Ман Пейпер2314Гонконг | 2314 | Гонконг | Промышленные производители бумажного кон | Hong Kong | $1.8 млрд | -5.3% | — |
| 9 | Raízen S.A.RAIZ4B3 | RAIZ4 | B3 | Производители сырья для технических культур | Бразилия | $755 млн | +13.5% | — |
| 10 | Mondi GroupMNDIЛондон | MNDI | Лондон | Промышленные производители бумажного кон | Великобритания | $44.5 млн | -8.4% | — |
| 11 | China Hainan Rubber Industry Group Co., Ltd.601118Шанхай | 601118 | Шанхай | Бренды сырья для технических культур | Китай | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

Смерфит Вестрок
SWНью-Йорк
$21.6 млрд
+1.7% 1W·— 1Y
- 02

Packaging Corporation of America
PKGНью-Йорк
$21 млрд
+3.9% 1W·+16.1% 1Y
- 03

Международная бумага
IPНью-Йорк
$18 млрд
+5.4% 1W·-26.9% 1Y
- 04

Стора Энсо
STERVХельсинки
$8.9 млрд
-2.9% 1W·— 1Y
- 05

Шаньдун Сун Пейпер
002078Шэньчжэнь
$5.7 млрд
-4.2% 1W·— 1Y
- 06

Одзи Холдингс
3861Токио
$4.5 млрд
-1.4% 1W·— 1Y
- 07

Девять Драконов Бумага
2689Гонконг
$3 млрд
-10.6% 1W·— 1Y
- 08

Ли энд Ман Пейпер
2314Гонконг
$1.8 млрд
-5.3% 1W·— 1Y
- 09

Raízen S.A.
RAIZ4B3
$755 млн
+13.5% 1W·— 1Y
- 10

Mondi Group
MNDIЛондон
$44.5 млн
-8.4% 1W·— 1Y
- 11

China Hainan Rubber Industry Group Co., Ltd.
601118Шанхай
—
— 1W·— 1Y
Показано 1–11 из 11
