| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Limited00700Гонконг | 00700 | Гонконг | Поставщики товаров и услуг для повседневной жизни | Китай | $476 млрд | -7.4% | -34.3% |
| 2 | Contemporary Amperex Technology Co., Limited3750Гонконг | 3750 | Гонконг | Производители и поставщики новой энергии и экоматериалов | Китай | $260 млрд | -20.9% | — |
| 3 | C China Mobile Limited0941.HKГонконг | 0941.HK | Гонконг | — | США | $224 млрд | -3.6% | -0.9% |
| 4 | Zijin Mining2899Гонконг | 2899 | Гонконг | Производители горнодобывающей промышленности и минералов | Китай | $119 млрд | — | — |
| 5 | A AIA Group Limited1299.HKГонконг | 1299.HK | Гонконг | — | Китай | $96.2 млрд | -1.3% | -8.5% |
| 6 | Сяоми Корпорейшн1810Гонконг | 1810 | Гонконг | Производители потребительской электроники | Китай | $87 млрд | +7.0% | -44.4% |
| 7 | БИД Компани Лимитед1211Гонконг | 1211 | Гонконг | Транспортное оборудование | Китай | $85.7 млрд | -2.9% | — |
| 8 | WuXi AppTec Co., Ltd.02359Гонконг | 02359 | Гонконг | Производители и поставщики генной и клеточной терапии | Китай | $75.9 млрд | -5.5% | +93.5% |
| 9 | M Meituan3690.HKГонконг | 3690.HK | Гонконг | — | Китай | $59.6 млрд | +3.3% | -26.4% |
| 10 | ООО «Нунфу Спринг»HKГонконг | HK | Гонконг | Напитки и смеси | Китай | $59 млрд | -1.3% | -23.5% |
| 11 | C China Telecom Corporation Limited0728.HKГонконг | 0728.HK | Гонконг | — | США | $54.3 млрд | -5.0% | -13.7% |
| 12 | CITIC Dicastal0267Гонконг | 0267 | Гонконг | Компании по производству транспортных металлических компонентов | Китай | $47.7 млрд | -3.9% | +14.7% |
| 13 | Леново Групп Лимитед0992Гонконг | 0992 | Гонконг | Производители оборудования для производства дисплейных панелей | Китай | $44.4 млрд | -16.4% | +148.3% |
| 14 | CMOC GroupHKГонконг | HK | Гонконг | Производители и поставщики сырья из металлических руд | Китай | $39.8 млрд | -12.4% | -1.0% |
| 15 | C CK Hutchison Holdings Limited0001.HKГонконг | 0001.HK | Гонконг | — | Китай | $32.2 млрд | -1.1% | +24.8% |
| 16 | Тектроник Индастриз0669Гонконг | 0669 | Гонконг | Бренды строительных инструментов и оборудования | Hong Kong | $30.4 млрд | +5.2% | +44.7% |
| 17 | Чаочжоу Три-СерклHГонконг | H | Гонконг | Компании по производству промышленных керамических подложек и компонентов | Китай | $29.1 млрд | — | +113.8% |
| 18 | Анта Кидс2020Гонконг | 2020 | Гонконг | — | Китай | $27.5 млрд | +4.1% | — |
| 19 | Анта Спортс Продактс ЛимитедHKГонконг | HK | Гонконг | Спортивное и туристическое снаряжение | Китай | $27.5 млрд | +4.1% | -8.9% |
| 20 | China Hongqiao Group1378Гонконг | 1378 | Гонконг | Компании по производству первичных металлических слитков и прутков | Китай | $24.6 млрд | -11.4% | — |
| 21 | SANY Heavy Equipment International0631Гонконг | 0631 | Гонконг | Производители и поставщики систем ОВиК | Китай | $24.4 млрд | -6.2% | -16.1% |
| 22 | Fuyao3606Гонконг | 3606 | Гонконг | Компании по производству сырья для стеклянных подложек и промышленного базового стекла | Китай | $21.4 млрд | — | -7.9% |
| 23 | Geely0175Гонконг | 0175 | Гонконг | Бренды коммерческого транспорта | Китай | $20.6 млрд | -6.7% | -19.3% |
| 24 | Саньхуа Интеллиджент КонтролсHГонконг | H | Гонконг | Компании по производству промышленных механических компонентов | Китай | $19.8 млрд | — | -22.5% |
| 25 | Группа САНЫ06031Гонконг | 06031 | Гонконг | Производители научных лабораторных приборов | Китай | $19.1 млрд | -2.8% | — |
| 26 | Chow Tai Fook1929Гонконг | 1929 | Гонконг | Производители и поставщики художественных изделий из металла | Hong Kong | $14.1 млрд | +5.6% | -33.1% |
| 27 | Цзянси Коппер Корпорейшн ЛимитедHKГонконг | HK | Гонконг | Производители и поставщики первичных металлических слитков и прутков | Китай | $13.9 млрд | -8.4% | — |
| 28 | Prada S.p.A.HKГонконг | HK | Гонконг | Мужская одежда | Италия | $12.8 млрд | +4.0% | -17.3% |
| 29 | ZTE Corporation763Гонконг | 763 | Гонконг | Бренды потребительской электроники | Китай | $11.9 млрд | -2.5% | — |
| 30 | Sinotruk3808Гонконг | 3808 | Гонконг | Бренды судов и морских судов | Китай | $11.6 млрд | -7.1% | — |
| 31 | WH Group Limited00288Гонконг | 00288 | Гонконг | Мясные компании | Hong Kong | $10.6 млрд | -3.6% | — |
| 32 | Dongfeng Motor0489Гонконг | 0489 | Гонконг | Космические аппараты — бренды | Китай | $10.1 млрд | — | +2.4% |
| 33 | GenScript Biotech Corporation1548Гонконг | 1548 | Гонконг | Производители и поставщики генной и клеточной терапии | Китай | $9.7 млрд | -3.5% | +109.0% |
| 34 | Китайская компания молочных продуктов Мэнню2319Гонконг | 2319 | Гонконг | Молочные продукты и яйца | Китай | $9.2 млрд | +1.8% | +32.4% |
| 35 | HK | Гонконг | Быстрорастворимые продукты | Taiwan | $8.9 млрд | +1.6% | — | |
| 36 | Группа «Шэньчжоу Интернэшнл»HKГонконг | HK | Гонконг | Женская одежда | Китай | $7.2 млрд | +0.8% | — |
| 37 | BYD Electronic0285Гонконг | 0285 | Гонконг | Компании по обработке металлических поверхностей | Китай | $6.3 млрд | -2.2% | — |
| 38 | Группа Синофарм01099Гонконг | 01099 | Гонконг | Биофармацевтика | Китай | $6.2 млрд | +3.6% | — |
| 39 | S SenseTime Group Inc.0020.HKГонконг | 0020.HK | Гонконг | — | Китай | $6.2 млрд | -3.4% | -47.5% |
| 40 | Zoomlion01157Гонконг | 01157 | Гонконг | Производители оборудования для медицинских исследований | Китай | $5.8 млрд | -0.7% | -27.4% |
| 41 | 3396 | Гонконг | Поставщики свежих фруктов | Китай | $5.5 млрд | -13.2% | — | |
| 42 | Nissin Foods Holdings Co., Ltd.HKГонконг | HK | Гонконг | Быстрорастворимые продукты | Япония | $5.4 млрд | -5.8% | — |
| 43 | Пекин Тун Жэнь Тан Ко., Лтд.3613.HKГонконг | 3613.HK | Гонконг | Бренды традиционной китайской медицины и товаров для здоровья | Китай | $5 млрд | — | -24.1% |
| 44 | Группа компаний «Чароен Покпхэнд Ко., Лтд.»SEHKГонконг | SEHK | Гонконг | — | Таиланд | $4.9 млрд | -1.2% | -4.5% |
| 45 | Xinyi Glass0868Гонконг | 0868 | Гонконг | Производители и поставщики сырья для стеклянных подложек и промышленного базового стекла | Китай | $4.6 млрд | -2.0% | -7.7% |
| 46 | Ли-Нин Компани ЛимитедHKГонконг | HK | Гонконг | Обувная фабрика | Китай | $4.4 млрд | +3.0% | — |
| 47 | Ван Ван Чайна Холдингс ЛимитедHKГонконг | HK | Гонконг | Снеки и закуски | Китай | $4.2 млрд | +0.5% | -45.6% |
| 48 | China Railway Signal & Communication (CRSC)3969Гонконг | 3969 | Гонконг | Бренды морского оборудования | Китай | $4.1 млрд | -3.3% | — |
| 49 | Yadea1585Гонконг | 1585 | Гонконг | Производители средств микромобильности | Китай | $3.7 млрд | -2.1% | -25.4% |
| 50 | Группа Minth0425Гонконг | 0425 | Гонконг | Производители и поставщики отделки металлических поверхностей | Китай | $3.3 млрд | -2.6% | — |
- 01

Tencent Holdings Limited
00700Гонконг
$476 млрд
-7.4% 1W·-34.3% 1Y
- 02

Contemporary Amperex Technology Co., Limited
3750Гонконг
$260 млрд
-20.9% 1W·— 1Y
- 03C
China Mobile Limited
0941.HKГонконг
$224 млрд
-3.6% 1W·-0.9% 1Y
- 04

Zijin Mining
2899Гонконг
$119 млрд
— 1W·— 1Y
- 05A
AIA Group Limited
1299.HKГонконг
$96.2 млрд
-1.3% 1W·-8.5% 1Y
- 06

Сяоми Корпорейшн
1810Гонконг
$87 млрд
+7.0% 1W·-44.4% 1Y
- 07

БИД Компани Лимитед
1211Гонконг
$85.7 млрд
-2.9% 1W·— 1Y
- 08

WuXi AppTec Co., Ltd.
02359Гонконг
$75.9 млрд
-5.5% 1W·+93.5% 1Y
- 09M
Meituan
3690.HKГонконг
$59.6 млрд
+3.3% 1W·-26.4% 1Y
- 10

ООО «Нунфу Спринг»
HKГонконг
$59 млрд
-1.3% 1W·-23.5% 1Y
- 11C
China Telecom Corporation Limited
0728.HKГонконг
$54.3 млрд
-5.0% 1W·-13.7% 1Y
- 12

CITIC Dicastal
0267Гонконг
$47.7 млрд
-3.9% 1W·+14.7% 1Y
- 13

Леново Групп Лимитед
0992Гонконг
$44.4 млрд
-16.4% 1W·+148.3% 1Y
- 14

CMOC Group
HKГонконг
$39.8 млрд
-12.4% 1W·-1.0% 1Y
- 15C
CK Hutchison Holdings Limited
0001.HKГонконг
$32.2 млрд
-1.1% 1W·+24.8% 1Y
- 16

Тектроник Индастриз
0669Гонконг
$30.4 млрд
+5.2% 1W·+44.7% 1Y
- 17

Чаочжоу Три-Серкл
HГонконг
$29.1 млрд
— 1W·+113.8% 1Y
- 18

Анта Кидс
2020Гонконг
$27.5 млрд
+4.1% 1W·— 1Y
- 19

Анта Спортс Продактс Лимитед
HKГонконг
$27.5 млрд
+4.1% 1W·-8.9% 1Y
- 20

China Hongqiao Group
1378Гонконг
$24.6 млрд
-11.4% 1W·— 1Y
- 21
SANY Heavy Equipment International
0631Гонконг
$24.4 млрд
-6.2% 1W·-16.1% 1Y
- 22

Fuyao
3606Гонконг
$21.4 млрд
— 1W·-7.9% 1Y
- 23

Geely
0175Гонконг
$20.6 млрд
-6.7% 1W·-19.3% 1Y
- 24

Саньхуа Интеллиджент Контролс
HГонконг
$19.8 млрд
— 1W·-22.5% 1Y
- 25

Группа САНЫ
06031Гонконг
$19.1 млрд
-2.8% 1W·— 1Y
- 26

Chow Tai Fook
1929Гонконг
$14.1 млрд
+5.6% 1W·-33.1% 1Y
- 27

Цзянси Коппер Корпорейшн Лимитед
HKГонконг
$13.9 млрд
-8.4% 1W·— 1Y
- 28

Prada S.p.A.
HKГонконг
$12.8 млрд
+4.0% 1W·-17.3% 1Y
- 29

ZTE Corporation
763Гонконг
$11.9 млрд
-2.5% 1W·— 1Y
- 30

Sinotruk
3808Гонконг
$11.6 млрд
-7.1% 1W·— 1Y
- 31

WH Group Limited
00288Гонконг
$10.6 млрд
-3.6% 1W·— 1Y
- 32

Dongfeng Motor
0489Гонконг
$10.1 млрд
— 1W·+2.4% 1Y
- 33
GenScript Biotech Corporation
1548Гонконг
$9.7 млрд
-3.5% 1W·+109.0% 1Y
- 34

Китайская компания молочных продуктов Мэнню
2319Гонконг
$9.2 млрд
+1.8% 1W·+32.4% 1Y
- 35

Тинги (Каймановы острова) Холдинг Корп.
HKГонконг
$8.9 млрд
+1.6% 1W·— 1Y
- 36

Группа «Шэньчжоу Интернэшнл»
HKГонконг
$7.2 млрд
+0.8% 1W·— 1Y
- 37
BYD Electronic
0285Гонконг
$6.3 млрд
-2.2% 1W·— 1Y
- 38

Группа Синофарм
01099Гонконг
$6.2 млрд
+3.6% 1W·— 1Y
- 39S
SenseTime Group Inc.
0020.HKГонконг
$6.2 млрд
-3.4% 1W·-47.5% 1Y
- 40

Zoomlion
01157Гонконг
$5.8 млрд
-0.7% 1W·-27.4% 1Y
- 41

Joy Wing Mau Fruit Technology Group Co., Ltd.
3396Гонконг
$5.5 млрд
-13.2% 1W·— 1Y
- 42

Nissin Foods Holdings Co., Ltd.
HKГонконг
$5.4 млрд
-5.8% 1W·— 1Y
- 43

Пекин Тун Жэнь Тан Ко., Лтд.
3613.HKГонконг
$5 млрд
— 1W·-24.1% 1Y
- 44

Группа компаний «Чароен Покпхэнд Ко., Лтд.»
SEHKГонконг
$4.9 млрд
-1.2% 1W·-4.5% 1Y
- 45

Xinyi Glass
0868Гонконг
$4.6 млрд
-2.0% 1W·-7.7% 1Y
- 46

Ли-Нин Компани Лимитед
HKГонконг
$4.4 млрд
+3.0% 1W·— 1Y
- 47

Ван Ван Чайна Холдингс Лимитед
HKГонконг
$4.2 млрд
+0.5% 1W·-45.6% 1Y
- 48

China Railway Signal & Communication (CRSC)
3969Гонконг
$4.1 млрд
-3.3% 1W·— 1Y
- 49

Yadea
1585Гонконг
$3.7 млрд
-2.1% 1W·-25.4% 1Y
- 50

Группа Minth
0425Гонконг
$3.3 млрд
-2.6% 1W·— 1Y
Показано 1–50 из 90
