| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | Транспортное оборудование | США | $1.4 трлн | +5.3% | -19.3% |
| 2 | Тойота Мотор КорпорейшнTMНью-Йорк | TM | Нью-Йорк | Транспортное оборудование | Япония | $229 млрд | +3.3% | -1.6% |
| 3 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Производители самолётов | Франция | $177 млрд | +0.9% | -4.4% |
| 4 | Hitachi, Ltd.6501Токио | 6501 | Токио | Производители интеллектуальных транспортных систем | Япония | $163 млрд | +4.0% | +22.4% |
| 5 | The Boeing CompanyBAНью-Йорк | BA | Нью-Йорк | Бренды средств микромобильности | США | $150 млрд | +4.1% | -10.7% |
| 6 | БИД Компани Лимитед1211Гонконг | 1211 | Гонконг | Транспортное оборудование | Китай | $85.7 млрд | -7.5% | — |
| 7 | General MotorsGMНью-Йорк | GM | Нью-Йорк | Бренды коммерческого транспорта | США | $73.7 млрд | -8.4% | +44.8% |
| 8 | SLBSLBНью-Йорк | SLB | Нью-Йорк | Бренды приборов для контроля безопасности | США | $73.5 млрд | +5.3% | +51.7% |
| 9 | Хёндэ Мотор Компани005380KRX | 005380 | KRX | Бренды коммерческого транспорта | Южная Корея | $61.2 млрд | +2.0% | +36.8% |
| 10 | Baker HughesBKRNASDAQ | BKR | NASDAQ | Производители и поставщики систем промышленной автоматизации | США | $55.3 млрд | +1.1% | +23.3% |
| 11 | Форд Мотор КомпаниFНью-Йорк | F | Нью-Йорк | Транспортное оборудование | США | $49.6 млрд | -1.2% | +4.3% |
| 12 | Хонда Мотор Ко., Лтд.HMCНью-Йорк | HMC | Нью-Йорк | Бренды оборудования для рельсового транспорта | Япония | $44.5 млрд | +1.6% | +11.2% |
| 13 | Мерседес-Бенц Груп АГFRAOTC Markets | FRA | OTC Markets | Транспортное оборудование | Германия | $43.8 млрд | -0.8% | -25.8% |
| 14 | China CSSC Holdings Limited600150Шанхай | 600150 | Шанхай | Бренды оборудования для экологического мониторинга | Китай | $40.3 млрд | -2.6% | +10.3% |
| 15 | Фольксваген АГFSEXetra | FSE | Xetra | Транспортное оборудование | Германия | $39.1 млрд | — | — |
| 16 | LeonardoLDOEuronext | LDO | Euronext | Производители самолётов | Италия | $32.7 млрд | -2.9% | +1.0% |
| 17 | Hengli Heavy Industries603268Шанхай | 603268 | Шанхай | Бренды геометрических измерительных инструментов | Китай | $29.2 млрд | -5.8% | — |
| 18 | HD Hyundai Heavy Industries329180KRX | 329180 | KRX | Бренды приборов для контроля безопасности | Южная Корея | $27.6 млрд | -12.3% | -26.4% |
| 19 | TechnipFMCFTIНью-Йорк | FTI | Нью-Йорк | Бренды приборов для контроля безопасности | Великобритания | $27.3 млрд | +0.7% | +94.0% |
| 20 | Geely0175Гонконг | 0175 | Гонконг | Бренды коммерческого транспорта | Китай | $20.6 млрд | -7.1% | -19.3% |
| 21 | WärtsiläWRT1VХельсинки | WRT1V | Хельсинки | Бренды оборудования для экологического мониторинга | Финляндия | $19.5 млрд | -4.5% | — |
| 22 | SAIC Motor600104Шанхай | 600104 | Шанхай | Бренды коммерческого транспорта | Китай | $18.7 млрд | -2.6% | -28.9% |
| 23 | Knorr-BremseKBXXetra | KBX | Xetra | Бренды специализированных рабочих машин | Германия | $18 млрд | -2.9% | +22.6% |
| 24 | Yangzijiang ShipbuildingBS6Сингапур | BS6 | Сингапур | Бренды геометрических измерительных инструментов | Китай | $16 млрд | -1.4% | — |
| 25 | Hanwha Ocean042660KRX | 042660 | KRX | Бренды оборудования для экологического мониторинга | Южная Корея | $14.9 млрд | -8.3% | -35.4% |
| 26 | 009540 | KRX | Бренды оборудования для экологического мониторинга | Южная Корея | $14 млрд | -4.4% | -32.9% | |
| 27 | Стеллантис N.V.STLAНью-Йорк | STLA | Нью-Йорк | Бренды мотоциклов | Нидерланды | $12.7 млрд | -1.2% | -58.6% |
| 28 | Samsung Heavy Industries010140KRX | 010140 | KRX | Бренды оборудования для экологического мониторинга | Южная Корея | $11.8 млрд | -4.7% | -13.1% |
| 29 | Dahua Technology002236Шэньчжэнь | 002236 | Шэньчжэнь | Бренды интеллектуальных транспортных систем | Китай | $7.2 млрд | -1.2% | -16.0% |
| 30 | NOV Inc.NOVНью-Йорк | NOV | Нью-Йорк | Производители приборов промышленной автоматизации | США | $6.7 млрд | +2.8% | +49.5% |
| 31 | SBM OffshoreSBMOEuronext | SBMO | Euronext | Бренды приборов для контроля безопасности | Нидерланды | $6.5 млрд | +1.4% | — |
| 32 | Giant9921Тайвань | 9921 | Тайвань | Производители приборов контроля безопасности | Китай | $6 млрд | -8.6% | -42.0% |
| 33 | Seatrium5E2Сингапур | 5E2 | Сингапур | Производители приборов промышленной автоматизации | Сингапур | $4.9 млрд | -3.8% | — |
| 34 | OHB SEOHBXetra | OHB | Xetra | Бренды медицинского диагностического оборудования | Германия | $4.5 млрд | +20.0% | +62.7% |
| 35 | COOEC600583Шанхай | 600583 | Шанхай | Бренды приборов для контроля безопасности | Китай | $4.3 млрд | -1.4% | — |
| 36 | Brunswick CorporationBCНью-Йорк | BC | Нью-Йорк | Бренды оборудования для экологического мониторинга | США | $4.2 млрд | +5.8% | +0.7% |
| 37 | Yadea1585Гонконг | 1585 | Гонконг | Производители средств микромобильности | Китай | $3.7 млрд | -14.1% | -25.4% |
| 38 | ZPMC600320Шанхай | 600320 | Шанхай | Производители приборов промышленной автоматизации | Китай | $3.3 млрд | +1.5% | -2.0% |
| 39 | Foton Motor600166Шанхай | 600166 | Шанхай | Бренды судов и морских судов | Китай | $3.2 млрд | -8.3% | — |
| 40 | Aima603529Шанхай | 603529 | Шанхай | Производители средств микромобильности | Китай | $2.9 млрд | -7.3% | — |
| 41 | Tao Motor301345Шэньчжэнь | 301345 | Шэньчжэнь | Производители средств микромобильности | Китай | $2.4 млрд | -21.0% | — |
| 42 | China TransInfo002373Шэньчжэнь | 002373 | Шэньчжэнь | Бренды интеллектуальных транспортных систем | Китай | $1.7 млрд | +1.4% | — |
| 43 | Merida9914Тайвань | 9914 | Тайвань | Производители средств микромобильности | Китай | $640 млн | -8.9% | -35.5% |
| 44 | SUNRA603787Шанхай | 603787 | Шанхай | Производители средств микромобильности | Китай | $349 млн | -4.1% | — |
| 45 | NIU TechnologiesNIUNASDAQ | NIU | NASDAQ | Производители приборов контроля безопасности | Китай | $140 млн | +1.6% | -54.5% |
| 46 | Rad Power BikesLFEVOTC Markets | LFEV | OTC Markets | Производители приборов контроля безопасности | США | $12.7 млн | -11.3% | — |
| 47 | MODEC6269Токио | 6269 | Токио | Бренды приборов для контроля безопасности | Япония | Рыночные данные ожидаются | — | — |
| 48 | Segway-NinebotSTARШанхай | STAR | Шанхай | Производители приборов контроля безопасности | Китай | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANASDAQ
$1.4 трлн
+5.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Тойота Мотор Корпорейшн
TMНью-Йорк
$229 млрд
+3.3% 1W·-1.6% 1Y
- 03

Airbus SE
AIREuronext
$177 млрд
+0.9% 1W·-4.4% 1Y
- 04

Hitachi, Ltd.
6501Токио
$163 млрд
+4.0% 1W·+22.4% 1Y
- 05

The Boeing Company
BAНью-Йорк
$150 млрд
+4.1% 1W·-10.7% 1Y
- 06

БИД Компани Лимитед
1211Гонконг
$85.7 млрд
-7.5% 1W·— 1Y
- 07

General Motors
GMНью-Йорк
$73.7 млрд
-8.4% 1W·+44.8% 1Y
- 08
SLB
SLBНью-Йорк
$73.5 млрд
+5.3% 1W·+51.7% 1Y
- 09

Хёндэ Мотор Компани
005380KRX
$61.2 млрд
+2.0% 1W·+36.8% 1Y
- 10

Baker Hughes
BKRNASDAQ
$55.3 млрд
+1.1% 1W·+23.3% 1Y
- 11

Форд Мотор Компани
FНью-Йорк
$49.6 млрд
-1.2% 1W·+4.3% 1Y
- 12

Хонда Мотор Ко., Лтд.
HMCНью-Йорк
$44.5 млрд
+1.6% 1W·+11.2% 1Y
- 13

Мерседес-Бенц Груп АГ
FRAOTC Markets
$43.8 млрд
-0.8% 1W·-25.8% 1Y
- 14

China CSSC Holdings Limited
600150Шанхай
$40.3 млрд
-2.6% 1W·+10.3% 1Y
- 15

Фольксваген АГ
FSEXetra
$39.1 млрд
— 1W·— 1Y
- 16
Leonardo
LDOEuronext
$32.7 млрд
-2.9% 1W·+1.0% 1Y
- 17

Hengli Heavy Industries
603268Шанхай
$29.2 млрд
-5.8% 1W·— 1Y
- 18

HD Hyundai Heavy Industries
329180KRX
$27.6 млрд
-12.3% 1W·-26.4% 1Y
- 19
TechnipFMC
FTIНью-Йорк
$27.3 млрд
+0.7% 1W·+94.0% 1Y
- 20

Geely
0175Гонконг
$20.6 млрд
-7.1% 1W·-19.3% 1Y
- 21

Wärtsilä
WRT1VХельсинки
$19.5 млрд
-4.5% 1W·— 1Y
- 22

SAIC Motor
600104Шанхай
$18.7 млрд
-2.6% 1W·-28.9% 1Y
- 23

Knorr-Bremse
KBXXetra
$18 млрд
-2.9% 1W·+22.6% 1Y
- 24

Yangzijiang Shipbuilding
BS6Сингапур
$16 млрд
-1.4% 1W·— 1Y
- 25
Hanwha Ocean
042660KRX
$14.9 млрд
-8.3% 1W·-35.4% 1Y
- 26

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540KRX
$14 млрд
-4.4% 1W·-32.9% 1Y
- 27

Стеллантис N.V.
STLAНью-Йорк
$12.7 млрд
-1.2% 1W·-58.6% 1Y
- 28

Samsung Heavy Industries
010140KRX
$11.8 млрд
-4.7% 1W·-13.1% 1Y
- 29

Dahua Technology
002236Шэньчжэнь
$7.2 млрд
-1.2% 1W·-16.0% 1Y
- 30

NOV Inc.
NOVНью-Йорк
$6.7 млрд
+2.8% 1W·+49.5% 1Y
- 31
SBM Offshore
SBMOEuronext
$6.5 млрд
+1.4% 1W·— 1Y
- 32

Giant
9921Тайвань
$6 млрд
-8.6% 1W·-42.0% 1Y
- 33
Seatrium
5E2Сингапур
$4.9 млрд
-3.8% 1W·— 1Y
- 34

OHB SE
OHBXetra
$4.5 млрд
+20.0% 1W·+62.7% 1Y
- 35

COOEC
600583Шанхай
$4.3 млрд
-1.4% 1W·— 1Y
- 36
Brunswick Corporation
BCНью-Йорк
$4.2 млрд
+5.8% 1W·+0.7% 1Y
- 37

Yadea
1585Гонконг
$3.7 млрд
-14.1% 1W·-25.4% 1Y
- 38

ZPMC
600320Шанхай
$3.3 млрд
+1.5% 1W·-2.0% 1Y
- 39

Foton Motor
600166Шанхай
$3.2 млрд
-8.3% 1W·— 1Y
- 40

Aima
603529Шанхай
$2.9 млрд
-7.3% 1W·— 1Y
- 41

Tao Motor
301345Шэньчжэнь
$2.4 млрд
-21.0% 1W·— 1Y
- 42

China TransInfo
002373Шэньчжэнь
$1.7 млрд
+1.4% 1W·— 1Y
- 43

Merida
9914Тайвань
$640 млн
-8.9% 1W·-35.5% 1Y
- 44

SUNRA
603787Шанхай
$349 млн
-4.1% 1W·— 1Y
- 45

NIU Technologies
NIUNASDAQ
$140 млн
+1.6% 1W·-54.5% 1Y
- 46

Rad Power Bikes
LFEVOTC Markets
$12.7 млн
-11.3% 1W·— 1Y
- 47

MODEC
6269Токио
—
— 1W·— 1Y
- 48

Segway-Ninebot
STARШанхай
—
— 1W·— 1Y
Показано 1–48 из 48
