| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сименс АГSIEXETRA | SIE | XETRA | Машины и оборудование | Germany | $232.7B | — | +9.6% |
| 2 | Siemens MobilitySIEXETRA | SIE | XETRA | Бренды интеллектуальных транспортных систем | Germany | $232.6B | -0.5% | — |
| 3 | A Allianz SEALV.DEXETRA | ALV.DE | XETRA | — | Germany | $181.2B | — | +9.1% |
| 4 | Siemens EnergyFWBXETRA | FWB | XETRA | Производители и поставщики оборудования для механической обработки | Germany | $125.5B | — | — |
| 5 | DHL GroupDHLXETRA | DHL | XETRA | Поставщики товаров и услуг для повседневной жизни | Germany | $73.1B | +4.0% | — |
| 6 | Merck KGaAMRKXETRA | MRK | XETRA | Компании по производству фармацевтических сырьевых материалов и вспомогательных веществ | Germany | $70.4B | — | — |
| 7 | БАСФBASXETRA | BAS | XETRA | Косметические ингредиенты и уход Производители и поставщики | Germany | $52.9B | — | +17.9% |
| 8 | Байер АГBAYNXETRA | BAYN | XETRA | Компании | Germany | $49.1B | +1.6% | +59.8% |
| 9 | Фольксваген АГFSEXETRA | FSE | XETRA | Транспортное оборудование | Germany | $39.1B | — | — |
| 10 | T Talanx AGTLX.DEXETRA | TLX.DE | XETRA | — | Germany | $36.0B | — | +9.1% |
| 11 | U Uniper SEUN0.DEXETRA | UN0.DE | XETRA | — | Germany | $20.3B | — | +32.2% |
| 12 | Knorr-BremseKBXXETRA | KBX | XETRA | Бренды специализированных рабочих машин | Germany | $18.0B | — | +22.6% |
| 13 | Continental AGCONXETRA | CON | XETRA | Бренды автомобильного диагностического оборудования | Germany | $15.7B | +1.2% | +10.8% |
| 14 | СимрайзDAXXETRA | DAX | XETRA | Косметические ингредиенты и уход Производители и поставщики | Germany | $15.3B | — | +20.1% |
| 15 | Ковэстро АГ1COVXETRA | 1COV | XETRA | Поставщики пластика и эко-материалов | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 16 | TKA | XETRA | Производители и поставщики транспортных металлических компонентов | Germany | $10.0B | +4.8% | +13.9% | |
| 17 | Hella Gutmann Solutions GmbHHLEXETRA | HLE | XETRA | Производители автомобильного диагностического оборудования | Germany | $8.8B | +2.5% | — |
| 18 | Schaeffler AGSHAXETRA | SHA | XETRA | Металлические изделия | Germany | $6.2B | -0.8% | -6.0% |
| 19 | OHB SEOHBXETRA | OHB | XETRA | Бренды медицинского диагностического оборудования | Germany | $4.5B | +21.4% | +62.7% |
| 20 | Krones AGKRNXETRA | KRN | XETRA | Производители оборудования для охраны окружающей среды | Germany | $4.0B | +6.2% | -12.1% |
| 21 | AumovioAMV0XETRA | AMV0 | XETRA | Бренды основных автомобильных компонентов | Germany | $3.9B | +2.8% | -4.1% |
| 22 | Tomra SystemsBXETRA | B | XETRA | Производители оборудования для сборки электроники | Norway | $2.9B | — | — |
| 23 | Südzucker AGSZUXETRA | SZU | XETRA | Бренды сырья для технических культур | Germany | $2.8B | -0.7% | +17.4% |
| 24 | KWS SAAT SE & Co. KGaAKWSXETRA | KWS | XETRA | Бренды материалов для размножения растений | Germany | $2.5B | — | -1.9% |
| 25 | JungheinrichSDAXXETRA | SDAX | XETRA | Компании по производству оборудования для перемещения материалов | Germany | $2.5B | — | -28.8% |
| 26 | Bayer Crop ScienceBAYNXETRA | BAYN | XETRA | Бренды материалов для размножения растений | Germany | $1.7B | — | — |
| 27 | KHD Humboldt WedagKHDH.FXETRA | KHDH.F | XETRA | Поставщики строительно-дорожной техники | Germany | $110M | -4.5% | -2.5% |
| 28 | BASF Agricultural SolutionsBASXETRA | BAS | XETRA | Производители материалов для размножения растений | Germany | Рыночные данные ожидаются | — | — |
| 29 | thyssenkrupp PolysiusTKAXETRA | TKA | XETRA | Производители и поставщики экологического и уборочного оборудования | Germany | Рыночные данные ожидаются | — | — |
| 30 | ФУКС СЕFUCHSXETRA | FUCHS | XETRA | Бренды автомобильной энергии и | Germany | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

Сименс АГ
SIEXETRAGermany
$232.7B
— 1W·+9.6% 1Y
- 02

Siemens Mobility
SIEXETRAGermany
$232.6B
-0.5% 1W·— 1Y
- 03A
Allianz SE
ALV.DEXETRAGermany
$181.2B
— 1W·+9.1% 1Y
- 04

Siemens Energy
FWBXETRAGermany
$125.5B
— 1W·— 1Y
- 05

DHL Group
DHLXETRAGermany
$73.1B
+4.0% 1W·— 1Y
- 06

Merck KGaA
MRKXETRAGermany
$70.4B
— 1W·— 1Y
- 07

БАСФ
BASXETRAGermany
$52.9B
— 1W·+17.9% 1Y
- 08
Байер АГ
BAYNXETRAGermany
$49.1B
+1.6% 1W·+59.8% 1Y
- 09

Фольксваген АГ
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 10T
Talanx AG
TLX.DEXETRAGermany
$36.0B
— 1W·+9.1% 1Y
- 11U
Uniper SE
UN0.DEXETRAGermany
$20.3B
— 1W·+32.2% 1Y
- 12

Knorr-Bremse
KBXXETRAGermany
$18.0B
— 1W·+22.6% 1Y
- 13

Continental AG
CONXETRAGermany
$15.7B
+1.2% 1W·+10.8% 1Y
- 14
Симрайз
DAXXETRAGermany
$15.3B
— 1W·+20.1% 1Y
- 15

Ковэстро АГ
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 16
thyssenkrupp Automotive Technology
TKAXETRAGermany
$10.0B
+4.8% 1W·+13.9% 1Y
- 17

Hella Gutmann Solutions GmbH
HLEXETRAGermany
$8.8B
+2.5% 1W·— 1Y
- 18

Schaeffler AG
SHAXETRAGermany
$6.2B
-0.8% 1W·-6.0% 1Y
- 19

OHB SE
OHBXETRAGermany
$4.5B
+21.4% 1W·+62.7% 1Y
- 20

Krones AG
KRNXETRAGermany
$4.0B
+6.2% 1W·-12.1% 1Y
- 21

Aumovio
AMV0XETRAGermany
$3.9B
+2.8% 1W·-4.1% 1Y
- 22

Tomra Systems
BXETRANorway
$2.9B
— 1W·— 1Y
- 23

Südzucker AG
SZUXETRAGermany
$2.8B
-0.7% 1W·+17.4% 1Y
- 24

KWS SAAT SE & Co. KGaA
KWSXETRAGermany
$2.5B
— 1W·-1.9% 1Y
- 25

Jungheinrich
SDAXXETRAGermany
$2.5B
— 1W·-28.8% 1Y
- 26

Bayer Crop Science
BAYNXETRAGermany
$1.7B
— 1W·— 1Y
- 27
KHD Humboldt Wedag
KHDH.FXETRAGermany
$110M
-4.5% 1W·-2.5% 1Y
- 28

BASF Agricultural Solutions
BASXETRAGermany
—
— 1W·— 1Y
- 29

thyssenkrupp Polysius
TKAXETRAGermany
—
— 1W·— 1Y
- 30

ФУКС СЕ
FUCHSXETRAGermany
—
— 1W·— 1Y
Показано 1–30 из 30
