| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КомпаMMMNYSE | MMM | NYSE | Компании по производству защитной продукции и технического текстиля | United States | $85.0B | +3.0% | +7.9% |
| 2 | Компания «Сен-Гобен» С.А.SGOEuronext | SGO | Euronext | Строительные материалы | France | $36.5B | +2.5% | -28.4% |
| 3 | Зика АГSIKASIX | SIKA | SIX | Бренды решений по огнезащите и гидроизоляции | Switzerland | $35.5B | +5.0% | +0.3% |
| 4 | SolventumSOLVNYSE | SOLV | NYSE | Компании по производству медицинских расходных материалов и диагностических реагентов | United States | $14.6B | -1.7% | +18.9% |
| 5 | RPM InternationalRPMNYSE | RPM | NYSE | Бренды решений по огнезащите и гидроизоляции | United States | $12.7B | +2.0% | -11.1% |
| 6 | Мицубиси Кемикал Групп4188TSE | 4188 | TSE | Поставщики пластика и эко-материалов | Japan | $10.0B | — | — |
| 7 | — | — | Производители цемента и плитки | Thailand | $9.8B | — | — | |
| 8 | Arkema S.A. (Bostik)AKEEuronext | AKE | Euronext | Бренды клеев и ремонтных материалов | France | $4.8B | +2.1% | +4.5% |
| 9 | Имейк Технолоджи Девелопмент300896SZSE | 300896 | SZSE | Производители и поставщики товаров для медицинской эстетики и оздоровления | China | $4.3B | — | — |
| 10 | 002271 | SZSE | Производители решений по огнезащите и гидроизоляции | China | $3.9B | -0.4% | — | |
| 11 | Pidilite Industries Limited500331NSE | 500331 | NSE | Производители и поставщики материалов для клеев и герметиков | India | Рыночные данные ожидаются | — | — |
| 12 | SKSHU Paint Co., Ltd.603737SSE | 603737 | SSE | Производители и поставщики покрытий и красильных материалов | China | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

Компа
MMMNYSEUnited States
$85.0B
+3.0% 1W·+7.9% 1Y
- 02

Компания «Сен-Гобен» С.А.
SGOEuronextFrance
$36.5B
+2.5% 1W·-28.4% 1Y
- 03

Зика АГ
SIKASIXSwitzerland
$35.5B
+5.0% 1W·+0.3% 1Y
- 04

Solventum
SOLVNYSEUnited States
$14.6B
-1.7% 1W·+18.9% 1Y
- 05

RPM International
RPMNYSEUnited States
$12.7B
+2.0% 1W·-11.1% 1Y
- 06

Мицубиси Кемикал Групп
4188TSEJapan
$10.0B
— 1W·— 1Y
- 07

Сиам Цемент Публик Компани Ли
Thailand
$9.8B
— 1W·— 1Y
- 08

Arkema S.A. (Bostik)
AKEEuronextFrance
$4.8B
+2.1% 1W·+4.5% 1Y
- 09

Имейк Технолоджи Девелопмент
300896SZSEChina
$4.3B
— 1W·— 1Y
- 10

Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.
002271SZSEChina
$3.9B
-0.4% 1W·— 1Y
- 11

Pidilite Industries Limited
500331NSEIndia
—
— 1W·— 1Y
- 12

SKSHU Paint Co., Ltd.
603737SSEChina
—
— 1W·— 1Y
Показано 1–12 из 12
