| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Релейнс Индастриз Лимитед500325NSE | 500325 | NSE | Производители и поставщики топлива и газообразной энергии | Индия | $171 млрд | — | — |
| 2 | S State Bank of IndiaSBIN.NSNSE | SBIN.NS | NSE | — | Индия | $94.7 млрд | +0.6% | -0.9% |
| 3 | Bajaj AutoBAJAJNSE | BAJAJ | NSE | Бренды оборудования для рельсового транспорта | Индия | $30.1 млрд | — | +5.3% |
| 4 | Хиндалко ИндастризHINDALCONSE | HINDALCO | NSE | Завод по плавке и обработке металла | Индия | $21.2 млрд | -3.2% | +8.8% |
| 5 | TVS MotorTVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | Бренды воздушных судов | Индия | $20.5 млрд | -0.5% | +3.8% |
| 6 | I Indian Oil Corporation LimitedIOC.NSNSE | IOC.NS | NSE | — | Индия | $19.4 млрд | +2.8% | -21.8% |
| 7 | B Bharat Petroleum Corporation LimitedBPCL.NSNSE | BPCL.NS | NSE | — | Индия | $13.4 млрд | +0.2% | -23.4% |
| 8 | ЮПЛ ЛимитедUPLNSE | UPL | NSE | Компании | Индия | $4.8 млрд | -1.9% | -26.5% |
| 9 | Арвинд ЛимитедARVINDNSE | ARVIND | NSE | Производители текстильной и швейной промышленности | Индия | $1.5 млрд | -3.9% | +58.2% |
| 10 | Тайм ТехнопластTIMETECHNONSE | TIMETECHNO | NSE | Компании по производству промышленной упаковочной тары | Индия | $930 млн | -7.8% | — |
| 11 | Balmer LawrieBALMLAWRIENSE | BALMLAWRIE | NSE | Компании по производству промышленной упаковочной тары | Индия | $285 млн | -2.6% | — |
| 12 | Hero MotoCorp500182NSE | 500182 | NSE | Бренды воздушных судов | Индия | Рыночные данные ожидаются | +3.1% | — |
| 13 | L Life Insurance Corporation of IndiaLICI.NSNSE | LICI.NS | NSE | — | Индия | Рыночные данные ожидаются | -0.5% | -8.0% |
| 14 | Pidilite Industries Limited500331NSE | 500331 | NSE | Производители и поставщики материалов для клеев и герметиков | Индия | Рыночные данные ожидаются | — | — |
| 15 | Royal Enfield505200NSE | 505200 | NSE | Бренды оборудования для рельсового транспорта | Индия | Рыночные данные ожидаются | +0.1% | — |
| 16 | Ашапура Майнкем Лимитед526847NSE | 526847 | NSE | Производители и поставщики минеральных порошковых наполнителей и функциональных добавок | Индия | Рыночные данные ожидаются | -9.4% | — |
- 01

Релейнс Индастриз Лимитед
500325NSE
$171 млрд
— 1W·— 1Y
- 02S
State Bank of India
SBIN.NSNSE
$94.7 млрд
+0.6% 1W·-0.9% 1Y
- 03

Bajaj Auto
BAJAJNSE
$30.1 млрд
— 1W·+5.3% 1Y
- 04

Хиндалко Индастриз
HINDALCONSE
$21.2 млрд
-3.2% 1W·+8.8% 1Y
- 05
TVS Motor
TVSMOTORNSE
$20.5 млрд
-0.5% 1W·+3.8% 1Y
- 06I
Indian Oil Corporation Limited
IOC.NSNSE
$19.4 млрд
+2.8% 1W·-21.8% 1Y
- 07B
Bharat Petroleum Corporation Limited
BPCL.NSNSE
$13.4 млрд
+0.2% 1W·-23.4% 1Y
- 08

ЮПЛ Лимитед
UPLNSE
$4.8 млрд
-1.9% 1W·-26.5% 1Y
- 09

Арвинд Лимитед
ARVINDNSE
$1.5 млрд
-3.9% 1W·+58.2% 1Y
- 10

Тайм Технопласт
TIMETECHNONSE
$930 млн
-7.8% 1W·— 1Y
- 11

Balmer Lawrie
BALMLAWRIENSE
$285 млн
-2.6% 1W·— 1Y
- 12

Hero MotoCorp
500182NSE
—
+3.1% 1W·— 1Y
- 13L
Life Insurance Corporation of India
LICI.NSNSE
—
-0.5% 1W·-8.0% 1Y
- 14

Pidilite Industries Limited
500331NSE
—
— 1W·— 1Y
- 15
Royal Enfield
505200NSE
—
+0.1% 1W·— 1Y
- 16

Ашапура Майнкем Лимитед
526847NSE
—
-9.4% 1W·— 1Y
Показано 1–16 из 16
