| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дисней БебиDISНью-Йорк | DIS | Нью-Йорк | — | США | $191 млрд | +2.6% | — |
| 2 | Хэнъи Индастрис Сдн. Бхд.000703Шэньчжэнь | 000703 | Шэньчжэнь | Производители текстильной и швейной промышленности | Китай | $8.7 млрд | -8.2% | — |
| 3 | Группа «Шэньчжоу Интернэшнл»HKГонконг | HK | Гонконг | Женская одежда | Китай | $7.2 млрд | +0.8% | — |
| 4 | Норт Фейс, Инк.VFCНью-Йорк | VFC | Нью-Йорк | Спортивное и туристическое снаряжение | США | $6.6 млрд | +4.1% | — |
| 5 | Хуали Индастриал Груп Компани Лимитед300979Шэньчжэнь | 300979 | Шэньчжэнь | Производители текстильной и швейной промышленности | Китай | $6.1 млрд | +6.4% | — |
| 6 | Элис АОELISEuronext | ELIS | Euronext | Группы брендов одежды | Франция | $6 млрд | -0.2% | -12.6% |
| 7 | — | — | Обувь | Германия | $4 млрд | — | — | |
| 8 | Кристал Интернешнл Груп Лимитед2232Гонконг | 2232 | Гонконг | Производители нижнего белья и чулочно-носочных изделий | Hong Kong | $2.7 млрд | +8.1% | — |
| 9 | Фенг Тай Энтерпрайз Ко., Лтд.9910Тайвань | 9910 | Тайвань | Обувная фабрика | Taiwan | $2.1 млрд | +0.7% | — |
| 10 | Брос Истерн Ко., Лтд.601339Шанхай | 601339 | Шанхай | Производители текстильной и швейной промышленности | Китай | $1.7 млрд | -6.9% | — |
| 11 | Арвинд ЛимитедARVINDNSE | ARVIND | NSE | Производители текстильной и швейной промышленности | Индия | $1.5 млрд | -3.9% | +58.2% |
| 12 | Лу Тай Текстиль Ко., Лтд000726Шэньчжэнь | 000726 | Шэньчжэнь | Производители текстильной и швейной промышленности | Китай | $720 млн | -5.0% | — |
| 13 | Шанхай Шенда ООО600626Шанхай | 600626 | Шанхай | Одежда на заказ и корпоративная одежда | Китай | $715 млн | -3.0% | — |
| 14 | ООО «Аньхui Коррун»SZШэньчжэнь | SZ | Шэньчжэнь | Оптовый поставщик багажа и аксессуаров | Китай | $631 млн | -5.1% | — |
| 15 | ВэйСин Ко., Лтд - САБ003003Шэньчжэнь | 003003 | Шэньчжэнь | Производители текстильной и швейной промышленности | Китай | $279 млн | -3.9% | — |
- 01

Дисней Беби
DISНью-Йорк
$191 млрд
+2.6% 1W·— 1Y
- 02

Хэнъи Индастрис Сдн. Бхд.
000703Шэньчжэнь
$8.7 млрд
-8.2% 1W·— 1Y
- 03

Группа «Шэньчжоу Интернэшнл»
HKГонконг
$7.2 млрд
+0.8% 1W·— 1Y
- 04

Норт Фейс, Инк.
VFCНью-Йорк
$6.6 млрд
+4.1% 1W·— 1Y
- 05

Хуали Индастриал Груп Компани Лимитед
300979Шэньчжэнь
$6.1 млрд
+6.4% 1W·— 1Y
- 06

Элис АО
ELISEuronext
$6 млрд
-0.2% 1W·-12.6% 1Y
- 07

Пума СЕ
$4 млрд
— 1W·— 1Y
- 08

Кристал Интернешнл Груп Лимитед
2232Гонконг
$2.7 млрд
+8.1% 1W·— 1Y
- 09

Фенг Тай Энтерпрайз Ко., Лтд.
9910Тайвань
$2.1 млрд
+0.7% 1W·— 1Y
- 10

Брос Истерн Ко., Лтд.
601339Шанхай
$1.7 млрд
-6.9% 1W·— 1Y
- 11

Арвинд Лимитед
ARVINDNSE
$1.5 млрд
-3.9% 1W·+58.2% 1Y
- 12

Лу Тай Текстиль Ко., Лтд
000726Шэньчжэнь
$720 млн
-5.0% 1W·— 1Y
- 13

Шанхай Шенда ООО
600626Шанхай
$715 млн
-3.0% 1W·— 1Y
- 14

ООО «Аньхui Коррун»
SZШэньчжэнь
$631 млн
-5.1% 1W·— 1Y
- 15

ВэйСин Ко., Лтд - САБ
003003Шэньчжэнь
$279 млн
-3.9% 1W·— 1Y
Показано 1–15 из 15
