| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | День | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Компания «Уолт Дисней»DISНью-Йорк | DIS | Нью-Йорк | Детская и младенческая одежда | США | $191 млрд | +0.0% | -0.1% |
| 2 | Анта Спортс Продактс Лимитед2020.HKГонконг | 2020.HK | Гонконг | Спортивное и туристическое снаряжение | Китай | $27.5 млрд | +4.1% | -8.9% |
| 3 | Группа «Шэньчжоу Интернэшнл»HKГонконг | HK | Гонконг | Женская одежда | Китай | $7.2 млрд | +4.7% | -44.2% |
| 4 | Экла Текстиль Ко. Лтд.1476Тайвань | 1476 | Тайвань | Фабрики спортивного снаряжения | Taiwan | $2.7 млрд | -0.5% | -22.4% |
| 5 | Ханесбрандс Инк. (HBI)HBIНью-Йорк | HBI | Нью-Йорк | Нижнее белье и чулочно-носочные изделия | США | $2.3 млрд | — | — |
| 6 | Чжэцзян Семир Гармент Ко., Лтд — Балабала002563Шэньчжэнь | 002563 | Шэньчжэнь | Бренды детской одежды (0-24 месяца) | Китай | $2.3 млрд | +3.3% | +6.6% |
| 7 | Арвинд ЛимитедARVINDNSE | ARVIND | NSE | Производители текстильной и швейной промышленности | Индия | $1.5 млрд | -3.7% | +58.2% |
| 8 | Картерс, Инк.CRIНью-Йорк | CRI | Нью-Йорк | Детская и младенческая одежда | США | $1.1 млрд | -5.5% | +5.9% |
| 9 | ООО «Джинфа Лаби» Материн002762Шэньчжэнь | 002762 | Шэньчжэнь | Производители дет | Китай | $421 млн | -4.6% | +1.3% |
| 10 | Китекс Гарментс ЛтдKITEXNSE | KITEX | NSE | Производители дет | Индия | $236 млн | -1.6% | -47.3% |
| 11 | Хансэ Ко., Лтд.105630KRX | 105630 | KRX | Производители детской одежды (для детей от 2 до 12 лет) | Южная Корея | $226 млн | -0.4% | -21.8% |
| 12 | Мазеркэр plcMTCЛондон | MTC | Лондон | Детская и младенческая одежда | Великобритания | $189 | +7.5% | -91.7% |
| 13 | Гэп, Инк.GAPНью-Йорк | GAP | Нью-Йорк | Бренды детской одежды (0-24 месяца) | США | Рыночные данные ожидаются | -2.5% | -7.8% |
| 14 | HK | Гонконг | Детская и младенческая одежда | Китай | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

Компания «Уолт Дисней»
DISНью-Йорк
$191 млрд
+0.0% День·-0.1% 1Y
- 02

Анта Спортс Продактс Лимитед
2020.HKГонконг
$27.5 млрд
+4.1% День·-8.9% 1Y
- 03

Группа «Шэньчжоу Интернэшнл»
HKГонконг
$7.2 млрд
+4.7% День·-44.2% 1Y
- 04

Экла Текстиль Ко. Лтд.
1476Тайвань
$2.7 млрд
-0.5% День·-22.4% 1Y
- 05

Ханесбрандс Инк. (HBI)
HBIНью-Йорк
$2.3 млрд
— День·— 1Y
- 06

Чжэцзян Семир Гармент Ко., Лтд — Балабала
002563Шэньчжэнь
$2.3 млрд
+3.3% День·+6.6% 1Y
- 07

Арвинд Лимитед
ARVINDNSE
$1.5 млрд
-3.7% День·+58.2% 1Y
- 08

Картерс, Инк.
CRIНью-Йорк
$1.1 млрд
-5.5% День·+5.9% 1Y
- 09

ООО «Джинфа Лаби» Материн
002762Шэньчжэнь
$421 млн
-4.6% День·+1.3% 1Y
- 10

Китекс Гарментс Лтд
KITEXNSE
$236 млн
-1.6% День·-47.3% 1Y
- 11

Хансэ Ко., Лтд.
105630KRX
$226 млн
-0.4% День·-21.8% 1Y
- 12

Мазеркэр plc
MTCЛондон
$189
+7.5% День·-91.7% 1Y
- 13

Гэп, Инк.
GAPНью-Йорк
—
-2.5% День·-7.8% 1Y
- 14

ООО «Ииху Беби энд Чилдрен Продактс»
HKГонконг
—
— День·— 1Y
Показано 1–14 из 14
