Русский
| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens MobilitySIEXetra | SIE | Xetra | Бренды интеллектуальных транспортных систем | Германия | $233 млрд | -3.0% | — |
| 2 | Hitachi, Ltd.6501Токио | 6501 | Токио | Производители интеллектуальных транспортных систем | Япония | $163 млрд | — | +22.4% |
| 3 | WabtecWABНью-Йорк | WAB | Нью-Йорк | Бренды специализированных рабочих машин | США | $48.4 млрд | +0.9% | +47.7% |
| 4 | Kawasaki Heavy Industries7012Токио | 7012 | Токио | Бренды морского оборудования | Япония | $12.6 млрд | — | — |
| 5 | AlstomALOEuronext | ALO | Euronext | Бренды морского оборудования | Франция | $8.4 млрд | -1.9% | -28.8% |
| 6 | Hyundai Rotem064350KRX | 064350 | KRX | Бренды морского оборудования | Южная Корея | $7.9 млрд | -8.9% | -48.8% |
| 7 | China Railway Signal & Communication (CRSC)3969Гонконг | 3969 | Гонконг | Бренды морского оборудования | Китай | $4.1 млрд | -3.3% | — |
| 8 | Stadler RailSRAILSIX | SRAIL | SIX | Бренды морского оборудования | Швейцария | $3.8 млрд | +2.7% | +51.0% |
| 9 | Trinity IndustriesTRNНью-Йорк | TRN | Нью-Йорк | Бренды морского оборудования | США | $2 млрд | -3.4% | -9.6% |
| 10 | China TransInfo002373Шэньчжэнь | 002373 | Шэньчжэнь | Бренды интеллектуальных транспортных систем | Китай | $1.7 млрд | -0.4% | — |
- 01

Siemens Mobility
SIEXetra
$233 млрд
-3.0% 1W·— 1Y
- 02

Hitachi, Ltd.
6501Токио
$163 млрд
— 1W·+22.4% 1Y
- 03

Wabtec
WABНью-Йорк
$48.4 млрд
+0.9% 1W·+47.7% 1Y
- 04

Kawasaki Heavy Industries
7012Токио
$12.6 млрд
— 1W·— 1Y
- 05

Alstom
ALOEuronext
$8.4 млрд
-1.9% 1W·-28.8% 1Y
- 06

Hyundai Rotem
064350KRX
$7.9 млрд
-8.9% 1W·-48.8% 1Y
- 07

China Railway Signal & Communication (CRSC)
3969Гонконг
$4.1 млрд
-3.3% 1W·— 1Y
- 08

Stadler Rail
SRAILSIX
$3.8 млрд
+2.7% 1W·+51.0% 1Y
- 09

Trinity Industries
TRNНью-Йорк
$2 млрд
-3.4% 1W·-9.6% 1Y
- 10

China TransInfo
002373Шэньчжэнь
$1.7 млрд
-0.4% 1W·— 1Y
Показано 1–10 из 10
