| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кока-КолаKONYSE | KO | NYSE | Напитки и смеси | United States | $404.0B | +6.6% | +37.2% |
| 2 | Nestlé С.А.NSRGYSIX | NSRGY | SIX | Продовольствие и напитки | Switzerland | $256.9B | — | — |
| 3 | PepsiCo, Inc.PEPNASDAQ | PEP | NASDAQ | Продовольствие и напитки | United States | $179.2B | +4.4% | -14.5% |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NVABI.BRNYSE | ABI.BR | NYSE | Напитки и смеси | Belgium | $162.6B | +7.7% | +32.9% |
| 5 | Корпорация Монстер БевериджMNSTNASDAQ | MNST | NASDAQ | Напитки и смеси | United States | $89.6B | +4.8% | -34.9% |
| 6 | ООО «Нунфу Спринг»HKHKEX | HK | HKEX | Напитки и смеси | China | $59.0B | -1.0% | -23.5% |
| 7 | Диажео plcDGENYSE | DGE | NYSE | Напитки и смеси | United Kingdom | $52.9B | +9.7% | -2.6% |
| 8 | Кериг Др Пеппер Инк.KDPNASDAQ | KDP | NASDAQ | Напитки и смеси | United States | $47.1B | +9.0% | +23.5% |
| 9 | Компания ХершиHSYNYSE | HSY | NYSE | Снеки и закуски | United States | $34.3B | +5.0% | -9.0% |
| 10 | Сантори Холдингс ЛимитедSTZNYSE | STZ | NYSE | Напитки и смеси | Japan | $9.4B | +7.1% | -4.7% |
| 11 | HK | HKEX | Быстрорастворимые продукты | Taiwan | $8.9B | 0.0% | — | |
| 12 | Компания «Кампбелл»CPBNASDAQ | CPB | NASDAQ | Быстрорастворимые продукты | United States | $5.9B | +3.4% | -35.6% |
| 13 | Krones AGKRNXETRA | KRN | XETRA | Производители оборудования для охраны окружающей среды | Germany | $4.0B | +6.2% | -12.1% |
- 01

Кока-Кола
KONYSEUnited States
$404.0B
+6.6% 1W·+37.2% 1Y
- 02

Nestlé С.А.
NSRGYSIXSwitzerland
$256.9B
— 1W·— 1Y
- 03

PepsiCo, Inc.
PEPNASDAQUnited States
$179.2B
+4.4% 1W·-14.5% 1Y
- 04

Anheuser-Busch InBev SA/NV
ABI.BRNYSEBelgium
$162.6B
+7.7% 1W·+32.9% 1Y
- 05

Корпорация Монстер Беверидж
MNSTNASDAQUnited States
$89.6B
+4.8% 1W·-34.9% 1Y
- 06

ООО «Нунфу Спринг»
HKHKEXChina
$59.0B
-1.0% 1W·-23.5% 1Y
- 07

Диажео plc
DGENYSEUnited Kingdom
$52.9B
+9.7% 1W·-2.6% 1Y
- 08

Кериг Др Пеппер Инк.
KDPNASDAQUnited States
$47.1B
+9.0% 1W·+23.5% 1Y
- 09

Компания Херши
HSYNYSEUnited States
$34.3B
+5.0% 1W·-9.0% 1Y
- 10

Сантори Холдингс Лимитед
STZNYSEJapan
$9.4B
+7.1% 1W·-4.7% 1Y
- 11

Тинги (Каймановы острова) Холдинг Корп.
HKHKEXTaiwan
$8.9B
0.0% 1W·— 1Y
- 12

Компания «Кампбелл»
CPBNASDAQUnited States
$5.9B
+3.4% 1W·-35.6% 1Y
- 13

Krones AG
KRNXETRAGermany
$4.0B
+6.2% 1W·-12.1% 1Y
Показано 1–13 из 13
