| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кока-КолаKONYSE | KO | NYSE | Напитки и смеси | United States | $404.0B | +6.6% | +37.2% |
| 2 | Nestlé С.А.NSRGYSIX | NSRGY | SIX | Продовольствие и напитки | Switzerland | $256.9B | — | — |
| 3 | PepsiCo, Inc.PEPNASDAQ | PEP | NASDAQ | Продовольствие и напитки | United States | $179.2B | +4.4% | -14.5% |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NVABI.BRNYSE | ABI.BR | NYSE | Напитки и смеси | Belgium | $162.6B | +7.7% | +32.9% |
| 5 | Диажео plcDGENYSE | DGE | NYSE | Напитки и смеси | United Kingdom | $52.9B | +9.7% | -2.6% |
| 6 | Хейнекен Н.В.HEIA.ASOTC | HEIA.AS | OTC | Напитки и смеси | Netherlands | $47.3B | +6.7% | +4.2% |
| 7 | Кериг Др Пеппер Инк.KDPNASDAQ | KDP | NASDAQ | Напитки и смеси | United States | $47.1B | +9.0% | +23.5% |
| 8 | Danone С.А.BN.PAEuronext | BN.PA | Euronext | Сертифицированные органические и полезные продукты | France | $44.5B | +4.9% | -23.5% |
| 9 | Компания ХершиHSYNYSE | HSY | NYSE | Снеки и закуски | United States | $34.3B | +5.0% | -9.0% |
| 10 | Krones AGKRNXETRA | KRN | XETRA | Производители оборудования для охраны окружающей среды | Germany | $4.0B | +6.2% | -12.1% |
| 11 | 09858 | HKEX | Молочные продукты и яйца | China | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

Кока-Кола
KONYSEUnited States
$404.0B
+6.6% 1W·+37.2% 1Y
- 02

Nestlé С.А.
NSRGYSIXSwitzerland
$256.9B
— 1W·— 1Y
- 03

PepsiCo, Inc.
PEPNASDAQUnited States
$179.2B
+4.4% 1W·-14.5% 1Y
- 04

Anheuser-Busch InBev SA/NV
ABI.BRNYSEBelgium
$162.6B
+7.7% 1W·+32.9% 1Y
- 05

Диажео plc
DGENYSEUnited Kingdom
$52.9B
+9.7% 1W·-2.6% 1Y
- 06

Хейнекен Н.В.
HEIA.ASOTCNetherlands
$47.3B
+6.7% 1W·+4.2% 1Y
- 07

Кериг Др Пеппер Инк.
KDPNASDAQUnited States
$47.1B
+9.0% 1W·+23.5% 1Y
- 08

Danone С.А.
BN.PAEuronextFrance
$44.5B
+4.9% 1W·-23.5% 1Y
- 09

Компания Херши
HSYNYSEUnited States
$34.3B
+5.0% 1W·-9.0% 1Y
- 10

Krones AG
KRNXETRAGermany
$4.0B
+6.2% 1W·-12.1% 1Y
- 11

«Или» (Внутренняя Монголия) Промышленная группа Ко., Лтд.
09858HKEXChina
—
— 1W·— 1Y
Показано 1–11 из 11
