| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд.005930KRX | 005930 | KRX | Электронное оборудование | Южная Корея | $1.1 трлн | +2.6% | +134.4% |
| 2 | KLAKLACNASDAQ | KLAC | NASDAQ | Производители электронных компонентов | США | $216 млрд | -15.3% | -85.0% |
| 3 | Сони Груп КорпорейSONYНью-Йорк | SONY | Нью-Йорк | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Япония | $145 млрд | +4.5% | -13.9% |
| 4 | Mitsubishi Electric Corporation6503Токио | 6503 | Токио | Компании по производству горнодобывающего и металлургического оборудования | Япония | $64.5 млрд | -0.8% | — |
| 5 | Панасоник Холдингс Корпорейшн6752Токио | 6752 | Токио | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Япония | $58.2 млрд | -7.0% | — |
| 6 | Леново Групп Лимитед0992Гонконг | 0992 | Гонконг | Производители оборудования для производства дисплейных панелей | Китай | $44.4 млрд | -24.1% | +148.3% |
| 7 | Хайер Групп Корпорэйшн600690Шанхай | 600690 | Шанхай | Кухонная мебель | Китай | $28.3 млрд | -3.5% | -13.2% |
| 8 | Кэнон Инк.7751Токио | 7751 | Токио | Бренды печатного оборудования и расходных материалов | Япония | $25.3 млрд | +2.9% | — |
| 9 | LG Электроникс066570KRX | 066570 | KRX | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Южная Корея | $22.8 млрд | -5.1% | +114.7% |
| 10 | SCREEN Holdings7735Токио | 7735 | Токио | Производители оборудования связи | Япония | $16.5 млрд | -13.2% | -3.3% |
| 11 | MKS InstrumentsMKSINASDAQ | MKSI | NASDAQ | Производители электронных компонентов | США | $14.5 млрд | -14.2% | +57.4% |
| 12 | Han's CNC301200Шэньчжэнь | 301200 | Шэньчжэнь | Производители оборудования связи | Китай | $13.1 млрд | -10.7% | — |
| 13 | Nidec Advance Technology6594Токио | 6594 | Токио | Производители электронных компонентов | Япония | $13 млрд | -5.8% | — |
| 14 | MycronicMYCRNASDAQ | MYCR | NASDAQ | Производители электронных компонентов | Швеция | $5.9 млрд | -0.9% | +42.5% |
| 15 | Hisense Group Co., Ltd.000921Шэньчжэнь | 000921 | Шэньчжэнь | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Китай | $5.2 млрд | -3.2% | +17.4% |
| 16 | Ta Liang Technology3167Тайвань | 3167 | Тайвань | Производители оборудования связи | Taiwan | $2.9 млрд | -3.8% | — |
| 17 | C-Sun2467Тайвань | 2467 | Тайвань | Производители оборудования связи | Taiwan | $2.5 млрд | -10.6% | — |
| 18 | SCHMID GroupSHMDNASDAQ | SHMD | NASDAQ | Производители оборудования связи | Германия | $180 млн | -7.3% | -32.9% |
| 19 | Dongwei TechnologySTARШанхай | STAR | Шанхай | Производители электронных компонентов | Китай | Рыночные данные ожидаются | — | — |
| 20 | Via Mechanics6113Токио | 6113 | Токио | Производители оборудования связи | Япония | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
005930KRX
$1.1 трлн
+2.6% 1W·+134.4% 1Y
- 02

KLA
KLACNASDAQ
$216 млрд
-15.3% 1W·-85.0% 1Y
- 03

Сони Груп Корпорей
SONYНью-Йорк
$145 млрд
+4.5% 1W·-13.9% 1Y
- 04
Mitsubishi Electric Corporation
6503Токио
$64.5 млрд
-0.8% 1W·— 1Y
- 05

Панасоник Холдингс Корпорейшн
6752Токио
$58.2 млрд
-7.0% 1W·— 1Y
- 06

Леново Групп Лимитед
0992Гонконг
$44.4 млрд
-24.1% 1W·+148.3% 1Y
- 07

Хайер Групп Корпорэйшн
600690Шанхай
$28.3 млрд
-3.5% 1W·-13.2% 1Y
- 08
Кэнон Инк.
7751Токио
$25.3 млрд
+2.9% 1W·— 1Y
- 09
LG Электроникс
066570KRX
$22.8 млрд
-5.1% 1W·+114.7% 1Y
- 10
SCREEN Holdings
7735Токио
$16.5 млрд
-13.2% 1W·-3.3% 1Y
- 11

MKS Instruments
MKSINASDAQ
$14.5 млрд
-14.2% 1W·+57.4% 1Y
- 12

Han's CNC
301200Шэньчжэнь
$13.1 млрд
-10.7% 1W·— 1Y
- 13

Nidec Advance Technology
6594Токио
$13 млрд
-5.8% 1W·— 1Y
- 14

Mycronic
MYCRNASDAQ
$5.9 млрд
-0.9% 1W·+42.5% 1Y
- 15
Hisense Group Co., Ltd.
000921Шэньчжэнь
$5.2 млрд
-3.2% 1W·+17.4% 1Y
- 16

Ta Liang Technology
3167Тайвань
$2.9 млрд
-3.8% 1W·— 1Y
- 17

C-Sun
2467Тайвань
$2.5 млрд
-10.6% 1W·— 1Y
- 18
SCHMID Group
SHMDNASDAQ
$180 млн
-7.3% 1W·-32.9% 1Y
- 19

Dongwei Technology
STARШанхай
—
— 1W·— 1Y
- 20

Via Mechanics
6113Токио
—
— 1W·— 1Y
Показано 1–20 из 20
