| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эпл Инк.AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | Электронное оборудование | United States | $5.01T | +2.0% | +36.1% |
| 2 | Амазон.ком, Инк.AMZNNASDAQ | AMZN | NASDAQ | Бренды товаров и услуг для повседневной жизни | United States | $2.70T | -4.7% | +17.4% |
| 3 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд.005930KRX | 005930 | KRX | Электронное оборудование | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 4 | Сяоми Корпорейшн1810HKEX | 1810 | HKEX | Производители потребительской электроники | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 5 | МуратаTYOTSE | TYO | TSE | Компании по производству промышленных керамических подложек и компонентов | Japan | $79.0B | — | +133.3% |
| 6 | Та́ргет Корпорэ́йшнTGTNYSE | TGT | NYSE | Бренды товаров для дома | United States | $70.1B | +0.4% | +69.8% |
| 7 | Ханивелл Интернэшнл Инк.HONNASDAQ | HON | NASDAQ | Бренды приборов контроля безопасности | United States | $67.0B | +1.8% | +4.2% |
| 8 | 6752 | TSE | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Japan | $58.2B | -11.9% | — | |
| 9 | 002415 | SZSE | Производители интеллектуальных транспортных систем | China | $46.2B | +2.1% | +8.7% | |
| 10 | TDK6762TSE | 6762 | TSE | Компании по производству оборудования для изготовления печатных плат | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 11 | Хайер Групп Корпорэйшн600690SSE | 600690 | SSE | Кухонная мебель | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 12 | LG Электроникс066570KRX | 066570 | KRX | Бренды легковых и грузовых автомобилей | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
- 01

Эпл Инк.
AAPLNASDAQUnited States
$5.01T
+2.0% 1W·+36.1% 1Y
- 02

Амазон.ком, Инк.
AMZNNASDAQUnited States
$2.70T
-4.7% 1W·+17.4% 1Y
- 03

Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 04

Сяоми Корпорейшн
1810HKEXChina
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 05

Мурата
TYOTSEJapan
$79.0B
— 1W·+133.3% 1Y
- 06

Та́ргет Корпорэ́йшн
TGTNYSEUnited States
$70.1B
+0.4% 1W·+69.8% 1Y
- 07

Ханивелл Интернэшнл Инк.
HONNASDAQUnited States
$67.0B
+1.8% 1W·+4.2% 1Y
- 08

Панасоник Холдингс Корпорейшн
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 09

Ханчжоу Хайквижн Диджитал Текнолоджи Co., Лтд.
002415SZSEChina
$46.2B
+2.1% 1W·+8.7% 1Y
- 10

TDK
6762TSEJapan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 11

Хайер Групп Корпорэйшн
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 12
LG Электроникс
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
Показано 1–12 из 12
