| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | День | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джонсон Контролс Интернэшнл плсJCIНью-Йорк | JCI | Нью-Йорк | Компании по производству экологического и уборочного оборудования | Ирландия | $88.1 млрд | -5.8% | +33.7% |
| 2 | Ханчжоу Хайквижн Диджитал Текнолоджи Co., Лтд.002415Шэньчжэнь | 002415 | Шэньчжэнь | Производители интеллектуальных транспортных систем | Китай | $46.2 млрд | -0.7% | +8.7% |
| 3 | АссА Аблой АБASSA-BСтокгольм | ASSA-B | Стокгольм | Бренды систем дверей и окон | Швеция | $40.2 млрд | +1.6% | +0.3% |
| 4 | Allegion plcALLEНью-Йорк | ALLE | Нью-Йорк | Производители и поставщики бытовых скобяных изделий и инструментов | Ирландия | $13.3 млрд | -0.3% | -11.8% |
| 5 | ТОТО Лтд.5332Токио | 5332 | Токио | Сантехника для ванных комнат | Япония | $6 млрд | -1.7% | +46.2% |
| 6 | НексансNEXEuronext | NEX | Euronext | Бренды сантехнических и электрических систем | Франция | $5.8 млрд | +3.5% | +5.4% |
| 7 | Georg Fischer (GF)GFSIX | GF | SIX | Бренды сантехнических и электрических систем | Швейцария | $5.6 млрд | -0.5% | 0.0% |
| 8 | dormakaba Holding AGDOKASIX | DOKA | SIX | Производители и поставщики бытовых скобяных изделий и инструментов | Швейцария | $3.3 млрд | +0.9% | -90.7% |
| 9 | Масонайт ИнтернэшнDOORНью-Йорк | DOOR | Нью-Йорк | Бренды систем дверей и окон | США | $2.9 млрд | — | — |
| 10 | Orbia Advance (Wavin)ORBIABMV | ORBIA | BMV | Бренды сантехнических и электрических систем | Мексика | $2.3 млрд | +3.4% | +33.2% |
| 11 | Только605268Шанхай | 605268 | Шанхай | — | Китай | $647 млн | -3.5% | -10.2% |
| 12 | Окна и двери JELD-WENJELDНью-Йорк | JELD | Нью-Йорк | Бренды систем дверей и окон | США | $110 млн | -7.3% | -69.9% |
- 01

Джонсон Контролс Интернэшнл плс
JCIНью-Йорк
$88.1 млрд
-5.8% День·+33.7% 1Y
- 02

Ханчжоу Хайквижн Диджитал Текнолоджи Co., Лтд.
002415Шэньчжэнь
$46.2 млрд
-0.7% День·+8.7% 1Y
- 03

АссА Аблой АБ
ASSA-BСтокгольм
$40.2 млрд
+1.6% День·+0.3% 1Y
- 04

Allegion plc
ALLEНью-Йорк
$13.3 млрд
-0.3% День·-11.8% 1Y
- 05

ТОТО Лтд.
5332Токио
$6 млрд
-1.7% День·+46.2% 1Y
- 06

Нексанс
NEXEuronext
$5.8 млрд
+3.5% День·+5.4% 1Y
- 07

Georg Fischer (GF)
GFSIX
$5.6 млрд
-0.5% День·0.0% 1Y
- 08

dormakaba Holding AG
DOKASIX
$3.3 млрд
+0.9% День·-90.7% 1Y
- 09

Масонайт Интернэшн
DOORНью-Йорк
$2.9 млрд
— День·— 1Y
- 10

Orbia Advance (Wavin)
ORBIABMV
$2.3 млрд
+3.4% День·+33.2% 1Y
- 11

Только
605268Шанхай
$647 млн
-3.5% День·-10.2% 1Y
- 12

Окна и двери JELD-WEN
JELDНью-Йорк
$110 млн
-7.3% День·-69.9% 1Y
Показано 1–12 из 12
