| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АссА Аблой АБBNASDAQ | B | NASDAQ | Бренды систем дверей и окон | Sweden | $40.2B | — | +0.3% |
| 2 | Тектроник Индастриз0669HKEX | 0669 | HKEX | Бренды строительных инструментов и оборудования | Hong Kong | $30.4B | +2.6% | +44.7% |
| 3 | Снэп-он ИнкорпорейтедSNANYSE | SNA | NYSE | Бренды автомобильного диагностического оборудования | United States | $19.0B | +1.9% | +8.1% |
| 4 | Chow Tai Fook1929HKEX | 1929 | HKEX | Производители и поставщики художественных изделий из металла | Hong Kong | $14.1B | 0.0% | -33.1% |
| 5 | Стэнли Блэк энд ДеккерSWKNYSE | SWK | NYSE | Производители и поставщики бытовых скобяных изделий и инструментов | United States | $14.0B | — | +36.3% |
| 6 | Allegion plcALLENYSE | ALLE | NYSE | Производители и поставщики бытовых скобяных изделий и инструментов | Ireland | $13.3B | +4.0% | -11.8% |
| 7 | TKA | XETRA | Производители и поставщики транспортных металлических компонентов | Germany | $10.0B | +4.8% | +13.9% | |
| 8 | Макита Корпорейшн6586TSE | 6586 | TSE | Производители строительных инструментов и оборудования | Japan | $8.5B | — | — |
| 9 | Чжэцзян Супор002032SZSE | 002032 | SZSE | Бренды изделий из металла повседневного спроса | China | $5.1B | +3.3% | -6.2% |
| 10 | Ханчжоу ГрейтСтар Индастриал002444SZSE | 002444 | SZSE | Производители и поставщики изделий из металла повседневного спроса | China | $4.7B | -2.0% | -2.9% |
| 11 | Группа SEBSKEuronext | SK | Euronext | Бренды изделий из металла повседневного спроса | France | $3.6B | +4.8% | +15.5% |
| 12 | dormakaba Holding AGDOKASIX | DOKA | SIX | Производители и поставщики бытовых скобяных изделий и инструментов | Switzerland | $3.3B | +2.3% | -90.7% |
| 13 | Лао Фэн Сян600612SSE | 600612 | SSE | Производители и поставщики художественных изделий из металла | China | $2.5B | +0.8% | — |
| 14 | Хускварна ГруппHUSQNASDAQ | HUSQ | NASDAQ | Компания садовой и уличной мебели | Sweden | $2.1B | +4.5% | -33.2% |
| 15 | Георг Йенсен А/ОFSKRSHEL | FSKRS | HEL | Компании по производству художественных изделий из металла | Denmark | $1.2B | +1.9% | — |
| 16 | Фискарс ГрупFSKRSNASDAQ | FSKRS | NASDAQ | Бренды изделий из металла повседневного спроса | Finland | $1.2B | +1.9% | +3.8% |
| 17 | Martinrea InternationalMRETSX | MRE | TSX | Компании по производству транспортных металлических компонентов | Canada | $470M | -2.6% | -4.4% |
| 18 | Aisin Corporation7259TSE | 7259 | TSE | Производители и поставщики транспортных металлических компонентов | Japan | Рыночные данные ожидаются | — | — |
| 19 | Термос ООО4091TSE | 4091 | TSE | Бренды изделий из металла повседневного спроса | United States | Рыночные данные ожидаются | — | — |
| 20 | Чжу Бинжэнь МедьIPOBSE | IPO | BSE | Компании по производству художественных изделий из металла | China | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

АссА Аблой АБ
BNASDAQSweden
$40.2B
— 1W·+0.3% 1Y
- 02

Тектроник Индастриз
0669HKEXHong Kong
$30.4B
+2.6% 1W·+44.7% 1Y
- 03

Снэп-он Инкорпорейтед
SNANYSEUnited States
$19.0B
+1.9% 1W·+8.1% 1Y
- 04

Chow Tai Fook
1929HKEXHong Kong
$14.1B
0.0% 1W·-33.1% 1Y
- 05

Стэнли Блэк энд Деккер
SWKNYSEUnited States
$14.0B
— 1W·+36.3% 1Y
- 06

Allegion plc
ALLENYSEIreland
$13.3B
+4.0% 1W·-11.8% 1Y
- 07
thyssenkrupp Automotive Technology
TKAXETRAGermany
$10.0B
+4.8% 1W·+13.9% 1Y
- 08

Макита Корпорейшн
6586TSEJapan
$8.5B
— 1W·— 1Y
- 09

Чжэцзян Супор
002032SZSEChina
$5.1B
+3.3% 1W·-6.2% 1Y
- 10

Ханчжоу ГрейтСтар Индастриал
002444SZSEChina
$4.7B
-2.0% 1W·-2.9% 1Y
- 11

Группа SEB
SKEuronextFrance
$3.6B
+4.8% 1W·+15.5% 1Y
- 12

dormakaba Holding AG
DOKASIXSwitzerland
$3.3B
+2.3% 1W·-90.7% 1Y
- 13

Лао Фэн Сян
600612SSEChina
$2.5B
+0.8% 1W·— 1Y
- 14

Хускварна Групп
HUSQNASDAQSweden
$2.1B
+4.5% 1W·-33.2% 1Y
- 15

Георг Йенсен А/О
FSKRSHELDenmark
$1.2B
+1.9% 1W·— 1Y
- 16
Фискарс Груп
FSKRSNASDAQFinland
$1.2B
+1.9% 1W·+3.8% 1Y
- 17

Martinrea International
MRETSXCanada
$470M
-2.6% 1W·-4.4% 1Y
- 18

Aisin Corporation
7259TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
- 19

Термос ООО
4091TSEUnited States
—
— 1W·— 1Y
- 20

Чжу Бинжэнь Медь
IPOBSEChina
—
— 1W·— 1Y
Показано 1–20 из 20
