| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestlé С.А.NSRGYSIX | NSRGY | SIX | Продовольствие и напитки | Швейцария | $257 млрд | — | — |
| 2 | Аджиномото Ко., Инк.2802Токио | 2802 | Токио | Быстрорастворимые продукты | Япония | $31.8 млрд | -3.0% | +20.7% |
| 3 | Тайсон Фудс Инк.TSNНью-Йорк | TSN | Нью-Йорк | Оптовые продавцы мяса | США | $19.3 млрд | +3.1% | +4.6% |
| 4 | Дженерал Миллс, Инк.GISНью-Йорк | GIS | Нью-Йорк | Замороженные готовые блюда | США | $17.7 млрд | +1.4% | -31.5% |
| 5 | Корпорация «Хормел Фудс»HRLНью-Йорк | HRL | Нью-Йорк | Приправы и специи | США | $11.2 млрд | +6.8% | -15.1% |
| 6 | Lamb Weston Holdings, Inc.LWНью-Йорк | LW | Нью-Йорк | Производители замороженных и быстрозамороженных продуктов | США | $7.4 млрд | +3.5% | -17.6% |
| 7 | Конэгра Брэндс, Инк.CAGНью-Йорк | CAG | Нью-Йорк | Замороженные готовые блюда | США | $6.9 млрд | +1.4% | -22.0% |
| 8 | ООО «Фуцзянь Энжой Фудс»603345Шанхай | 603345 | Шанхай | Замороженные готовые блюда | Китай | $4.1 млрд | -1.0% | — |
| 9 | Нитирэй Корпорейшн2871Токио | 2871 | Токио | Замороженные готовые блюда | Япония | $3.4 млрд | +1.7% | +15.2% |
| 10 | СиДжей ЧилДжэданг097950KRX | 097950 | KRX | Производители замороженных и быстрозамороженных продуктов | Южная Корея | $2.2 млрд | -2.8% | -12.1% |
| 11 | Номад Фудс ЛимитедNOMDНью-Йорк | NOMD | Нью-Йорк | Производители замороженных и быстрозамороженных продуктов | Великобритания | $1.6 млрд | +4.2% | -3.8% |
| 12 | Sanquan Food Co., Ltd.002216Шэньчжэнь | 002216 | Шэньчжэнь | Бренды замороженных и быстрозамороженных продуктов | Китай | $1.5 млрд | -1.9% | — |
- 01

Nestlé С.А.
NSRGYSIX
$257 млрд
— 1W·— 1Y
- 02

Аджиномото Ко., Инк.
2802Токио
$31.8 млрд
-3.0% 1W·+20.7% 1Y
- 03

Тайсон Фудс Инк.
TSNНью-Йорк
$19.3 млрд
+3.1% 1W·+4.6% 1Y
- 04

Дженерал Миллс, Инк.
GISНью-Йорк
$17.7 млрд
+1.4% 1W·-31.5% 1Y
- 05

Корпорация «Хормел Фудс»
HRLНью-Йорк
$11.2 млрд
+6.8% 1W·-15.1% 1Y
- 06

Lamb Weston Holdings, Inc.
LWНью-Йорк
$7.4 млрд
+3.5% 1W·-17.6% 1Y
- 07

Конэгра Брэндс, Инк.
CAGНью-Йорк
$6.9 млрд
+1.4% 1W·-22.0% 1Y
- 08

ООО «Фуцзянь Энжой Фудс»
603345Шанхай
$4.1 млрд
-1.0% 1W·— 1Y
- 09

Нитирэй Корпорейшн
2871Токио
$3.4 млрд
+1.7% 1W·+15.2% 1Y
- 10

СиДжей ЧилДжэданг
097950KRX
$2.2 млрд
-2.8% 1W·-12.1% 1Y
- 11

Номад Фудс Лимитед
NOMDНью-Йорк
$1.6 млрд
+4.2% 1W·-3.8% 1Y
- 12

Sanquan Food Co., Ltd.
002216Шэньчжэнь
$1.5 млрд
-1.9% 1W·— 1Y
Показано 1–12 из 12
