| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestlé С.А.NSRGYSIX | NSRGY | SIX | Продовольствие и напитки | Швейцария | $257 млрд | — | — |
| 2 | Аджиномото Ко., Инк.2802Токио | 2802 | Токио | Быстрорастворимые продукты | Япония | $31.8 млрд | -3.0% | +20.7% |
| 3 | Тайсон Фудс Инк.TSNНью-Йорк | TSN | Нью-Йорк | Оптовые продавцы мяса | США | $19.3 млрд | +3.1% | +4.6% |
| 4 | Дженерал Миллс, Инк.GISНью-Йорк | GIS | Нью-Йорк | Замороженные готовые блюда | США | $17.7 млрд | +1.4% | -31.5% |
| 5 | Китайская компания молочных продуктов Мэнню2319Гонконг | 2319 | Гонконг | Молочные продукты и яйца | Китай | $9.2 млрд | +1.8% | +32.4% |
| 6 | Конэгра Брэндс, Инк.CAGНью-Йорк | CAG | Нью-Йорк | Замороженные готовые блюда | США | $6.9 млрд | +1.4% | -22.0% |
| 7 | CPF | Таиланд | Производители в аквакультуре | Таиланд | $4.9 млрд | -4.7% | — | |
| 8 | ООО «Фуцзянь Энжой Фудс»603345Шанхай | 603345 | Шанхай | Замороженные готовые блюда | Китай | $4.1 млрд | -1.0% | — |
| 9 | Нитирэй Корпорейшн2871Токио | 2871 | Токио | Замороженные готовые блюда | Япония | $3.4 млрд | +1.7% | +15.2% |
| 10 | Бренд CJ Group ( Dasida )CJНью-Йорк | CJ | Нью-Йорк | Приправы и специи | Южная Корея | $2.9 млрд | -3.1% | — |
| 11 | Номад Фудс ЛимитедNOMDНью-Йорк | NOMD | Нью-Йорк | Производители замороженных и быстрозамороженных продуктов | Великобритания | $1.6 млрд | +4.2% | -3.8% |
- 01

Nestlé С.А.
NSRGYSIX
$257 млрд
— 1W·— 1Y
- 02

Аджиномото Ко., Инк.
2802Токио
$31.8 млрд
-3.0% 1W·+20.7% 1Y
- 03

Тайсон Фудс Инк.
TSNНью-Йорк
$19.3 млрд
+3.1% 1W·+4.6% 1Y
- 04

Дженерал Миллс, Инк.
GISНью-Йорк
$17.7 млрд
+1.4% 1W·-31.5% 1Y
- 05

Китайская компания молочных продуктов Мэнню
2319Гонконг
$9.2 млрд
+1.8% 1W·+32.4% 1Y
- 06

Конэгра Брэндс, Инк.
CAGНью-Йорк
$6.9 млрд
+1.4% 1W·-22.0% 1Y
- 07

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CP Foods)
CPFТаиланд
$4.9 млрд
-4.7% 1W·— 1Y
- 08

ООО «Фуцзянь Энжой Фудс»
603345Шанхай
$4.1 млрд
-1.0% 1W·— 1Y
- 09

Нитирэй Корпорейшн
2871Токио
$3.4 млрд
+1.7% 1W·+15.2% 1Y
- 10

Бренд CJ Group ( Dasida )
CJНью-Йорк
$2.9 млрд
-3.1% 1W·— 1Y
- 11

Номад Фудс Лимитед
NOMDНью-Йорк
$1.6 млрд
+4.2% 1W·-3.8% 1Y
Показано 1–11 из 11
