| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | День | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поттери Барн КидсWSMНью-Йорк | WSM | Нью-Йорк | Бренды детской мебели | США | $29.5 млрд | -2.8% | +37.2% |
| 2 | Виллиамс-Сонома, Инк.WSMНью-Йорк | WSM | Нью-Йорк | Бренды домашнего текстиля и ткан | США | $29.5 млрд | -2.8% | +35.0% |
| 3 | ТКЛ Технолоджи Груп Корп.000100Шэньчжэнь | 000100 | Шэньчжэнь | Производители устройств умного дома | Китай | $14.8 млрд | +0.9% | +4.9% |
| 4 | Эйч-Эн-Ай КорпорэйшнHNIНью-Йорк | HNI | Нью-Йорк | Мебель для офиса и учебы | США | $3.4 млрд | +2.3% | +6.4% |
| 5 | Грако Чилдренс Продактс Инк.NWLNASDAQ | NWL | NASDAQ | Бренды детской мебели | США | $2.4 млрд | +2.0% | +58.2% |
| 6 | Or: Кокуё Корпорейшн7984Токио | 7984 | Токио | Бренды канцелярских и творческих бумажных товаров | Япония | $2.3 млрд | +0.8% | +1.8% |
| 7 | **СтилкSCSНью-Йорк | SCS | Нью-Йорк | Мебель для офиса и учебы | США | $1.9 млрд | — | — |
| 8 | Корпорация Окумура7994Токио | 7994 | Токио | Мебель для офиса и учебы | Япония | $1.3 млрд | +0.7% | -2.5% |
| 9 | La-Z-Boy Инк.LZBНью-Йорк | LZB | Нью-Йорк | Мебель для гостиной | США | $1.2 млрд | +0.0% | -6.6% |
| 10 | Локтек Эргономик Технолоджи Корп.300729Шэньчжэнь | 300729 | Шэньчжэнь | Производители детской мебели | Китай | $535 млн | +2.2% | -27.8% |
| 11 | Аврора Групп2373Тайвань | 2373 | Тайвань | Мебель для офиса и учебы | Taiwan | $354 млн | -1.1% | -9.5% |
- 01

Поттери Барн Кидс
WSMНью-Йорк
$29.5 млрд
-2.8% День·+37.2% 1Y
- 02

Виллиамс-Сонома, Инк.
WSMНью-Йорк
$29.5 млрд
-2.8% День·+35.0% 1Y
- 03

ТКЛ Технолоджи Груп Корп.
000100Шэньчжэнь
$14.8 млрд
+0.9% День·+4.9% 1Y
- 04

Эйч-Эн-Ай Корпорэйшн
HNIНью-Йорк
$3.4 млрд
+2.3% День·+6.4% 1Y
- 05

Грако Чилдренс Продактс Инк.
NWLNASDAQ
$2.4 млрд
+2.0% День·+58.2% 1Y
- 06

Or: Кокуё Корпорейшн
7984Токио
$2.3 млрд
+0.8% День·+1.8% 1Y
- 07

**Стилк
SCSНью-Йорк
$1.9 млрд
— День·— 1Y
- 08

Корпорация Окумура
7994Токио
$1.3 млрд
+0.7% День·-2.5% 1Y
- 09

La-Z-Boy Инк.
LZBНью-Йорк
$1.2 млрд
+0.0% День·-6.6% 1Y
- 10

Локтек Эргономик Технолоджи Корп.
300729Шэньчжэнь
$535 млн
+2.2% День·-27.8% 1Y
- 11

Аврора Групп
2373Тайвань
$354 млн
-1.1% День·-9.5% 1Y
Показано 1–11 из 11
