| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | День | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виллиамс-Сонома, Инк.WSMНью-Йорк | WSM | Нью-Йорк | Бренды домашнего текстиля и ткан | США | $29.5 млрд | -2.8% | +35.0% |
| 2 | Нитори Ко., Лтд.9843Токио | 9843 | Токио | Домашний текстиль и мягкая мебель | Япония | $12.1 млрд | +2.9% | +37.2% |
| 3 | ООО «Кука Хоум»603816Шанхай | 603816 | Шанхай | Фабрика мебели для гостиной | Китай | $3.5 млрд | +1.7% | -17.8% |
| 4 | ООО «Луолай Лайфстайл Тех002293Шэньчжэнь | 002293 | Шэньчжэнь | Фабрика домашнего текстиля и мягкой мебели | Китай | $1.5 млрд | +2.5% | +29.7% |
| 5 | MillerKnoll, Inc. (Herman Miller)MLHRNASDAQ | MLHR | NASDAQ | Компании по производству офисной и | США | $1.4 млрд | +0.8% | +40.6% |
| 6 | ООО «Шэньчжэнь Фуанна Товары для дома»002327Шэньчжэнь | 002327 | Шэньчжэнь | Домашний текстиль и мягкая мебель | Китай | $673 млн | 0.0% | -24.6% |
| 7 | 603365 | Шанхай | Фабрика домашнего текстиля и мягкой мебели | Китай | $608 млн | +1.1% | -26.4% | |
| 8 | ООО «Хунань Мендейл Хоум Текстиль»002397Шэньчжэнь | 002397 | Шэньчжэнь | Поставщики домашнего текстиля и тканей | Китай | $341 млн | -3.2% | -24.8% |
| 9 | Винченцо Зукки С.п.А.ZUCМилан | ZUC | Милан | Бренды домашнего текстиля и ткан | Италия | $11.3 млн | -2.4% | -55.6% |
| 10 | H&M HomeBNASDAQ | B | NASDAQ | — | Швеция | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

Виллиамс-Сонома, Инк.
WSMНью-Йорк
$29.5 млрд
-2.8% День·+35.0% 1Y
- 02

Нитори Ко., Лтд.
9843Токио
$12.1 млрд
+2.9% День·+37.2% 1Y
- 03

ООО «Кука Хоум»
603816Шанхай
$3.5 млрд
+1.7% День·-17.8% 1Y
- 04

ООО «Луолай Лайфстайл Тех
002293Шэньчжэнь
$1.5 млрд
+2.5% День·+29.7% 1Y
- 05

MillerKnoll, Inc. (Herman Miller)
MLHRNASDAQ
$1.4 млрд
+0.8% День·+40.6% 1Y
- 06

ООО «Шэньчжэнь Фуанна Товары для дома»
002327Шэньчжэнь
$673 млн
0.0% День·-24.6% 1Y
- 07

Шанхай Шуйсин Домашний Текстиль Акционерное Общество - Меркурий
603365Шанхай
$608 млн
+1.1% День·-26.4% 1Y
- 08

ООО «Хунань Мендейл Хоум Текстиль»
002397Шэньчжэнь
$341 млн
-3.2% День·-24.8% 1Y
- 09

Винченцо Зукки С.п.А.
ZUCМилан
$11.3 млн
-2.4% День·-55.6% 1Y
- 10

H&M Home
BNASDAQ
—
— День·— 1Y
Показано 1–10 из 10
