| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хоум Депо, ИнкHDНью-Йорк | HD | Нью-Йорк | Строительные материалы | США | $309 млрд | +6.3% | -21.0% |
| 2 | Лоуэлс Компани, Инк.LOWНью-Йорк | LOW | Нью-Йорк | Строительные материалы | США | $111 млрд | +4.4% | -19.3% |
| 3 | БАСФBASXetra | BAS | Xetra | Косметические ингредиенты и уход Производители и поставщики | Германия | $52.9 млрд | -1.2% | +17.9% |
| 4 | Зика АГSIKASIX | SIKA | SIX | Бренды решений по огнезащите и гидроизоляции | Швейцария | $35.5 млрд | +4.2% | +0.3% |
| 5 | Ваньхуа Кемикал Груп Ко., Лтд.600309Шанхай | 600309 | Шанхай | Компании по производству пластмасс и экологических материалов | Китай | $31.1 млрд | +1.4% | +15.0% |
| 6 | Dow (Дау) — фамилия или название компании.DOWНью-Йорк | DOW | Нью-Йорк | Косметические ингредиенты и компании по уходу | США | $21.6 млрд | +4.1% | +36.7% |
| 7 | LyondellBasell Industries N.V.LYBНью-Йорк | LYB | Нью-Йорк | Компании по производству пластмасс и экологических материалов | США | $20.7 млрд | +3.4% | +38.6% |
| 8 | Ковэстро АГ1COVXetra | 1COV | Xetra | Поставщики пластика и эко-материалов | Германия | $14.1 млрд | — | -2.9% |
| 9 | Торэй Индастриз3402Токио | 3402 | Токио | Устойчивая мода | Япония | $11.5 млрд | -2.7% | +28.0% |
| 10 | Истман Кемикал КомпаниEMNНью-Йорк | EMN | Нью-Йорк | Компании по производству пластмасс и экологических материалов | США | $7.1 млрд | +1.0% | +1.7% |
| 11 | Браскем С.А.BAKНью-Йорк | BAK | Нью-Йорк | Компании по производству пластмасс и экологических материалов | Бразилия | $370 млн | -10.9% | -30.3% |
| 12 | Кингфа Науч.-Техн. Ко., Лтд.600143Шанхай | 600143 | Шанхай | Компании по производству пластмасс и экологических материалов | Китай | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

Хоум Депо, Инк
HDНью-Йорк
$309 млрд
+6.3% 1W·-21.0% 1Y
- 02

Лоуэлс Компани, Инк.
LOWНью-Йорк
$111 млрд
+4.4% 1W·-19.3% 1Y
- 03

БАСФ
BASXetra
$52.9 млрд
-1.2% 1W·+17.9% 1Y
- 04

Зика АГ
SIKASIX
$35.5 млрд
+4.2% 1W·+0.3% 1Y
- 05

Ваньхуа Кемикал Груп Ко., Лтд.
600309Шанхай
$31.1 млрд
+1.4% 1W·+15.0% 1Y
- 06

Dow (Дау) — фамилия или название компании.
DOWНью-Йорк
$21.6 млрд
+4.1% 1W·+36.7% 1Y
- 07

LyondellBasell Industries N.V.
LYBНью-Йорк
$20.7 млрд
+3.4% 1W·+38.6% 1Y
- 08

Ковэстро АГ
1COVXetra
$14.1 млрд
— 1W·-2.9% 1Y
- 09

Торэй Индастриз
3402Токио
$11.5 млрд
-2.7% 1W·+28.0% 1Y
- 10

Истман Кемикал Компани
EMNНью-Йорк
$7.1 млрд
+1.0% 1W·+1.7% 1Y
- 11

Браскем С.А.
BAKНью-Йорк
$370 млн
-10.9% 1W·-30.3% 1Y
- 12

Кингфа Науч.-Техн. Ко., Лтд.
600143Шанхай
—
— 1W·— 1Y
Показано 1–12 из 12
