ru
| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд.005930KRX | 005930 | KRX | Электронное оборудование | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 2 | SN | NYSE | Бренды бытовой техники для уборки дома | United States | $26.3B | +0.8% | +98.6% | |
| 3 | LG Электроникс066570KRX | 066570 | KRX | Бренды легковых и грузовых автомобилей | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 4 | Геберит АГSIXSIX | SIX | SIX | Сантехника для ванных комнат | Switzerland | $21.7B | +4.8% | — |
| 5 | Группа SEBSKEuronext | SK | Euronext | Бренды изделий из металла повседневного спроса | France | $3.6B | +4.8% | +15.5% |
| 6 | — | — | Компания садовой и уличной мебели | United States | $2.3B | — | — | |
| 7 | Электролюкс АБSTONASDAQ | STO | NASDAQ | Кухонная мебель | Sweden | $2.3B | +10.5% | -57.2% |
| 8 | Уорлпул КорпорейшнWHRNYSE | WHR | NYSE | Кухонная мебель | United States | $1.8B | -3.3% | -61.7% |
| 9 | Виллерой & Бох АГFWBB3 | FWB | B3 | Бренды товаров повседневного спроса на основе минералов и продуктов образа жизни | Germany | $350M | -7.9% | -28.7% |
| 10 | Термос ООО4091TSE | 4091 | TSE | Бренды изделий из металла повседневного спроса | United States | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 02

ШаркНиндзя Оперейтинг ЭлЭлСи
SNNYSEUnited States
$26.3B
+0.8% 1W·+98.6% 1Y
- 03
LG Электроникс
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 04

Геберит АГ
SIXSIXSwitzerland
$21.7B
+4.8% 1W·— 1Y
- 05

Группа SEB
SKEuronextFrance
$3.6B
+4.8% 1W·+15.5% 1Y
- 06

Вебер, Инк.
United States
$2.3B
— 1W·— 1Y
- 07

Электролюкс АБ
STONASDAQSweden
$2.3B
+10.5% 1W·-57.2% 1Y
- 08

Уорлпул Корпорейшн
WHRNYSEUnited States
$1.8B
-3.3% 1W·-61.7% 1Y
- 09

Виллерой & Бох АГ
FWBB3Germany
$350M
-7.9% 1W·-28.7% 1Y
- 10

Термос ООО
4091TSEUnited States
—
— 1W·— 1Y
Показано 1–10 из 10
