Русский
| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | День | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Термо Фишер Сайентифик Инк.TMOНью-Йорк | TMO | Нью-Йорк | Компании — Приборы и счётчики | США | $255 млрд | -1.7% | +28.0% |
| 2 | Данахер КорпорейшнDHRНью-Йорк | DHR | Нью-Йорк | Компании — Приборы и счётчики | США | $161 млрд | -2.0% | +9.6% |
| 3 | Agilent Technologies, Inc.AНью-Йорк | A | Нью-Йорк | Бренды научно-лабораторных приборов | США | $48.8 млрд | -3.5% | +21.9% |
| 4 | Waters CorporationWATНью-Йорк | WAT | Нью-Йорк | Бренды научно-лабораторных приборов | США | $42.9 млрд | -3.6% | +30.6% |
| 5 | Сарториус АГSRTXetra | SRT | Xetra | Бренды научно-лабораторных приборов | Германия | $17.7 млрд | +2.4% | +22.5% |
| 6 | Bio-Rad LaboratoriesBIOНью-Йорк | BIO | Нью-Йорк | Бренды научно-лабораторных приборов | США | $9.5 млрд | -3.2% | +14.1% |
| 7 | Bruker CorporationBRKRNASDAQ | BRKR | NASDAQ | Производители научно-лабораторных приборов | США | $8.3 млрд | -8.0% | +48.2% |
| 8 | Shimadzu Corporation7701Токио | 7701 | Токио | Производители учебных лабораторных приборов | Япония | $8 млрд | +0.6% | +6.8% |
| 9 | HORIBA, Ltd.6856Токио | 6856 | Токио | Бренды оборудования для мониторинга окружающей среды | Япония | $6.3 млрд | -3.9% | +68.5% |
| 10 | Focused Photonics300203Шэньчжэнь | 300203 | Шэньчжэнь | Бренды оборудования для мониторинга окружающей среды | Китай | $795 млн | -4.7% | -17.6% |
- 01

Термо Фишер Сайентифик Инк.
TMOНью-Йорк
$255 млрд
-1.7% День·+28.0% 1Y
- 02

Данахер Корпорейшн
DHRНью-Йорк
$161 млрд
-2.0% День·+9.6% 1Y
- 03

Agilent Technologies, Inc.
AНью-Йорк
$48.8 млрд
-3.5% День·+21.9% 1Y
- 04

Waters Corporation
WATНью-Йорк
$42.9 млрд
-3.6% День·+30.6% 1Y
- 05
Сарториус АГ
SRTXetra
$17.7 млрд
+2.4% День·+22.5% 1Y
- 06

Bio-Rad Laboratories
BIOНью-Йорк
$9.5 млрд
-3.2% День·+14.1% 1Y
- 07

Bruker Corporation
BRKRNASDAQ
$8.3 млрд
-8.0% День·+48.2% 1Y
- 08

Shimadzu Corporation
7701Токио
$8 млрд
+0.6% День·+6.8% 1Y
- 09

HORIBA, Ltd.
6856Токио
$6.3 млрд
-3.9% День·+68.5% 1Y
- 10

Focused Photonics
300203Шэньчжэнь
$795 млн
-4.7% День·-17.6% 1Y
Показано 1–10 из 10
