| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | День | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestlé С.А.NESNSIX | NESN | SIX | Продовольствие и напитки | Швейцария | $257 млрд | +2.3% | +4.2% |
| 2 | Аджиномото Ко., Инк.2802Токио | 2802 | Токио | Быстрорастворимые продукты | Япония | $31.8 млрд | -0.4% | +20.7% |
| 3 | Тайсон Фудс Инк.TSNНью-Йорк | TSN | Нью-Йорк | Оптовые продавцы мяса | США | $19.3 млрд | +1.4% | +4.6% |
| 4 | Дженерал Миллс, Инк.GISНью-Йорк | GIS | Нью-Йорк | Замороженные готовые блюда | США | $17.7 млрд | +2.9% | -31.5% |
| 5 | Юни Президент Энтерпрайзис Корпорэйшн1216Тайвань | 1216 | Тайвань | Быстрорастворимые продукты | Китай | $14 млрд | +1.5% | +0.8% |
| 6 | HK | Гонконг | Быстрорастворимые продукты | Taiwan | $8.9 млрд | +5.1% | +2.4% | |
| 7 | Самьянг Фудс Ко., Лтд.003230KRX | 003230 | KRX | Быстрорастворимые продукты | Южная Корея | $6 млрд | -0.3% | -13.9% |
| 8 | Компания «Кампбелл»CPBNASDAQ | CPB | NASDAQ | Быстрорастворимые продукты | США | $5.9 млрд | +2.0% | -35.6% |
| 9 | Nissin Foods Holdings Co., Ltd.1475Гонконг | 1475 | Гонконг | Быстрорастворимые продукты | Япония | $5.4 млрд | +1.3% | -4.2% |
| 10 | CPF | Таиланд | Производители в аквакультуре | Таиланд | $4.9 млрд | +0.5% | -7.0% | |
| 11 | СиДжей ЧилДжэданг097950KRX | 097950 | KRX | Производители замороженных и быстрозамороженных продуктов | Южная Корея | $2.2 млрд | +1.1% | -12.1% |
- 01

Nestlé С.А.
NESNSIX
$257 млрд
+2.3% День·+4.2% 1Y
- 02

Аджиномото Ко., Инк.
2802Токио
$31.8 млрд
-0.4% День·+20.7% 1Y
- 03

Тайсон Фудс Инк.
TSNНью-Йорк
$19.3 млрд
+1.4% День·+4.6% 1Y
- 04

Дженерал Миллс, Инк.
GISНью-Йорк
$17.7 млрд
+2.9% День·-31.5% 1Y
- 05

Юни Президент Энтерпрайзис Корпорэйшн
1216Тайвань
$14 млрд
+1.5% День·+0.8% 1Y
- 06

Тинги (Каймановы острова) Холдинг Корп.
HKГонконг
$8.9 млрд
+5.1% День·+2.4% 1Y
- 07

Самьянг Фудс Ко., Лтд.
003230KRX
$6 млрд
-0.3% День·-13.9% 1Y
- 08

Компания «Кампбелл»
CPBNASDAQ
$5.9 млрд
+2.0% День·-35.6% 1Y
- 09

Nissin Foods Holdings Co., Ltd.
1475Гонконг
$5.4 млрд
+1.3% День·-4.2% 1Y
- 10

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CP Foods)
CPFТаиланд
$4.9 млрд
+0.5% День·-7.0% 1Y
- 11

СиДжей ЧилДжэданг
097950KRX
$2.2 млрд
+1.1% День·-12.1% 1Y
Показано 1–11 из 11
