| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эпл Инк.AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | Электронное оборудование | США | $5 трлн | +0.3% | +36.1% |
| 2 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд.005930KRX | 005930 | KRX | Электронное оборудование | Южная Корея | $1.1 трлн | +2.6% | +134.4% |
| 3 | Сони Груп КорпорейSONYНью-Йорк | SONY | Нью-Йорк | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Япония | $145 млрд | +4.5% | -13.9% |
| 4 | Ханивелл Интернэшнл Инк.HONNASDAQ | HON | NASDAQ | Бренды приборов контроля безопасности | США | $67 млрд | +3.4% | +4.2% |
| 5 | Панасоник Холдингс Корпорейшн6752Токио | 6752 | Токио | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Япония | $58.2 млрд | -7.0% | — |
| 6 | Ханчжоу Хайквижн Диджитал Текнолоджи Co., Лтд.002415Шэньчжэнь | 002415 | Шэньчжэнь | Производители интеллектуальных транспортных систем | Китай | $46.2 млрд | -4.3% | +8.7% |
| 7 | Легран С.А.EPAEuronext | EPA | Euronext | Домашнее освещение | Франция | $39.5 млрд | -4.7% | -10.6% |
| 8 | Хайер Групп Корпорэйшн600690Шанхай | 600690 | Шанхай | Кухонная мебель | Китай | $28.3 млрд | -3.5% | -13.2% |
| 9 | LG Электроникс066570KRX | 066570 | KRX | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Южная Корея | $22.8 млрд | -5.1% | +114.7% |
| 10 | Акуити БрендсAYIНью-Йорк | AYI | Нью-Йорк | Домашнее освещение | США | $9.1 млрд | +6.7% | -15.0% |
| 11 | ОСРАМ Лихт АГOSRAMSIX | OSRAM | SIX | Домашнее освещение | Германия | $5.8 млрд | 0.0% | — |
| 12 | Сигнифай Н.В.LIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | Домашнее освещение | Нидерланды | $1.9 млрд | -2.3% | -38.1% |
- 01

Эпл Инк.
AAPLNASDAQ
$5 трлн
+0.3% 1W·+36.1% 1Y
- 02

Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
005930KRX
$1.1 трлн
+2.6% 1W·+134.4% 1Y
- 03

Сони Груп Корпорей
SONYНью-Йорк
$145 млрд
+4.5% 1W·-13.9% 1Y
- 04

Ханивелл Интернэшнл Инк.
HONNASDAQ
$67 млрд
+3.4% 1W·+4.2% 1Y
- 05

Панасоник Холдингс Корпорейшн
6752Токио
$58.2 млрд
-7.0% 1W·— 1Y
- 06

Ханчжоу Хайквижн Диджитал Текнолоджи Co., Лтд.
002415Шэньчжэнь
$46.2 млрд
-4.3% 1W·+8.7% 1Y
- 07

Легран С.А.
EPAEuronext
$39.5 млрд
-4.7% 1W·-10.6% 1Y
- 08

Хайер Групп Корпорэйшн
600690Шанхай
$28.3 млрд
-3.5% 1W·-13.2% 1Y
- 09
LG Электроникс
066570KRX
$22.8 млрд
-5.1% 1W·+114.7% 1Y
- 10

Акуити Брендс
AYIНью-Йорк
$9.1 млрд
+6.7% 1W·-15.0% 1Y
- 11

ОСРАМ Лихт АГ
OSRAMSIX
$5.8 млрд
0.0% 1W·— 1Y
- 12

Сигнифай Н.В.
LIGHTEuronext
$1.9 млрд
-2.3% 1W·-38.1% 1Y
Показано 1–12 из 12
