| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | День | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аджиномото Ко., Инк.2802Токио | 2802 | Токио | Быстрорастворимые продукты | Япония | $31.8 млрд | -0.4% | +20.7% |
| 2 | 603288 | Шанхай | Производители приправ | Китай | $30.6 млрд | +1.0% | -8.2% | |
| 3 | Интернэшнл ФлейIFFНью-Йорк | IFF | Нью-Йорк | Пищевые добавки | США | $23.1 млрд | +2.4% | +42.2% |
| 4 | Юни Президент Энтерпрайзис Корпорэйшн1216Тайвань | 1216 | Тайвань | Быстрорастворимые продукты | Китай | $14 млрд | +1.5% | +0.8% |
| 5 | Корпорация «Хормел Фудс»HRLНью-Йорк | HRL | Нью-Йорк | Приправы и специи | США | $11.2 млрд | +1.8% | -15.1% |
| 6 | Корпорация «Киккоман»2801Токио | 2801 | Токио | Деликатесные продукты | Япония | $10.5 млрд | +2.1% | +47.6% |
| 7 | Конэгра Брэндс, Инк.CAGНью-Йорк | CAG | Нью-Йорк | Замороженные готовые блюда | США | $6.9 млрд | +3.4% | -22.0% |
| 8 | Самьянг Фудс Ко., Лтд.003230KRX | 003230 | KRX | Быстрорастворимые продукты | Южная Корея | $6 млрд | -0.3% | -13.9% |
| 9 | Компания «Кампбелл»CPBNASDAQ | CPB | NASDAQ | Быстрорастворимые продукты | США | $5.9 млрд | +2.0% | -35.6% |
| 10 | Бренд CJ Group ( Dasida )001040KRX | 001040 | KRX | Приправы и специи | Южная Корея | $2.9 млрд | -1.6% | -39.2% |
- 01

Аджиномото Ко., Инк.
2802Токио
$31.8 млрд
-0.4% День·+20.7% 1Y
- 02

ООО «Фошань Хайтянь Продовольственные приправы и пищевые продукты»
603288Шанхай
$30.6 млрд
+1.0% День·-8.2% 1Y
- 03

Интернэшнл Флей
IFFНью-Йорк
$23.1 млрд
+2.4% День·+42.2% 1Y
- 04

Юни Президент Энтерпрайзис Корпорэйшн
1216Тайвань
$14 млрд
+1.5% День·+0.8% 1Y
- 05

Корпорация «Хормел Фудс»
HRLНью-Йорк
$11.2 млрд
+1.8% День·-15.1% 1Y
- 06

Корпорация «Киккоман»
2801Токио
$10.5 млрд
+2.1% День·+47.6% 1Y
- 07

Конэгра Брэндс, Инк.
CAGНью-Йорк
$6.9 млрд
+3.4% День·-22.0% 1Y
- 08

Самьянг Фудс Ко., Лтд.
003230KRX
$6 млрд
-0.3% День·-13.9% 1Y
- 09

Компания «Кампбелл»
CPBNASDAQ
$5.9 млрд
+2.0% День·-35.6% 1Y
- 10

Бренд CJ Group ( Dasida )
001040KRX
$2.9 млрд
-1.6% День·-39.2% 1Y
Показано 1–10 из 10
