Среднемесячные цены сырья Всемирного банка (Pink Sheet).
Изменение по месяцам
| Месяц | Закрытие | Изменение |
|---|---|---|
| 2026-10 | 152.30 | +3.5% |
| 2026-09 | 147.10 | +8.8% |
| 2026-08 | 135.20 | +2.5% |
| 2026-07 | 131.90 | −4.8% |
| 2026-06 | 138.50 | +1.2% |
| 2026-05 | 136.90 | +4.6% |
| 2026-04 | 130.90 | −5.6% |
| 2026-03 | 138.60 | +17.1% |
| 2026-02 | 118.40 | +7.8% |
| 2026-01 | 109.80 | +1.9% |
| 2025-12 | 107.70 | −4.4% |
| 2025-11 | 112.60 | +4.7% |
| 2025-10 | 107.50 | +1.1% |
| 2025-09 | 106.30 | −5.3% |
| 2025-08 | 112.20 | −0.6% |
| 2025-07 | 112.90 | +3.6% |
| 2025-06 | 109.00 | +4.4% |
| 2025-05 | 104.40 | +5.9% |
| 2025-04 | 98.60 | −5.2% |
| 2025-03 | 104.00 | −2.7% |
| 2025-02 | 106.90 | −9.9% |
| 2025-01 | 118.60 | −8.6% |
| 2024-12 | 129.80 | −8.7% |
| 2024-11 | 142.10 | −3.1% |
| Год | Закрытие | Изменение |
|---|---|---|
| 2026 | 152.30 | +41.4% |
| 2025 | 107.70 | −17.0% |
| 2024 | 129.80 | −8.5% |
| 2023 | 141.80 | −62.6% |
| 2022 | 379.20 | +123% |
| 2021 | 169.70 | +104% |
| Компания | Доля выручки | Капитализация |
|---|---|---|
| Coal India Limited | 88.5% | $26.0 B |
| Coal India Limited | 11.2% | $26.0 B |
| China Shenhua Energy Company Limited | — | $139.9 B |
Доля отражает вклад сегмента в выручку компании по данным её отчётности.