Русский
| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | День | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Производители самолётов | Франция | $177 млрд | -1.6% | -4.4% |
| 2 | The Boeing CompanyBAНью-Йорк | BA | Нью-Йорк | Бренды средств микромобильности | США | $150 млрд | -0.6% | -10.7% |
| 3 | China CSSC Holdings Limited600150Шанхай | 600150 | Шанхай | Бренды оборудования для экологического мониторинга | Китай | $40.3 млрд | -1.4% | +10.3% |
| 4 | Фольксваген АГVOW3Xetra | VOW3 | Xetra | Транспортное оборудование | Германия | $39.1 млрд | -0.8% | -23.4% |
| 5 | Группа САНЫ06031Гонконг | 06031 | Гонконг | Производители научных лабораторных приборов | Китай | $19.1 млрд | -5.0% | -26.9% |
| 6 | 009540 | KRX | Бренды оборудования для экологического мониторинга | Южная Корея | $14 млрд | -0.6% | -32.9% | |
| 7 | OshkoshOSKНью-Йорк | OSK | Нью-Йорк | Производители оборудования для медицинских исследований | США | $7.9 млрд | +3.5% | -3.7% |
| 8 | FincantieriFCTМилан | FCT | Милан | Бренды оборудования для экологического мониторинга | Италия | $5.3 млрд | +1.9% | -42.8% |
| 9 | RosenbauerROSВена | ROS | Вена | Производители оборудования для медицинских исследований | Австрия | $690 млн | -2.9% | +29.5% |
| 10 | Китай02039Гонконг | 02039 | Гонконг | Металлические изделия | Китай | Рыночные данные ожидаются | +2.3% | -5.8% |
- 01

Airbus SE
AIREuronext
$177 млрд
-1.6% День·-4.4% 1Y
- 02

The Boeing Company
BAНью-Йорк
$150 млрд
-0.6% День·-10.7% 1Y
- 03

China CSSC Holdings Limited
600150Шанхай
$40.3 млрд
-1.4% День·+10.3% 1Y
- 04

Фольксваген АГ
VOW3Xetra
$39.1 млрд
-0.8% День·-23.4% 1Y
- 05

Группа САНЫ
06031Гонконг
$19.1 млрд
-5.0% День·-26.9% 1Y
- 06

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540KRX
$14 млрд
-0.6% День·-32.9% 1Y
- 07

Oshkosh
OSKНью-Йорк
$7.9 млрд
+3.5% День·-3.7% 1Y
- 08

Fincantieri
FCTМилан
$5.3 млрд
+1.9% День·-42.8% 1Y
- 09

Rosenbauer
ROSВена
$690 млн
-2.9% День·+29.5% 1Y
- 10
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
Китай
02039Гонконг
—
+2.3% День·-5.8% 1Y
Показано 1–10 из 10
