Русский
| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эпл Инк.AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | Электронное оборудование | США | $5 трлн | -0.5% | +36.1% |
| 2 | CiscoCSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | Компании по производству оборудования для умных классов и образовательных технологий | США | $423 млрд | -7.3% | +53.1% |
| 3 | Dell Technologies Inc.DELLНью-Йорк | DELL | Нью-Йорк | Производители потребительской электроники | США | $287 млрд | -19.4% | +202.0% |
| 4 | Сони Груп КорпорейSONYНью-Йорк | SONY | Нью-Йорк | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Япония | $145 млрд | +4.0% | -13.9% |
| 5 | SMART Technologies2317.Тайвань | 2317. | Тайвань | Производители оборудования силовой электроники | Канада | $106 млрд | +2.9% | — |
| 6 | МуратаTYOТокио | TYO | Токио | Компании по производству промышленных керамических подложек и компонентов | Япония | $79 млрд | — | +133.3% |
| 7 | CVTE002841Шэньчжэнь | 002841 | Шэньчжэнь | Производители оборудования силовой электроники | Китай | $4.3 млрд | +7.4% | — |
| 8 | Creality03388.HKГонконг | 03388.HK | Гонконг | Производители оборудования для умных классов и учебного оборудования | Китай | $1.5 млрд | -1.3% | — |
| 9 | Hitevision002955Шэньчжэнь | 002955 | Шэньчжэнь | Производители оборудования для умных классов и учебного оборудования | Китай | $1.1 млрд | -5.9% | — |
| 10 | PrometheanMYNDНью-Йорк | MYND | Нью-Йорк | Производители оборудования силовой электроники | США | $11.9 млн | -28.0% | — |
| 11 | BoxlightBOXLNASDAQ | BOXL | NASDAQ | Производители оборудования силовой электроники | США | $2.5 млн | +3.9% | — |
| 12 | AVer Information3669Тайвань | 3669 | Тайвань | Производители оборудования силовой электроники | Taiwan | Рыночные данные ожидаются | — | — |
| 13 | BenQ2352Тайвань | 2352 | Тайвань | Производители оборудования силовой электроники | Taiwan | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

Эпл Инк.
AAPLNASDAQ
$5 трлн
-0.5% 1W·+36.1% 1Y
- 02

Cisco
CSCONASDAQ
$423 млрд
-7.3% 1W·+53.1% 1Y
- 03
Dell Technologies Inc.
DELLНью-Йорк
$287 млрд
-19.4% 1W·+202.0% 1Y
- 04

Сони Груп Корпорей
SONYНью-Йорк
$145 млрд
+4.0% 1W·-13.9% 1Y
- 05

SMART Technologies
2317.Тайвань
$106 млрд
+2.9% 1W·— 1Y
- 06

Мурата
TYOТокио
$79 млрд
— 1W·+133.3% 1Y
- 07

CVTE
002841Шэньчжэнь
$4.3 млрд
+7.4% 1W·— 1Y
- 08

Creality
03388.HKГонконг
$1.5 млрд
-1.3% 1W·— 1Y
- 09

Hitevision
002955Шэньчжэнь
$1.1 млрд
-5.9% 1W·— 1Y
- 10

Promethean
MYNDНью-Йорк
$11.9 млн
-28.0% 1W·— 1Y
- 11

Boxlight
BOXLNASDAQ
$2.5 млн
+3.9% 1W·— 1Y
- 12

AVer Information
3669Тайвань
—
— 1W·— 1Y
- 13

BenQ
2352Тайвань
—
— 1W·— 1Y
Показано 1–13 из 13
