| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд.005930KRX | 005930 | KRX | Электронное оборудование | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 2 | Сони Груп КорпорейSONYNYSE | SONY | NYSE | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 3 | 6752 | TSE | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Japan | $58.2B | -11.9% | — | |
| 4 | Леново Групп Лимитед0992HKEX | 0992 | HKEX | Производители оборудования для производства дисплейных панелей | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 5 | Хайер Групп Корпорэйшн600690SSE | 600690 | SSE | Кухонная мебель | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 6 | Кэнон Инк.7751TSE | 7751 | TSE | Бренды печатного оборудования и расходных материалов | Japan | $25.3B | +3.9% | — |
| 7 | LG Электроникс066570KRX | 066570 | KRX | Бренды легковых и грузовых автомобилей | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 8 | Корпорация Сейко Эпсон6724TSE | 6724 | TSE | Производители печатного оборудования и расходных материалов | Japan | $6.7B | -1.1% | — |
| 9 | Hisense Group Co., Ltd.000921SZSE | 000921 | SZSE | Бренды легковых и грузовых автомобилей | China | $5.2B | -9.4% | +17.4% |
| 10 | CVTE002841SZSE | 002841 | SZSE | Производители оборудования силовой электроники | China | $4.3B | -11.5% | — |
| 11 | Creality03388.HKHKEX | 03388.HK | HKEX | Производители оборудования для умных классов и учебного оборудования | China | $1.5B | -8.5% | — |
| 12 | Hitevision002955SZSE | 002955 | SZSE | Производители оборудования для умных классов и учебного оборудования | China | $1.1B | -7.0% | — |
| 13 | BenQ2352TWSE | 2352 | TWSE | Производители оборудования силовой электроники | Taiwan | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 02

Сони Груп Корпорей
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 03

Панасоник Холдингс Корпорейшн
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 04

Леново Групп Лимитед
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 05

Хайер Групп Корпорэйшн
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 06
Кэнон Инк.
7751TSEJapan
$25.3B
+3.9% 1W·— 1Y
- 07
LG Электроникс
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 08

Корпорация Сейко Эпсон
6724TSEJapan
$6.7B
-1.1% 1W·— 1Y
- 09
Hisense Group Co., Ltd.
000921SZSEChina
$5.2B
-9.4% 1W·+17.4% 1Y
- 10

CVTE
002841SZSEChina
$4.3B
-11.5% 1W·— 1Y
- 11

Creality
03388.HKHKEXChina
$1.5B
-8.5% 1W·— 1Y
- 12

Hitevision
002955SZSEChina
$1.1B
-7.0% 1W·— 1Y
- 13

BenQ
2352TWSETaiwan
—
— 1W·— 1Y
Показано 1–13 из 13
