Русский
| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | День | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кока-КолаKOНью-Йорк | KO | Нью-Йорк | Напитки и смеси | США | $404 млрд | +1.4% | +37.2% |
| 2 | Nestlé С.А.NESNSIX | NESN | SIX | Продовольствие и напитки | Швейцария | $257 млрд | +2.3% | +4.2% |
| 3 | PepsiCo, Inc.PEPNASDAQ | PEP | NASDAQ | Продовольствие и напитки | США | $179 млрд | +2.6% | -14.5% |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NVABI.BRНью-Йорк | ABI.BR | Нью-Йорк | Напитки и смеси | Бельгия | $163 млрд | +1.8% | +32.9% |
| 5 | Диажео plcDGEНью-Йорк | DGE | Нью-Йорк | Напитки и смеси | Великобритания | $52.9 млрд | +2.3% | -2.6% |
| 6 | Хейнекен Н.В.HEIAEuronext | HEIA | Euronext | Напитки и смеси | Нидерланды | $47.3 млрд | -0.2% | +14.3% |
| 7 | Кериг Др Пеппер Инк.KDPNASDAQ | KDP | NASDAQ | Напитки и смеси | США | $47.1 млрд | +1.5% | +23.5% |
| 8 | Danone С.А.BN.PAEuronext | BN.PA | Euronext | Сертифицированные органические и полезные продукты | Франция | $44.5 млрд | +2.5% | -23.5% |
| 9 | Кирин Холдингс Компани, Лимитед2503Токио | 2503 | Токио | Напитки и смеси | Япония | $14.4 млрд | +2.1% | +33.4% |
| 10 | 600887 | Шанхай | Молочные продукты и яйца | Китай | Рыночные данные ожидаются | +2.4% | +5.2% |
- 01

Кока-Кола
KOНью-Йорк
$404 млрд
+1.4% День·+37.2% 1Y
- 02

Nestlé С.А.
NESNSIX
$257 млрд
+2.3% День·+4.2% 1Y
- 03

PepsiCo, Inc.
PEPNASDAQ
$179 млрд
+2.6% День·-14.5% 1Y
- 04

Anheuser-Busch InBev SA/NV
ABI.BRНью-Йорк
$163 млрд
+1.8% День·+32.9% 1Y
- 05

Диажео plc
DGEНью-Йорк
$52.9 млрд
+2.3% День·-2.6% 1Y
- 06

Хейнекен Н.В.
HEIAEuronext
$47.3 млрд
-0.2% День·+14.3% 1Y
- 07

Кериг Др Пеппер Инк.
KDPNASDAQ
$47.1 млрд
+1.5% День·+23.5% 1Y
- 08

Danone С.А.
BN.PAEuronext
$44.5 млрд
+2.5% День·-23.5% 1Y
- 09

Кирин Холдингс Компани, Лимитед
2503Токио
$14.4 млрд
+2.1% День·+33.4% 1Y
- 10

«Или» (Внутренняя Монголия) Промышленная группа Ко., Лтд.
600887Шанхай
—
+2.4% День·+5.2% 1Y
Показано 1–10 из 10
