| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аллерган ЭстетиксABBVNYSE | ABBV | NYSE | Компании по производству товаров для медицинской эстетики и оздоровления | Ireland | $504.4B | +3.2% | — |
| 2 | NESN | SIX | Специализированное диетическое питание | Switzerland | $257.2B | +8.4% | -6.5% | |
| 3 | Эбботт ЛабораторизABTNYSE | ABT | NYSE | Фабрики здоровой пищи | United States | $182.7B | +5.3% | -18.4% |
| 4 | GNC | NYSE | Продукты с повышенной питательной ценностью | United States | $79.5B | -15.0% | — | |
| 5 | Байер АГBAYNXETRA | BAYN | XETRA | Компании | Germany | $49.1B | +1.6% | +59.8% |
| 6 | РеккиттRKTLSE | RKT | LSE | Бренды бытовой химии | United Kingdom | $47.1B | +8.8% | -6.3% |
| 7 | Амвэй Корп.IBRXNASDAQ | IBRX | NASDAQ | Продукты с повышенной питательной ценностью | United States | $9.7B | -12.7% | — |
| 8 | AAK AB (AarhusKarlshamn AB)STONASDAQ | STO | NASDAQ | Растительные масла и жиры | Sweden | $5.0B | +4.2% | — |
| 9 | Пекин Тун Жэнь Тан Ко., Лтд.3613.HKHKEX | 3613.HK | HKEX | Бренды традиционной китайской медицины и товаров для здоровья | China | $5.0B | — | -24.1% |
| 10 | ООО «Бай-Хелс»SZSZSE | SZ | SZSE | Специализированное диетическое питание | China | $2.4B | -1.4% | — |
| 11 | Перриго Компани плсPRGONYSE | PRGO | NYSE | Производители продуктов питания для специальных медицинских целей (FSMP) | Ireland | $2.3B | +10.4% | -23.1% |
| 12 | BN | Euronext | — | France | Рыночные данные ожидаются | — | — | |
| 13 | 09858 | HKEX | Молочные продукты и яйца | China | Рыночные данные ожидаются | — | — | |
| 14 | Юньнань Байяо Груп Ко., Лтд.000538SZSE | 000538 | SZSE | Бренды традиционной китайской медицины и товаров для здоровья | China | Рыночные данные ожидаются | — | — |
- 01

Аллерган Эстетикс
ABBVNYSEIreland
$504.4B
+3.2% 1W·— 1Y
- 02

Nestlé S.A. Бренд ( Nestlé Health Science )
NESNSIXSwitzerland
$257.2B
+8.4% 1W·-6.5% 1Y
- 03

Эбботт Лабораториз
ABTNYSEUnited States
$182.7B
+5.3% 1W·-18.4% 1Y
- 04

GNC (Центры общего питания) Холдингс, ООО
GNCNYSEUnited States
$79.5B
-15.0% 1W·— 1Y
- 05
Байер АГ
BAYNXETRAGermany
$49.1B
+1.6% 1W·+59.8% 1Y
- 06

Реккитт
RKTLSEUnited Kingdom
$47.1B
+8.8% 1W·-6.3% 1Y
- 07

Амвэй Корп.
IBRXNASDAQUnited States
$9.7B
-12.7% 1W·— 1Y
- 08

AAK AB (AarhusKarlshamn AB)
STONASDAQSweden
$5.0B
+4.2% 1W·— 1Y
- 09

Пекин Тун Жэнь Тан Ко., Лтд.
3613.HKHKEXChina
$5.0B
— 1W·-24.1% 1Y
- 10

ООО «Бай-Хелс»
SZSZSEChina
$2.4B
-1.4% 1W·— 1Y
- 11

Перриго Компани плс
PRGONYSEIreland
$2.3B
+10.4% 1W·-23.1% 1Y
- 12

Danone Baby and Medical Nutrition B.V.
BNEuronextFrance
—
— 1W·— 1Y
- 13

«Или» (Внутренняя Монголия) Промышленная группа Ко., Лтд.
09858HKEXChina
—
— 1W·— 1Y
- 14

Юньнань Байяо Груп Ко., Лтд.
000538SZSEChina
—
— 1W·— 1Y
Показано 1–14 из 14
