| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | День | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд.005930KRX | 005930 | KRX | Электронное оборудование | Южная Корея | $1.1 трлн | -3.0% | +134.4% |
| 2 | Сони Груп КорпорейSONYНью-Йорк | SONY | Нью-Йорк | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Япония | $145 млрд | -0.7% | -13.9% |
| 3 | Панасоник Холдингс Корпорейшн6752Токио | 6752 | Токио | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Япония | $58.2 млрд | -0.2% | +106.1% |
| 4 | Легран С.А.EPAШанхай | EPA | Шанхай | Домашнее освещение | Франция | $39.5 млрд | -0.2% | -10.6% |
| 5 | Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai000651Шэньчжэнь | 000651 | Шэньчжэнь | Компании по промышленным системам автоматизации | Китай | $32.4 млрд | +2.4% | -4.9% |
| 6 | Хайер Групп Корпорэйшн600690Шанхай | 600690 | Шанхай | Кухонная мебель | Китай | $28.3 млрд | +5.7% | -13.2% |
| 7 | LG Электроникс066570KRX | 066570 | KRX | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Южная Корея | $22.8 млрд | -2.9% | +114.7% |
| 8 | ТКЛ Технолоджи Груп Корп.000100Шэньчжэнь | 000100 | Шэньчжэнь | Производители устройств умного дома | Китай | $14.8 млрд | +0.9% | +4.9% |
| 9 | Акуити БрендсAYIНью-Йорк | AYI | Нью-Йорк | Домашнее освещение | США | $9.1 млрд | -2.8% | -15.0% |
| 10 | ОСРАМ Лихт АГOSRAMSIX | OSRAM | SIX | Домашнее освещение | Германия | $5.8 млрд | 0.0% | -1.1% |
| 11 | МЛС Ко., Лтд.002745Шэньчжэнь | 002745 | Шэньчжэнь | Домашнее освещение | Китай | $2.3 млрд | +0.1% | +16.0% |
| 12 | Сигнифай Н.В.LIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | Домашнее освещение | Нидерланды | $1.9 млрд | -0.6% | -38.1% |
| 13 | 603515 | Шанхай | Домашнее освещение | Китай | $1.6 млрд | -0.7% | -16.5% | |
| 14 | Фошань Электрикал энд Лайтинг Ко000541Шэньчжэнь | 000541 | Шэньчжэнь | Домашнее освещение | Китай | $1.1 млрд | -0.2% | -22.8% |
| 15 | НВС Интернешнл Холдин2222Гонконг | 2222 | Гонконг | Домашнее освещение | Китай | $37.5 млн | 0.0% | -18.3% |
- 01

Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
005930KRX
$1.1 трлн
-3.0% День·+134.4% 1Y
- 02

Сони Груп Корпорей
SONYНью-Йорк
$145 млрд
-0.7% День·-13.9% 1Y
- 03

Панасоник Холдингс Корпорейшн
6752Токио
$58.2 млрд
-0.2% День·+106.1% 1Y
- 04

Легран С.А.
EPAШанхай
$39.5 млрд
-0.2% День·-10.6% 1Y
- 05

Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai
000651Шэньчжэнь
$32.4 млрд
+2.4% День·-4.9% 1Y
- 06

Хайер Групп Корпорэйшн
600690Шанхай
$28.3 млрд
+5.7% День·-13.2% 1Y
- 07
LG Электроникс
066570KRX
$22.8 млрд
-2.9% День·+114.7% 1Y
- 08

ТКЛ Технолоджи Груп Корп.
000100Шэньчжэнь
$14.8 млрд
+0.9% День·+4.9% 1Y
- 09

Акуити Брендс
AYIНью-Йорк
$9.1 млрд
-2.8% День·-15.0% 1Y
- 10

ОСРАМ Лихт АГ
OSRAMSIX
$5.8 млрд
0.0% День·-1.1% 1Y
- 11

МЛС Ко., Лтд.
002745Шэньчжэнь
$2.3 млрд
+0.1% День·+16.0% 1Y
- 12

Сигнифай Н.В.
LIGHTEuronext
$1.9 млрд
-0.6% День·-38.1% 1Y
- 13

- OPPLE Освещение Общество с ограниченной ответственностью
603515Шанхай
$1.6 млрд
-0.7% День·-16.5% 1Y
- 14
Фошань Электрикал энд Лайтинг Ко
000541Шэньчжэнь
$1.1 млрд
-0.2% День·-22.8% 1Y
- 15

НВС Интернешнл Холдин
2222Гонконг
$37.5 млн
0.0% День·-18.3% 1Y
Показано 1–15 из 15
