| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | День | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дисней БебиDISНью-Йорк | DIS | Нью-Йорк | — | США | $191 млрд | +0.0% | +4.3% |
| 2 | Виллиамс-Сонома, Инк.WSMНью-Йорк | WSM | Нью-Йорк | Бренды домашнего текстиля и ткан | США | $29.5 млрд | -2.8% | +35.0% |
| 3 | Истман Кемикал КомпаниEMNНью-Йорк | EMN | Нью-Йорк | Компании по производству пластмасс и экологических материалов | США | $7.1 млрд | -2.1% | +1.7% |
| 4 | ПВХ Корп.PVHНью-Йорк | PVH | Нью-Йорк | Мужская одежда | США | $3.9 млрд | +2.2% | +3.5% |
| 5 | МИНИСО Групп Холдинг Лимитед9896Гонконг | 9896 | Гонконг | Багаж и аксессуары | Китай | $3 млрд | +4.8% | -53.8% |
| 6 | ООО «Луолай Лайфстайл Тех002293Шэньчжэнь | 002293 | Шэньчжэнь | Фабрика домашнего текстиля и мягкой мебели | Китай | $1.5 млрд | +2.5% | +29.7% |
| 7 | MillerKnoll, Inc. (Herman Miller)MLHRNASDAQ | MLHR | NASDAQ | Компании по производству офисной и | США | $1.4 млрд | +0.8% | +40.6% |
| 8 | La-Z-Boy Инк.LZBНью-Йорк | LZB | Нью-Йорк | Мебель для гостиной | США | $1.2 млрд | +0.0% | -6.6% |
| 9 | ООО «Шэньчжэнь Фуанна Товары для дома»002327Шэньчжэнь | 002327 | Шэньчжэнь | Домашний текстиль и мягкая мебель | Китай | $673 млн | 0.0% | -24.6% |
| 10 | 603365 | Шанхай | Фабрика домашнего текстиля и мягкой мебели | Китай | $608 млн | +1.1% | -26.4% | |
| 11 | Винченцо Зукки С.п.А.ZUCМилан | ZUC | Милан | Бренды домашнего текстиля и ткан | Италия | $11.3 млн | -2.4% | -55.6% |
- 01

Дисней Беби
DISНью-Йорк
$191 млрд
+0.0% День·+4.3% 1Y
- 02

Виллиамс-Сонома, Инк.
WSMНью-Йорк
$29.5 млрд
-2.8% День·+35.0% 1Y
- 03

Истман Кемикал Компани
EMNНью-Йорк
$7.1 млрд
-2.1% День·+1.7% 1Y
- 04

ПВХ Корп.
PVHНью-Йорк
$3.9 млрд
+2.2% День·+3.5% 1Y
- 05

МИНИСО Групп Холдинг Лимитед
9896Гонконг
$3 млрд
+4.8% День·-53.8% 1Y
- 06

ООО «Луолай Лайфстайл Тех
002293Шэньчжэнь
$1.5 млрд
+2.5% День·+29.7% 1Y
- 07

MillerKnoll, Inc. (Herman Miller)
MLHRNASDAQ
$1.4 млрд
+0.8% День·+40.6% 1Y
- 08

La-Z-Boy Инк.
LZBНью-Йорк
$1.2 млрд
+0.0% День·-6.6% 1Y
- 09

ООО «Шэньчжэнь Фуанна Товары для дома»
002327Шэньчжэнь
$673 млн
0.0% День·-24.6% 1Y
- 10

Шанхай Шуйсин Домашний Текстиль Акционерное Общество - Меркурий
603365Шанхай
$608 млн
+1.1% День·-26.4% 1Y
- 11

Винченцо Зукки С.п.А.
ZUCМилан
$11.3 млн
-2.4% День·-55.6% 1Y
Показано 1–11 из 11
