ru
| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio TintoRIONYSE | RIO | NYSE | Производители горнодобывающей промышленности и минералов | United Kingdom | $146.9B | -6.1% | +32.8% |
| 2 | GlencoreGLENLSE | GLEN | LSE | Горнодобывающие и минеральные компании | Switzerland | $88.6B | -0.3% | +63.3% |
| 3 | Нюкор КорпорейшнNUENYSE | NUE | NYSE | Компании по переработке металлических ресурсов | United States | $58.1B | +2.4% | +94.5% |
| 4 | АрселорМиттал С. А.MTNYSE | MT | NYSE | Производители и поставщики прокатных металлических полуфабрикатов | Luxembourg | $47.4B | -1.6% | +63.9% |
| 5 | CMOC GroupHKHKEX | HK | HKEX | Производители и поставщики сырья из металлических руд | China | $39.8B | -5.2% | -1.0% |
| 6 | China Hongqiao Group1378HKEX | 1378 | HKEX | Компании по производству первичных металлических слитков и прутков | China | $24.6B | -7.1% | — |
| 7 | HK | HKEX | Производители и поставщики первичных металлических слитков и прутков | China | $13.9B | -4.9% | — | |
| 8 | АлкоаAANYSE | AA | NYSE | Производители и поставщики первичных металлических слитков и прутков | United States | $10.9B | -1.8% | +15.2% |
| 9 | Симс ЛимитедSGMASX | SGM | ASX | Компании по переработке металлических ресурсов | Australia | $2.8B | — | +60.6% |
| 10 | HK | NYSE | Производители и поставщики первичных металлических слитков и прутков | China | Рыночные данные ожидаются | -6.3% | — |
- 01

Rio Tinto
RIONYSEUnited Kingdom
$146.9B
-6.1% 1W·+32.8% 1Y
- 02
Glencore
GLENLSESwitzerland
$88.6B
-0.3% 1W·+63.3% 1Y
- 03

Нюкор Корпорейшн
NUENYSEUnited States
$58.1B
+2.4% 1W·+94.5% 1Y
- 04

АрселорМиттал С. А.
MTNYSELuxembourg
$47.4B
-1.6% 1W·+63.9% 1Y
- 05

CMOC Group
HKHKEXChina
$39.8B
-5.2% 1W·-1.0% 1Y
- 06

China Hongqiao Group
1378HKEXChina
$24.6B
-7.1% 1W·— 1Y
- 07

Цзянси Коппер Корпорейшн Лимитед
HKHKEXChina
$13.9B
-4.9% 1W·— 1Y
- 08

Алкоа
AANYSEUnited States
$10.9B
-1.8% 1W·+15.2% 1Y
- 09

Симс Лимитед
SGMASXAustralia
$2.8B
— 1W·+60.6% 1Y
- 10
Aluminum Corporation of China Limited (Chalco)
HKNYSEChina
—
-6.3% 1W·— 1Y
Показано 1–10 из 10
