| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | День | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ханивелл Интернэшнл Инк.HONNASDAQ | HON | NASDAQ | Бренды приборов контроля безопасности | США | $67 млрд | -1.7% | +4.2% |
| 2 | Компания «Торо»TTCНью-Йорк | TTC | Нью-Йорк | Производители уличной и садовой мебели | США | $9.5 млрд | +0.5% | +35.7% |
| 3 | Акуити БрендсAYIНью-Йорк | AYI | Нью-Йорк | Домашнее освещение | США | $9.1 млрд | -2.8% | -15.0% |
| 4 | АЗЕКJHXНью-Йорк | JHX | Нью-Йорк | Производители материалов для сада и улицы | США | $7.8 млрд | — | — |
| 5 | ОСРАМ Лихт АГOSRAMSIX | OSRAM | SIX | Домашнее освещение | Германия | $5.8 млрд | 0.0% | -1.1% |
| 6 | Трекс Компани, Инк.TREXНью-Йорк | TREX | Нью-Йорк | Производители материалов для сада и улицы | США | $4.8 млрд | +0.6% | -9.8% |
| 7 | МЛС Ко., Лтд.002745Шэньчжэнь | 002745 | Шэньчжэнь | Домашнее освещение | Китай | $2.3 млрд | +0.1% | +16.0% |
| 8 | Хигголд Групп Ко., Лтд.001221Шэньчжэнь | 001221 | Шэньчжэнь | Домашний декор | Китай | $1.9 млрд | +1.9% | -46.5% |
| 9 | Сигнифай Н.В.LIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | Домашнее освещение | Нидерланды | $1.9 млрд | -0.6% | -38.1% |
| 10 | 603515 | Шанхай | Домашнее освещение | Китай | $1.6 млрд | -0.7% | -16.5% | |
| 11 | Фошань Электрикал энд Лайтинг Ко000541Шэньчжэнь | 000541 | Шэньчжэнь | Домашнее освещение | Китай | $1.1 млрд | -0.2% | -22.8% |
| 12 | НВС Интернешнл Холдин2222Гонконг | 2222 | Гонконг | Домашнее освещение | Китай | $37.5 млн | 0.0% | -18.3% |
- 01

Ханивелл Интернэшнл Инк.
HONNASDAQ
$67 млрд
-1.7% День·+4.2% 1Y
- 02

Компания «Торо»
TTCНью-Йорк
$9.5 млрд
+0.5% День·+35.7% 1Y
- 03

Акуити Брендс
AYIНью-Йорк
$9.1 млрд
-2.8% День·-15.0% 1Y
- 04

АЗЕК
JHXНью-Йорк
$7.8 млрд
— День·— 1Y
- 05

ОСРАМ Лихт АГ
OSRAMSIX
$5.8 млрд
0.0% День·-1.1% 1Y
- 06

Трекс Компани, Инк.
TREXНью-Йорк
$4.8 млрд
+0.6% День·-9.8% 1Y
- 07

МЛС Ко., Лтд.
002745Шэньчжэнь
$2.3 млрд
+0.1% День·+16.0% 1Y
- 08

Хигголд Групп Ко., Лтд.
001221Шэньчжэнь
$1.9 млрд
+1.9% День·-46.5% 1Y
- 09

Сигнифай Н.В.
LIGHTEuronext
$1.9 млрд
-0.6% День·-38.1% 1Y
- 10

- OPPLE Освещение Общество с ограниченной ответственностью
603515Шанхай
$1.6 млрд
-0.7% День·-16.5% 1Y
- 11
Фошань Электрикал энд Лайтинг Ко
000541Шэньчжэнь
$1.1 млрд
-0.2% День·-22.8% 1Y
- 12

НВС Интернешнл Холдин
2222Гонконг
$37.5 млн
0.0% День·-18.3% 1Y
Показано 1–12 из 12
