| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | День | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эйч Пи Инк.HPQНью-Йорк | HPQ | Нью-Йорк | Бренды печатного оборудования и расходных материалов | США | $27.1 млрд | -9.6% | +14.1% |
| 2 | Стора ЭнсоSTERVХельсинки | STERV | Хельсинки | Промышленные производители бумажного кон | Финляндия | $8.9 млрд | -2.1% | +2.7% |
| 3 | Brother Industries, Лтд.6448Токио | 6448 | Токио | Бренды печатного оборудования и расходных материалов | Япония | $7.4 млрд | +3.0% | +65.0% |
| 4 | Шаньдун Сан Пейпер Индастри Джей Эс Ко., Лтд.002078Шэньчжэнь | 002078 | Шэньчжэнь | Бренды лесной продукции | Китай | $5.7 млрд | +1.0% | -11.9% |
| 5 | М&Дж Стейшнери603899Шанхай | 603899 | Шанхай | Бренды канцелярских и творческих бумажных товаров | Китай | $3 млрд | +5.4% | -23.1% |
| 6 | Шаньдун Ченмин Пейпер Холдингс Лимитед000488Шэньчжэнь | 000488 | Шэньчжэнь | Бренды офисной и полиграфической | Китай | $876 млн | +1.1% | -7.3% |
| 7 | ООО «Сямэнь Хэсин Пэкиджинг Принти002228Шэньчжэнь | 002228 | Шэньчжэнь | Услуги печати и решения Бренды | Китай | $577 млн | -4.4% | -22.6% |
| 8 | Гейдельбергер Друкмашинен АГHDDXetra | HDD | Xetra | Производители полиграфического и упаковочного оборудования | Германия | $389 млн | -11.0% | -39.0% |
| 9 | ТС ТрансконтинентальTCL.BТоронто | TCL.B | Торонто | Услуги печати и решения Бренды | Канада | $340 млн | -0.2% | -69.7% |
| 10 | Кёниг унд Бауэр АГSKBXetra | SKB | Xetra | Производители оборудования для охраны окружающей среды | Германия | $147 млн | -2.7% | -39.7% |
- 01

Эйч Пи Инк.
HPQНью-Йорк
$27.1 млрд
-9.6% День·+14.1% 1Y
- 02

Стора Энсо
STERVХельсинки
$8.9 млрд
-2.1% День·+2.7% 1Y
- 03

Brother Industries, Лтд.
6448Токио
$7.4 млрд
+3.0% День·+65.0% 1Y
- 04

Шаньдун Сан Пейпер Индастри Джей Эс Ко., Лтд.
002078Шэньчжэнь
$5.7 млрд
+1.0% День·-11.9% 1Y
- 05

М&Дж Стейшнери
603899Шанхай
$3 млрд
+5.4% День·-23.1% 1Y
- 06

Шаньдун Ченмин Пейпер Холдингс Лимитед
000488Шэньчжэнь
$876 млн
+1.1% День·-7.3% 1Y
- 07

ООО «Сямэнь Хэсин Пэкиджинг Принти
002228Шэньчжэнь
$577 млн
-4.4% День·-22.6% 1Y
- 08

Гейдельбергер Друкмашинен АГ
HDDXetra
$389 млн
-11.0% День·-39.0% 1Y
- 09

ТС Трансконтиненталь
TCL.BТоронто
$340 млн
-0.2% День·-69.7% 1Y
- 10

Кёниг унд Бауэр АГ
SKBXetra
$147 млн
-2.7% День·-39.7% 1Y
Показано 1–10 из 10
