| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMETEK Programmable PowerAMEНью-Йорк | AME | Нью-Йорк | Производители силовых и электронных приборов | США | $56.9 млрд | -1.3% | +33.8% |
| 2 | Кейсайт ТекнолоджисKEYSНью-Йорк | KEYS | Нью-Йорк | Бренды силовых и электронных приборов | США | $56.4 млрд | -9.7% | +104.2% |
| 3 | Chroma ATE Inc.2360Тайвань | 2360 | Тайвань | Производители силовых и электронных приборов | Тайвань | $26.1 млрд | -10.7% | — |
| 4 | Fluke CorporationFTVНью-Йорк | FTV | Нью-Йорк | Бренды силовых и электронных приборов | США | $17.6 млрд | +0.5% | — |
| 5 | Tektronix, Inc.RALНью-Йорк | RAL | Нью-Йорк | Бренды силовых и электронных приборов | США | $7.4 млрд | -7.9% | — |
| 6 | Yokogawa Electric Corporation6841Токио | 6841 | Токио | Бренды силовых и электронных приборов | Япония | $7 млрд | — | -1.9% |
| 7 | Siglent Technologies Co., Ltd.688112Шанхай | 688112 | Шанхай | Производители силовых и электронных приборов | Китай | $1.9 млрд | -8.8% | — |
| 8 | Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd.688628Шанхай | 688628 | Шанхай | Производители силовых и электронных приборов | Китай | $1.2 млрд | -6.2% | — |
| 9 | RIGOL Technologies Co., Ltd.688337Шанхай | 688337 | Шанхай | Бренды силовых и электронных приборов | Китай | $1.1 млрд | -4.2% | — |
| 10 | HIOKI E.E. CORPORATION6866Токио | 6866 | Токио | Бренды силовых и электронных приборов | Япония | $772 млн | -23.8% | — |
- 01

AMETEK Programmable Power
AMEНью-ЙоркСША
$56.9 млрд
-1.3% 1W·+33.8% 1Y
- 02

Кейсайт Текнолоджис
KEYSНью-ЙоркСША
$56.4 млрд
-9.7% 1W·+104.2% 1Y
- 03

Chroma ATE Inc.
2360ТайваньТайвань
$26.1 млрд
-10.7% 1W·— 1Y
- 04

Fluke Corporation
FTVНью-ЙоркСША
$17.6 млрд
+0.5% 1W·— 1Y
- 05

Tektronix, Inc.
RALНью-ЙоркСША
$7.4 млрд
-7.9% 1W·— 1Y
- 06

Yokogawa Electric Corporation
6841ТокиоЯпония
$7 млрд
— 1W·-1.9% 1Y
- 07

Siglent Technologies Co., Ltd.
688112ШанхайКитай
$1.9 млрд
-8.8% 1W·— 1Y
- 08

Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd.
688628ШанхайКитай
$1.2 млрд
-6.2% 1W·— 1Y
- 09

RIGOL Technologies Co., Ltd.
688337ШанхайКитай
$1.1 млрд
-4.2% 1W·— 1Y
- 10

HIOKI E.E. CORPORATION
6866ТокиоЯпония
$772 млн
-23.8% 1W·— 1Y
Показано 1–10 из 10
