| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | 1Н | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эпл Инк.AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | Электронное оборудование | США | $5 трлн | +0.3% | +36.1% |
| 2 | Амазон.ком, Инк.AMZNNASDAQ | AMZN | NASDAQ | Бренды товаров и услуг для повседневной жизни | США | $2.7 трлн | +3.3% | +17.4% |
| 3 | Самсунг Электроникс Ко., Лтд.005930KRX | 005930 | KRX | Электронное оборудование | Южная Корея | $1.1 трлн | +2.6% | +134.4% |
| 4 | CiscoCSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | Компании по производству оборудования для умных классов и образовательных технологий | США | $423 млрд | -5.6% | +53.1% |
| 5 | Сони Груп КорпорейSONYНью-Йорк | SONY | Нью-Йорк | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Япония | $145 млрд | +4.5% | -13.9% |
| 6 | Сяоми Корпорейшн1810Гонконг | 1810 | Гонконг | Производители потребительской электроники | Китай | $87 млрд | -2.6% | -44.4% |
| 7 | Та́ргет Корпорэ́йшнTGTНью-Йорк | TGT | Нью-Йорк | Бренды товаров для дома | США | $70.1 млрд | -1.9% | +69.8% |
| 8 | Панасоник Холдингс Корпорейшн6752Токио | 6752 | Токио | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Япония | $58.2 млрд | -7.0% | — |
| 9 | Леново Групп Лимитед0992Гонконг | 0992 | Гонконг | Производители оборудования для производства дисплейных панелей | Китай | $44.4 млрд | -24.1% | +148.3% |
| 10 | АссА Аблой АБBNASDAQ | B | NASDAQ | Бренды систем дверей и окон | Швеция | $40.2 млрд | — | +0.3% |
| 11 | Хайер Групп Корпорэйшн600690Шанхай | 600690 | Шанхай | Кухонная мебель | Китай | $28.3 млрд | -3.5% | -13.2% |
| 12 | LG Электроникс066570KRX | 066570 | KRX | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Южная Корея | $22.8 млрд | -5.1% | +114.7% |
| 13 | Sinocare300298Шэньчжэнь | 300298 | Шэньчжэнь | Бренды домашних медицинских устройств | Китай | $1.3 млрд | +0.5% | — |
- 01

Эпл Инк.
AAPLNASDAQ
$5 трлн
+0.3% 1W·+36.1% 1Y
- 02

Амазон.ком, Инк.
AMZNNASDAQ
$2.7 трлн
+3.3% 1W·+17.4% 1Y
- 03

Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
005930KRX
$1.1 трлн
+2.6% 1W·+134.4% 1Y
- 04

Cisco
CSCONASDAQ
$423 млрд
-5.6% 1W·+53.1% 1Y
- 05

Сони Груп Корпорей
SONYНью-Йорк
$145 млрд
+4.5% 1W·-13.9% 1Y
- 06

Сяоми Корпорейшн
1810Гонконг
$87 млрд
-2.6% 1W·-44.4% 1Y
- 07

Та́ргет Корпорэ́йшн
TGTНью-Йорк
$70.1 млрд
-1.9% 1W·+69.8% 1Y
- 08

Панасоник Холдингс Корпорейшн
6752Токио
$58.2 млрд
-7.0% 1W·— 1Y
- 09

Леново Групп Лимитед
0992Гонконг
$44.4 млрд
-24.1% 1W·+148.3% 1Y
- 10

АссА Аблой АБ
BNASDAQ
$40.2 млрд
— 1W·+0.3% 1Y
- 11

Хайер Групп Корпорэйшн
600690Шанхай
$28.3 млрд
-3.5% 1W·-13.2% 1Y
- 12
LG Электроникс
066570KRX
$22.8 млрд
-5.1% 1W·+114.7% 1Y
- 13

Sinocare
300298Шэньчжэнь
$1.3 млрд
+0.5% 1W·— 1Y
Показано 1–13 из 13
