| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | День | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NESN | SIX | Специализированное диетическое питание | Швейцария | $257 млрд | +2.3% | -6.5% | |
| 2 | Эбботт ЛабораторизABTНью-Йорк | ABT | Нью-Йорк | Фабрики здоровой пищи | США | $183 млрд | +1.6% | -18.4% |
| 3 | WH Group Limited00288Гонконг | 00288 | Гонконг | Мясные компании | Hong Kong | $10.6 млрд | +2.1% | -25.1% |
| 4 | Гланбиа plcGL9Euronext | GL9 | Euronext | Продукты с повышенной питательной ценностью | Ирландия | $5 млрд | +2.9% | +42.8% |
| 5 | ООО «Бай-Хелс»300146Шэньчжэнь | 300146 | Шэньчжэнь | Специализированное диетическое питание | Китай | $2.4 млрд | +0.5% | -19.3% |
| 6 | Перриго Компани плсPRGOНью-Йорк | PRGO | Нью-Йорк | Производители продуктов питания для специальных медицинских целей (FSMP) | Ирландия | $2.3 млрд | -0.8% | -23.1% |
| 7 | Хералайф НутHLFНью-Йорк | HLF | Нью-Йорк | Пищевые бренды | США | $1.4 млрд | +0.9% | +68.4% |
| 8 | ООО «Три Белки»300783Шэньчжэнь | 300783 | Шэньчжэнь | Снеки и закуски | Китай | $992 млн | 0.0% | -25.9% |
| 9 | FSF | ASX | Завод жидкого молока | Новая Зеландия | $565 млн | +1.9% | +18.2% | |
| 10 | 600887 | Шанхай | Молочные продукты и яйца | Китай | Рыночные данные ожидаются | +2.4% | +5.2% |
- 01

Nestlé S.A. Бренд ( Nestlé Health Science )
NESNSIX
$257 млрд
+2.3% День·-6.5% 1Y
- 02

Эбботт Лабораториз
ABTНью-Йорк
$183 млрд
+1.6% День·-18.4% 1Y
- 03

WH Group Limited
00288Гонконг
$10.6 млрд
+2.1% День·-25.1% 1Y
- 04

Гланбиа plc
GL9Euronext
$5 млрд
+2.9% День·+42.8% 1Y
- 05

ООО «Бай-Хелс»
300146Шэньчжэнь
$2.4 млрд
+0.5% День·-19.3% 1Y
- 06

Перриго Компани плс
PRGOНью-Йорк
$2.3 млрд
-0.8% День·-23.1% 1Y
- 07

Хералайф Нут
HLFНью-Йорк
$1.4 млрд
+0.9% День·+68.4% 1Y
- 08

ООО «Три Белки»
300783Шэньчжэнь
$992 млн
0.0% День·-25.9% 1Y
- 09

Fonterra Co-operative Group Limited
FSFASX
$565 млн
+1.9% День·+18.2% 1Y
- 10

«Или» (Внутренняя Монголия) Промышленная группа Ко., Лтд.
600887Шанхай
—
+2.4% День·+5.2% 1Y
Показано 1–10 из 10
