| # | Компания | Тикер | Биржа | Отрасль | Страна/Регион | Рыночная капитализация | День | Изменение за 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амазон.ком, Инк.AMZNNASDAQ | AMZN | NASDAQ | Образ жизни, цифровые технологии и услуги — бренды | США | $2.7 трлн | -1.4% | +17.4% |
| 2 | Сони Груп КорпорейSONYНью-Йорк | SONY | Нью-Йорк | Бренды легковых и грузовых автомобилей | Япония | $145 млрд | -0.7% | -13.9% |
| 3 | Сяоми Корпорейшн1810Гонконг | 1810 | Гонконг | Производители потребительской электроники | Китай | $87 млрд | +3.1% | -44.4% |
| 4 | Та́ргет Корпорэ́йшнTGTНью-Йорк | TGT | Нью-Йорк | Бренды товаров для дома | США | $70.1 млрд | +1.7% | +69.8% |
| 5 | Хеннес и Мауриц АБHMСтокгольм | HM | Стокгольм | Детская и младенческая одежда | Швеция | $27.7 млрд | +1.4% | +2.4% |
| 6 | Рёхин Кэйкаку Ко., Л7453Токио | 7453 | Токио | Бренды систем организации хранения для дома | Япония | $16.2 млрд | +1.4% | +66.8% |
| 7 | ТКЛ Технолоджи Груп Корп.000100Шэньчжэнь | 000100 | Шэньчжэнь | Производители устройств умного дома | Китай | $14.8 млрд | +0.9% | +4.9% |
| 8 | ООО «Кука Хоум»603816Шанхай | 603816 | Шанхай | Фабрика мебели для гостиной | Китай | $3.5 млрд | +1.7% | -17.8% |
| 9 | Оппеин Хоум Груп Инк.603833Шанхай | 603833 | Шанхай | Производители домашних систем хранения | Китай | $2.8 млрд | +2.6% | -37.7% |
| 10 | Натуцци С.п.А.NTZНью-Йорк | NTZ | Нью-Йорк | Бренды домашней мебели | Италия | $11 млн | 0.0% | — |
- 01

Амазон.ком, Инк.
AMZNNASDAQ
$2.7 трлн
-1.4% День·+17.4% 1Y
- 02

Сони Груп Корпорей
SONYНью-Йорк
$145 млрд
-0.7% День·-13.9% 1Y
- 03

Сяоми Корпорейшн
1810Гонконг
$87 млрд
+3.1% День·-44.4% 1Y
- 04

Та́ргет Корпорэ́йшн
TGTНью-Йорк
$70.1 млрд
+1.7% День·+69.8% 1Y
- 05

Хеннес и Мауриц АБ
HMСтокгольм
$27.7 млрд
+1.4% День·+2.4% 1Y
- 06

Рёхин Кэйкаку Ко., Л
7453Токио
$16.2 млрд
+1.4% День·+66.8% 1Y
- 07

ТКЛ Технолоджи Груп Корп.
000100Шэньчжэнь
$14.8 млрд
+0.9% День·+4.9% 1Y
- 08

ООО «Кука Хоум»
603816Шанхай
$3.5 млрд
+1.7% День·-17.8% 1Y
- 09

Оппеин Хоум Груп Инк.
603833Шанхай
$2.8 млрд
+2.6% День·-37.7% 1Y
- 10

Натуцци С.п.А.
NTZНью-Йорк
$11 млн
0.0% День·— 1Y
Показано 1–10 из 10
