Дневные закрытия Yahoo Finance. Фьючерсы — непрерывные контракты ближайшего месяца.
Изменение по месяцам
| Месяц | Закрытие | Изменение |
|---|---|---|
| 2026-11 | 4,076 | +4.5% |
| 2026-10 | 3,899 | −6.9% |
| 2026-09 | 4,187 | −6.6% |
| 2026-08 | 4,482 | +9.1% |
| 2026-07 | 4,107 | +1.7% |
| 2026-06 | 4,039 | −12.1% |
| 2026-05 | 4,593 | −0.8% |
| 2026-04 | 4,630 | −0.4% |
| 2026-03 | 4,648 | −11.4% |
| 2026-02 | 5,248 | +10.6% |
| 2026-01 | 4,745 | +9.3% |
| 2025-12 | 4,341 | +2.0% |
| 2025-11 | 4,255 | +6.5% |
| 2025-10 | 3,997 | +3.2% |
| 2025-09 | 3,873 | +10.2% |
| 2025-08 | 3,516 | +6.8% |
| 2025-07 | 3,293 | −0.4% |
| 2025-06 | 3,308 | +0.6% |
| 2025-05 | 3,289 | −0.9% |
| 2025-04 | 3,319 | +6.3% |
| 2025-03 | 3,123 | +9.6% |
| 2025-02 | 2,849 | +1.3% |
| 2025-01 | 2,813 | +6.5% |
| 2024-12 | 2,641 | −0.6% |
| Год | Закрытие | Изменение |
|---|---|---|
| 2026 | 4,076 | −6.1% |
| 2025 | 4,341 | +64.4% |
| 2024 | 2,641 | +27.5% |
| 2023 | 2,072 | +13.4% |
| 2022 | 1,826 | −0.1% |
| 2021 | 1,829 | −3.5% |
| Компания | Доля выручки | Капитализация |
|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Limited | 99.1% | $84.9 B |
| Kinross Gold Corporation | 98.4% | $23.5 B |
| Gold Fields Limited | 95.8% | $31.5 B |
| Barrick Mining Corporation | 86.2% | $61.0 B |
| First Quantum Minerals Ltd. | 10.5% | $19.2 B |
Доля отражает вклад сегмента в выручку компании по данным её отчётности.