Отраслевые и тематические списки Eastmoney по материковому Китаю; обновление каждые пять минут в ходе торгов — изменение, оборот, широта рынка и лидер.
Обновлено 2026-11-18 15:10 · Источник: котировки Eastmoney
| Индекс | ||||
|---|---|---|---|---|
| ЭлектроникаBK1201 | -0.07% | 365.0B | 221/295 | 300991 |
| ПолупроводникиBK1036 | +0.11% | 198.3B | 90/97 | 688820 |
| МашиностроениеBK1205 | -1.29% | 108.9B | 137/485 | 002685 |
| ТелекоммуникацииBK1215 | +1.64% | 101.4B | 87/44 | 002194 |
| ЭлектрооборудованиеBK1200 | -1.48% | 86.6B | 81/327 | 600405 |
| Телекоммуникационное оборудованиеBK0448 | +0.89% | 86.1B | 57/37 | 002194 |
| КомпьютерыBK1207 | -0.04% | 85.9B | 125/225 | 002771 |
| Проектирование цифровых чиповBK1331 | -0.23% | 80.6B | 24/32 | 688795 |
| Фармацевтика и биотехBK1216 | -1.80% | 74.3B | 55/452 | 300147 |
| Электронные компонентыBK0459 | +2.46% | 71.5B | 56/11 | 002916 |
| Печатные платыBK1340 | +3.13% | 62.5B | 43/5 | 002916 |
| Цветные металлыBK0478 | -1.89% | 62.2B | 13/133 | 002428 |
| Сетевое телеком-оборудованиеBK1591 | +2.20% | 60.1B | 29/9 | 002194 |
| Базовая химияBK1206 | -1.24% | 58.8B | 71/378 | 000707 |
| МедиаBK0486 | -3.05% | 49.4B | 15/113 | 002095 |
| АвтомобилиBK1211 | -1.71% | 48.0B | 44/282 | 000980 |
| Общее машиностроениеBK0545 | -1.26% | 46.2B | 58/198 | 000410 |
| Потребительская электроникаBK1037 | -1.11% | 43.1B | 30/69 | 603629 |
| АвтокомпонентыBK0481 | -1.86% | 39.5B | 30/247 | 000980 |
| Компоненты и сборка потребительской электроникиBK1338 | -1.08% | 39.1B | 28/60 | 603629 |
| Оборона и ВПКBK1204 | -2.09% | 38.9B | 21/120 | 688629 |
| ИТ-услуги IIIBK1444 | +0.80% | 38.8B | 62/72 | 002771 |
| ИТ-услуги IIBK1238 | +0.80% | 38.8B | 62/72 | 002771 |
| Полупроводниковое оборудованиеBK1326 | +1.16% | 35.4B | 17/8 | 688652 |
| Бытовая техникаBK0456 | -0.20% | 33.1B | 45/60 | 603657 |
| БанкиBK1283 | -0.39% | 32.0B | 12/28 | 601229 |
| БанкиBK0475 | -0.39% | 32.0B | 12/28 | 601229 |
| АккумуляторыBK1033 | -1.92% | 30.5B | 13/94 | 301511 |
| АвтоматизацияBK1237 | -1.33% | 29.4B | 20/76 | 000988 |
| Разработка ПОBK0737 | -0.57% | 27.9B | 35/95 | 300209 |
| Полупроводниковые материалыBK1325 | -0.52% | 27.0B | 14/18 | 300706 |
| Продукты и напиткиBK0438 | -1.93% | 26.9B | 14/116 | 600186 |
| Коммунальные услугиBK0427 | -0.15% | 26.6B | 70/68 | 000595 |
| Специальное оборудованиеBK0910 | -1.33% | 26.1B | 44/161 | 002526 |
| ОптоэлектроникаBK1038 | -1.03% | 26.1B | 22/73 | 002955 |
| Промышленные металлыBK1287 | -1.86% | 25.5B | 4/54 | 300057 |
| ЭлектроэнергетикаBK0428 | +0.15% | 23.9B | 65/42 | 000595 |
| Химическая продукцияBK0538 | -1.06% | 22.1B | 29/153 | 301077 |
| ТранспортBK1210 | -0.12% | 21.9B | 55/67 | 601188 |
| Прикладное ПОBK1447 | -0.30% | 21.3B | 28/69 | 300209 |
| Энергосетевое оборудованиеBK0457 | -1.10% | 21.2B | 34/106 | 301012 |
| Химико-фармацевтикаBK0465 | -1.87% | 21.1B | 16/144 | 600624 |
| Производство интегральных схемBK1329 | +1.54% | 20.5B | 5/3 | 688820 |
| Небанковские финансыBK1203 | -0.61% | 20.4B | 13/63 | 603300 |
| Медицинские услугиBK0727 | -3.19% | 20.1B | 0/53 | 002219 |
| Шасси и двигателиBK1526 | -2.02% | 19.6B | 16/98 | 001282 |
| Компьютерное оборудованиеBK0735 | -0.54% | 19.2B | 28/58 | 300324 |
| Солнечная энергетикаBK1031 | -2.44% | 19.1B | 9/60 | 605117 |
| Химические препаратыBK1594 | -1.85% | 17.8B | 14/101 | 600624 |
| Строительство и отделкаBK1209 | -0.88% | 17.6B | 39/107 | 603030 |
| Электронные химикаты IIIBK1332 | -0.49% | 17.3B | 10/27 | 688603 |
| Электронные химикаты IIBK1039 | -0.49% | 17.3B | 10/27 | 688603 |
| МедьBK1615 | -1.92% | 16.5B | 1/16 | 601609 |
| Литиевые батареиBK1303 | -1.47% | 16.4B | 7/26 | 301511 |
| Прочее компьютерное оборудованиеBK1446 | -0.26% | 16.1B | 21/40 | 300324 |
| ПластмассыBK0454 | -1.81% | 16.0B | 13/65 | 300539 |
| Малые металлыBK1027 | -2.10% | 16.0B | 3/24 | 002428 |
| Телеком-услугиBK0736 | +3.50% | 15.3B | 30/7 | 000889 |
| Контрактные мед-исследованияBK1600 | -3.97% | 15.1B | 0/29 | 301520 |
| МеталлоизделияBK1396 | -1.96% | 14.8B | 7/75 | 002843 |
| Военная электроника IIIBK1386 | -1.34% | 14.7B | 12/49 | 688629 |
| Военная электроника IIBK1233 | -1.34% | 14.7B | 12/49 | 688629 |
| Прочее спецоборудованиеBK1405 | -1.51% | 14.7B | 20/72 | 301200 |
| Сборка и тестирование интегральных схемBK1328 | +1.46% | 14.2B | 9/4 | 688135 |
| Сельское хозяйствоBK0433 | -1.58% | 14.0B | 18/93 | 600265 |
| Авиатехника IIIBK1384 | -3.46% | 14.0B | 3/46 | 300395 |
| Авиационное оборудование IIBK1231 | -3.46% | 14.0B | 3/46 | 300395 |
| Медицинское оборудованиеBK1041 | -1.88% | 13.7B | 15/125 | 002432 |
| Легкая промышленностьBK1212 | -1.55% | 13.6B | 25/143 | 600567 |
| Ценные бумагиBK1366 | -0.74% | 13.4B | 5/41 | 000776 |
| Ценные бумагиBK0473 | -0.74% | 13.4B | 5/41 | 000776 |
| Телеком-кабели и комплектующиеBK1592 | +1.37% | 13.2B | 11/3 | 000070 |
| СтройматериалыBK1208 | -0.78% | 13.0B | 20/53 | 301010 |
| Торговля и розничная сетьBK1213 | -2.62% | 12.7B | 13/85 | 300464 |
| Оптические компонентыBK1334 | -1.61% | 12.7B | 4/23 | 688195 |
| Телеком-терминалы и аксессуарыBK1593 | -0.42% | 11.7B | 11/17 | 603118 |
| Цифровые медиаBK1221 | -1.55% | 11.2B | 2/13 | 002095 |
| ЭкологияBK0728 | -0.79% | 11.2B | 25/101 | 603324 |
| Драгоценные металлыBK0732 | -3.96% | 10.9B | 0/13 | 002237 |
| Байцзю IIIBK1575 | -2.10% | 10.9B | 0/20 | 200596 |
| Байцзю IIBK1277 | -2.10% | 10.9B | 0/20 | 200596 |
| Крупные госбанкиBK1611 | +0.08% | 10.7B | 4/1 | 601288 |
| Приборы и датчикиBK0458 | -1.27% | 10.5B | 16/49 | 002849 |
| Дискретные приборыBK1327 | +0.50% | 10.5B | 10/8 | 600360 |
| Акционерные банкиBK1610 | -0.20% | 10.4B | 3/5 | 601998 |
| Реклама и маркетингBK1220 | -2.47% | 10.4B | 3/27 | 002354 |
| Малая бытовая техникаBK1244 | -0.31% | 10.3B | 10/14 | 002403 |
| Проектирование аналоговых чиповBK1330 | -0.57% | 10.2B | 11/24 | 688141 |
| Нефть и нефтехимияBK0464 | -0.84% | 10.1B | 14/32 | 600871 |
| Лазерное оборудованиеBK1409 | -0.52% | 9.9B | 4/8 | 000988 |
| НедвижимостьBK1202 | +0.02% | 9.9B | 44/47 | 600162 |
| Химия для батарейBK1302 | -1.72% | 9.8B | 3/41 | 301152 |
| Текстиль и одеждаBK0436 | -1.59% | 9.6B | 15/91 | 600156 |
| Маркетинговые агентстваBK1293 | -2.38% | 9.3B | 3/24 | 002354 |
| ПанелиBK1335 | -0.69% | 9.2B | 11/28 | 002955 |
| Белая бытовая техникаBK1239 | +2.40% | 9.1B | 9/2 | 600336 |
| БиопрепаратыBK1044 | -0.95% | 9.0B | 10/48 | 688276 |
| Пассивные компонентыBK1339 | +0.77% | 9.0B | 13/6 | 300408 |
| Кино и сети кинотеатровBK1222 | -4.63% | 9.0B | 2/16 | 300027 |
| Девелопмент недвижимостиBK0451 | -0.03% | 8.9B | 39/39 | 600162 |
| УгольBK0437 | +0.17% | 8.8B | 17/13 | 600408 |
| Прочая электроникаBK1336 | +0.22% | 8.8B | 13/18 | 300991 |
| Прочая электроника IIBK1223 | +0.22% | 8.8B | 13/18 | 300991 |
| Розничная торговляBK0482 | -3.13% | 8.7B | 6/54 | 600113 |
| Судоходство и портыBK0450 | +1.00% | 8.6B | 25/7 | 601872 |
| Городские банкиBK1609 | -0.40% | 8.5B | 4/13 | 601229 |
| РобототехникаBK1408 | -1.93% | 8.4B | 2/20 | 688090 |
| ЗолотоBK1617 | -4.14% | 8.3B | 0/10 | 002237 |
| Социальные услугиBK1214 | -1.04% | 8.3B | 12/77 | 688757 |
| Охрана окружающей средыBK1235 | -0.81% | 8.3B | 19/82 | 000711 |
| Мелкая кухонная техникаBK1457 | +1.42% | 8.2B | 6/5 | 002403 |
| Тепловая генерацияBK1377 | +0.92% | 8.2B | 29/2 | 601991 |
| Игры IIIBK1301 | -3.61% | 8.2B | 2/22 | 300113 |
| Игры IIBK1046 | -3.61% | 8.2B | 2/22 | 300113 |
| Холодильное и климатическое оборудованиеBK1400 | -0.06% | 8.1B | 10/9 | 000530 |
| Энергетическое и тяжёлое оборудованиеBK1403 | -0.84% | 8.0B | 18/44 | 002526 |
| Прочие редкие металлыBK1624 | -2.00% | 7.9B | 2/14 | 002428 |
| Оборудование для передачи электроэнергииBK1311 | -0.52% | 7.5B | 10/21 | 301012 |
| Добыча угляBK1250 | -0.20% | 7.4B | 12/12 | 600256 |
| Традиционная китайская медицинаBK1608 | -1.17% | 7.4B | 8/57 | 300147 |
| Традиционная медицина IIBK1040 | -1.17% | 7.4B | 8/57 | 300147 |
| Прочее энергооборудование IIBK1034 | +0.57% | 7.3B | 18/16 | 600405 |
| Стекло и стекловолокноBK0546 | +0.26% | 7.2B | 7/8 | 603256 |
| АлюминийBK1613 | -1.92% | 7.2B | 3/27 | 300057 |
| Химическое сырьёBK1019 | -0.70% | 7.2B | 14/47 | 000707 |
| Кино и анимацияBK1299 | -4.28% | 7.1B | 1/13 | 300027 |
| Прочие автокомпонентыBK1528 | -1.78% | 7.0B | 7/49 | 603358 |
| АгрохимияBK0731 | -1.48% | 6.9B | 6/57 | 002588 |
| Телеком-приложения и сервисыBK1589 | +2.69% | 6.9B | 13/4 | 002148 |
| Нефтепереработка и торговляBK1274 | -1.42% | 6.8B | 3/25 | 601857 |
| Прочее общее оборудованиеBK1398 | -0.92% | 6.8B | 15/42 | 002272 |
| Универсальное ПОBK1448 | -1.33% | 6.7B | 7/26 | 300369 |
| Издательское делоBK1218 | -2.50% | 6.6B | 6/22 | 301231 |
| Морские перевозкиBK1482 | +1.36% | 6.6B | 14/4 | 601872 |
| Прочая химическая продукцияBK1428 | -1.25% | 6.6B | 13/66 | 301077 |
| Жилищное строительствоBK1346 | +0.12% | 6.6B | 25/28 | 600162 |
| Производство стекловолокнаBK1462 | +1.35% | 6.4B | 6/2 | 603256 |
| Прочее энергетическое оборудование IIIBK1322 | +0.46% | 6.4B | 15/14 | 600405 |
| Железные и автомобильные дорогиBK0421 | +0.23% | 6.2B | 17/16 | 601188 |
| Медицинское оборудованиеBK1605 | -2.11% | 6.2B | 3/42 | 920992 |
| Мембранные материалыBK1439 | -1.57% | 6.2B | 4/17 | 300806 |
| Комплектующие для бытовой техники IIIBK1455 | -0.47% | 6.2B | 12/23 | 603657 |
| Комплектующие для бытовой техники IIBK1242 | -0.47% | 6.2B | 12/23 | 603657 |
| Промышленная автоматикаBK1407 | -1.49% | 6.1B | 5/27 | 301633 |
| Энергетический угольBK1493 | -0.24% | 6.1B | 8/8 | 600256 |
| Кузовные детали и отделкаBK1525 | -2.02% | 6.0B | 2/42 | 301398 |
| КондиционерыBK1450 | +1.70% | 5.9B | 4/0 | 000921 |
| Прочие биопрепаратыBK1596 | -1.88% | 5.8B | 4/35 | 688506 |
| ИнверторыBK1320 | -0.74% | 5.7B | 3/7 | 605117 |
| Кабельная продукция и прочееBK1312 | -1.36% | 5.4B | 8/30 | 603618 |
| Энергетические металлыBK1015 | -1.70% | 5.3B | 0/12 | 603399 |
| Напитки и молочные продуктыBK1282 | -3.28% | 5.3B | 2/26 | 002329 |
| АвтоэлектроникаBK1529 | -1.50% | 5.2B | 5/37 | 000980 |
| Инфраструктурное строительствоBK1247 | -0.49% | 5.2B | 13/26 | 300949 |
| Одежда и текстиль для домаBK1225 | -1.89% | 5.1B | 6/50 | 603665 |
| ГидрогенерацияBK1380 | +0.66% | 5.1B | 9/2 | 600236 |
| Массовые издательстваBK1289 | -2.79% | 5.0B | 5/13 | 301231 |
| Оборудование автоматизации сетейBK1309 | -1.24% | 5.0B | 7/23 | 600885 |
| Прочая автоматизацияBK1410 | -1.02% | 4.9B | 9/21 | 603082 |
| Товары для домаBK0440 | -1.96% | 4.9B | 8/68 | 603600 |
| Редкоземельные металлыBK1626 | -4.50% | 4.8B | 0/4 | 600392 |
| Телеком-инжиниринг и услугиBK1588 | +4.52% | 4.8B | 14/3 | 000889 |
| Нефтепереработка и нефтехимияBK1569 | -1.84% | 4.8B | 2/8 | 601857 |
| Новые металлические материалыBK1288 | -1.09% | 4.6B | 6/30 | 603124 |
| ЛогистикаBK0422 | -1.07% | 4.6B | 10/34 | 002492 |
| Чёрная металлургияBK0479 | -0.04% | 4.5B | 21/19 | 600282 |
| Строительная техникаBK0739 | -1.12% | 4.5B | 7/28 | 002685 |
| ВетроэнергетикаBK1032 | -0.92% | 4.5B | 6/25 | 603985 |
| СтрахованиеBK1358 | +0.28% | 4.4B | 2/3 | 601319 |
| СтрахованиеBK0474 | +0.28% | 4.4B | 2/3 | 601319 |
| Фотоэлектрические модулиBK1315 | -2.53% | 4.4B | 2/20 | 600537 |
| Морское оборудование IIIBK1383 | -0.37% | 4.4B | 4/6 | 603268 |
| Морское оборудование IIBK1230 | -0.37% | 4.4B | 4/6 | 603268 |
| ЖивотноводствоBK1259 | -1.59% | 4.4B | 3/18 | 000048 |
| Специализированные работыBK1248 | -1.20% | 4.2B | 7/29 | 000032 |
| СветодиодыBK1333 | -0.98% | 4.2B | 7/22 | 300940 |
| Упаковка и печатьBK1265 | -0.82% | 4.1B | 10/36 | 603687 |
| Молочная продукцияBK1585 | -3.80% | 4.1B | 2/18 | 002329 |
| УнивермагиBK1551 | -4.44% | 4.1B | 2/17 | 600857 |
| Телерадиовещание IIIBK1291 | -4.09% | 4.0B | 0/13 | 920021 |
| Телерадиовещание IIBK1219 | -4.09% | 4.0B | 0/13 | 920021 |
| ЛитийBK1621 | -1.81% | 4.0B | 0/8 | 603399 |
| Брендовая потребительская электроникаBK1337 | -1.31% | 4.0B | 2/9 | 301606 |
| Медицинские расходникиBK1604 | -1.86% | 4.0B | 9/46 | 688026 |
| Синтетические смолыBK1438 | -2.08% | 4.0B | 3/10 | 605589 |
| Электродвигатели IIIBK1307 | -2.59% | 3.9B | 1/26 | 000922 |
| Электродвигатели IIBK1030 | -2.59% | 3.9B | 1/26 | 000922 |
| Отделочные материалыBK0476 | -1.02% | 3.9B | 9/28 | 301010 |
| АвтомагистралиBK1483 | +0.85% | 3.8B | 13/5 | 601188 |
| СвиноводствоBK1512 | -1.50% | 3.7B | 2/8 | 000048 |
| Телеком-операторыBK1587 | +2.00% | 3.6B | 3/0 | 600050 |
| Инфраструктурное и муниципальное строительствоBK1472 | -0.74% | 3.6B | 10/15 | 600039 |
| Приправы и ферментированные продукты IIIBK1576 | -0.60% | 3.5B | 4/11 | 600186 |
| Приправы и ферментированные продукты IIBK1278 | -0.60% | 3.5B | 4/11 | 600186 |
| Красота и уходBK1035 | -1.92% | 3.5B | 3/30 | 300849 |
| In vitro диагностикаBK1603 | -1.66% | 3.5B | 3/37 | 002432 |
| Строительная техникаBK1393 | -0.82% | 3.5B | 4/18 | 002685 |
| ВетроэнергетикаBK1374 | -0.12% | 3.4B | 8/8 | 000595 |
| Утилизация отходовBK1389 | -0.41% | 3.4B | 10/22 | 301049 |
| Станки и инструментBK1395 | -0.81% | 3.4B | 5/14 | 000410 |
| Прочие изделия из пластмассBK1440 | -1.68% | 3.3B | 4/17 | 300539 |
| Оборудование для фотовольтаикиBK1317 | -3.13% | 3.3B | 1/10 | 300776 |
| Компоненты ветрогенераторовBK1313 | -0.90% | 3.3B | 4/22 | 603985 |
| Легковые автомобилиBK1262 | +0.50% | 3.2B | 5/4 | 000572 |
| ФармсубстанцииBK1595 | -1.91% | 3.2B | 2/43 | 300401 |
| Холодильники и стиральные машиныBK1449 | +2.81% | 3.2B | 5/2 | 600336 |
| Краски и чернилаBK1430 | -0.84% | 3.1B | 2/15 | 301209 |
| Текстильное производствоBK1224 | -0.97% | 3.1B | 7/26 | 600156 |
| Вспомогательные материалы для фотовольтаикиBK1316 | -3.09% | 3.1B | 2/17 | 688503 |
| Охранное оборудованиеBK1445 | -1.23% | 3.1B | 7/18 | 920036 |
| Инженерный консалтинг IIIBK1471 | -1.53% | 3.0B | 4/41 | 920427 |
| Инженерный консалтингBK0726 | -1.53% | 3.0B | 4/41 | 920427 |
| СнекиBK1281 | -2.38% | 3.0B | 2/21 | 002557 |
| Фармацевтическая торговляBK1042 | -1.59% | 3.0B | 6/25 | 200028 |
| Интернет-порталыBK1294 | -0.71% | 3.0B | 2/7 | 002095 |
| Водоснабжение и очисткаBK1390 | -1.16% | 3.0B | 5/42 | 688057 |
| Космическая техника IIIBK1385 | -1.10% | 3.0B | 1/8 | 688282 |
| Космическая техника IIBK1232 | -1.10% | 3.0B | 1/8 | 688282 |
| ВидеомедиаBK1296 | -2.96% | 3.0B | 0/1 | 300413 |
| Неспортивная одеждаBK1352 | -1.85% | 2.9B | 2/33 | 600177 |
| Профессиональные услугиBK1043 | -0.65% | 2.9B | 5/28 | 688757 |
| Экологическое оборудование IIIBK1387 | -0.69% | 2.9B | 6/19 | 603324 |
| Экологическое оборудование IIBK1234 | -0.69% | 2.9B | 6/19 | 603324 |
| БольницыBK1601 | -2.00% | 2.9B | 0/14 | 002219 |
| ВакциныBK1598 | +1.86% | 2.9B | 6/7 | 688276 |
| Обычная стальBK1226 | +0.42% | 2.8B | 13/6 | 600282 |
| Оборудование для литиевых батарейBK1304 | -2.76% | 2.8B | 3/16 | 688392 |
| Переработка сельхозпродукцииBK1256 | -1.58% | 2.8B | 6/21 | 000972 |
| Наземная техника IIIBK1382 | -2.55% | 2.8B | 1/11 | 600184 |
| Наземная техника IIBK1229 | -2.55% | 2.8B | 1/11 | 600184 |
| Текстовые медиаBK1298 | -2.99% | 2.8B | 0/2 | 300364 |
| Отделка и ремонт IIIBK1478 | -0.19% | 2.8B | 10/9 | 603030 |
| Отделка и декорBK0725 | -0.19% | 2.8B | 10/9 | 603030 |
| Целлюлозно-бумажная промышленностьBK1267 | -1.63% | 2.7B | 4/21 | 600567 |
| Прочие IIIBK1627 | -0.54% | 2.7B | 6/16 | 600673 |
| КонгломератыBK1217 | -0.54% | 2.7B | 6/16 | 600673 |
| КонгломератыBK0539 | -0.54% | 2.7B | 6/16 | 600673 |
| Черная бытовая техникаBK1241 | +0.41% | 2.7B | 4/5 | 600839 |
| АбразивыBK1397 | -0.86% | 2.7B | 5/9 | 688028 |
| Осветительное оборудование IIIBK1460 | -1.49% | 2.7B | 5/9 | 002638 |
| Осветительное оборудование IIBK1245 | -1.49% | 2.7B | 5/9 | 002638 |
| Газоснабжение IIIBK1381 | -1.23% | 2.7B | 5/26 | 000407 |
| Газоснабжение IIBK1028 | -1.23% | 2.7B | 5/26 | 000407 |
| Железнодорожное оборудование IIIBK1394 | -1.39% | 2.7B | 8/22 | 300960 |
| Железнодорожное оборудование IIBK1236 | -1.39% | 2.7B | 8/22 | 300960 |
| Диверсифицированные финансыBK0738 | -0.55% | 2.6B | 6/19 | 603300 |
| ВольфрамBK1625 | -0.62% | 2.6B | 1/3 | 000657 |
| ФторхимияBK1424 | -1.27% | 2.6B | 1/9 | 605020 |
| Коммерческий транспортBK1264 | +0.08% | 2.6B | 6/6 | 000951 |
| Бумажная упаковкаBK1535 | -0.75% | 2.6B | 4/17 | 603687 |
| Листовой прокатBK1367 | +0.70% | 2.6B | 12/3 | 600282 |
| Прочие новые металломатериалыBK1619 | -0.99% | 2.6B | 4/17 | 603124 |
| СереброBK1616 | -3.37% | 2.6B | 0/3 | 002716 |
| Переработка продуктов питанияBK1280 | -1.29% | 2.5B | 5/21 | 600530 |
| Солнечная энергетикаBK1375 | -0.73% | 2.5B | 3/9 | 600821 |
| Авиакомпании и аэропортыBK0420 | -0.78% | 2.5B | 3/10 | 600221 |
| Прочие специализированные работыBK1477 | -0.90% | 2.5B | 5/12 | 000032 |
| Неметаллические материалы IIIBK1411 | -1.24% | 2.5B | 3/13 | 688300 |
| Неметаллические материалы IIBK1020 | -1.24% | 2.5B | 3/13 | 688300 |
| Жилищное строительство IIIBK1470 | +0.44% | 2.5B | 5/2 | 601789 |
| Жилищное строительство IIBK1246 | +0.44% | 2.5B | 5/2 | 601789 |
| Модифицированные пластмассыBK1437 | -1.99% | 2.5B | 2/21 | 300221 |
| Пищевые и кормовые добавкиBK1429 | -0.97% | 2.4B | 4/21 | 300829 |
| Промышленные взрывчатые веществаBK1427 | -0.91% | 2.4B | 2/11 | 002037 |
| Сельские банкиBK1612 | -0.83% | 2.4B | 1/9 | 601825 |
| Распределительное оборудованиеBK1310 | -1.19% | 2.4B | 8/20 | 002168 |
| ОбразованиеBK0740 | -0.31% | 2.4B | 5/12 | 002093 |
| Прочие стройматериалы IIIBK1468 | -0.84% | 2.3B | 5/12 | 301010 |
| Химические волокнаBK0471 | -2.03% | 2.3B | 1/26 | 000936 |
| РастениеводствоBK1261 | -1.64% | 2.3B | 2/19 | 600108 |
| Железнодорожные перевозкиBK1485 | -0.59% | 2.2B | 2/5 | 601006 |
| Прочие цифровые медиаBK1295 | -2.65% | 2.1B | 0/2 | 301313 |
| ПестицидыBK1436 | -1.78% | 2.1B | 3/31 | 200553 |
| Услуги тестированияBK1566 | -0.45% | 2.1B | 3/20 | 688757 |
| Кухонная и сантехникаBK1240 | -0.24% | 2.0B | 4/5 | 300911 |
| Магнитные материалыBK1618 | -1.23% | 2.0B | 2/13 | 300811 |
| ЭлектромобилиBK1519 | -0.15% | 2.0B | 1/2 | 600733 |
| Мультиформатный ритейлBK1553 | -3.62% | 1.9B | 1/15 | 900923 |
| ПортыBK1481 | +0.57% | 1.9B | 11/3 | 601326 |
| ЦементBK0424 | -1.15% | 1.9B | 4/17 | 002233 |
| Калийные удобренияBK1434 | -1.20% | 1.9B | 0/4 | 000893 |
| Туризм и достопримечательностиBK1272 | -1.77% | 1.9B | 1/25 | 900929 |
| Коммерческие грузовикиBK1530 | +0.29% | 1.9B | 5/3 | 000951 |
| Воздушные перевозкиBK1479 | -0.98% | 1.9B | 1/8 | 600221 |
| ФармдистрибуцияBK1607 | -1.52% | 1.9B | 5/19 | 200028 |
| Мелкая бытовая техника для уборкиBK1459 | -2.45% | 1.9B | 3/6 | 920081 |
| Товары для досугаBK1266 | -1.58% | 1.9B | 3/18 | 002348 |
| Атомная энергетикаBK1376 | -0.01% | 1.9B | 2/1 | 003816 |
| КиносетиBK1300 | -5.84% | 1.8B | 1/3 | 002739 |
| Шины и дискиBK1527 | -1.63% | 1.8B | 0/21 | 601163 |
| РезинаBK1018 | -0.78% | 1.8B | 5/17 | 300121 |
| Добыча нефти и газа IIIBK1574 | +0.12% | 1.8B | 2/3 | 600938 |
| Добыча нефти и газа IIBK1276 | +0.12% | 1.8B | 2/3 | 600938 |
| КормаBK1258 | -1.96% | 1.7B | 3/13 | 603363 |
| Свинец и цинкBK1614 | -1.58% | 1.7B | 0/11 | 000060 |
| Прочая переработка сельхозпродукцииBK1505 | -1.99% | 1.7B | 3/10 | 003030 |
| Прочий алкогольBK1279 | -1.05% | 1.7B | 1/17 | 600600 |
| Неорганические солиBK1422 | -0.56% | 1.7B | 4/7 | 301256 |
| СнекиBK1583 | -1.59% | 1.6B | 2/9 | 002557 |
| Прочее химическое сырьёBK1420 | -1.63% | 1.6B | 2/15 | 600610 |
Отраслевые индексы — собственные композитные индексы Eastmoney, не торгуются. Оборот — сумма по бумагам списка за день.