Отрасли · BK0440 · CN
Отраслевые и тематические списки Eastmoney по материковому Китаю; обновление каждые пять минут в ходе торгов — изменение, оборот, широта рынка и лидер.
38,712.04
-5.15%
Обновлено 2026-11-20 15:10
Изменение
-5.15%
Оборот
5.0B
Рост / Падение
2/74
Лидер
603272
Закрытие
38,712.04
Бумаги по изменению за день.
| Бумага | Цена | Изменение | Оборот |
|---|---|---|---|
| 603272 | 9.98 | +2.04% | 17.5M |
| 002571 | 8.89 | +1.83% | 43.9M |
| 603898 | 13.51 | -0.07% | 90.2M |
| 603021 | 2.91 | -0.68% | 16.1M |
| 002798 | 5.10 | -0.97% | 57.7M |
| 603195 | 39.98 | -1.33% | 190.1M |
| 600337 | 3.49 | -1.41% | 56.5M |
| ООО «Кука Хоум»603816 | 26.45 | -1.67% | 118.9M |
| Оппеин Хоум Груп Инк.603833 | 28.70 | -1.91% | 98.7M |
| 301376 | 21.95 | -2.36% | 51.7M |
Отраслевые индексы — собственные композитные индексы Eastmoney, не торгуются. Оборот — сумма по бумагам списка за день.